联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
英超球队
球队 资料
曼城 查看
切尔西 查看
西汉姆联 查看
埃弗顿 查看
阿斯顿维拉 查看
利物浦 查看
桑德兰 查看
阿森纳 查看
热刺 查看
曼联 查看
纽卡斯尔 查看
布莱克本 查看
博尔顿 查看
富勒姆 查看
西布罗姆维奇 查看
伯明翰 查看
狼队 查看
维冈 查看
斯托克城 查看
布莱克浦 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 曼联 38 23 11 4 78 37 41 80 欧冠小组赛
2 切尔西 38 21 8 9 69 33 36 71 欧冠小组赛
3 曼城 38 21 8 9 60 33 27 71 欧冠小组赛
4 阿森纳 38 19 11 8 72 43 29 68 欧冠资格赛
5 热刺 38 16 14 8 55 46 9 62 欧洲联赛
6 利物浦 38 17 7 14 59 44 15 58
7 埃弗顿 38 13 15 10 51 45 6 54
8 富勒姆 38 11 16 11 49 43 6 49 公平奖 欧洲联赛
9 阿斯顿维拉 38 12 12 14 48 59 -11 48
10 桑德兰 38 12 11 15 45 56 -11 47
11 西布罗姆维奇 38 12 11 15 56 71 -15 47 升班马
12 纽卡斯尔 38 11 13 14 56 57 -1 46 升班马
13 斯托克城 38 13 7 18 46 48 -2 46 足总杯 欧洲联赛
14 博尔顿 38 12 10 16 52 56 -4 46
15 布莱克本 38 11 10 17 46 59 -13 43
16 维冈 38 9 15 14 40 61 -21 42
17 狼队 38 11 7 20 46 66 -20 40
18 伯明翰 38 8 15 15 37 58 -21 39 欧洲联赛 降级
19 布莱克浦 38 10 9 19 55 78 -23 39 升班马 降级
20 西汉姆联 38 7 12 19 43 70 -27 33
21 西汉姆 0 降级
英超2010/2011赛季
第38轮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 西汉姆联 - 0-3 桑德兰 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 热刺 - 2-1 伯明翰 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 斯托克城 - 0-1 维冈 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 纽卡斯尔 - 3-3 西布罗姆维奇 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 曼联 - 4-2 布莱克浦 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 富勒姆 - 2-2 阿森纳 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 埃弗顿 - 1-0 切尔西 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 博尔顿 - 0-2 曼城 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 阿斯顿维拉 - 1-0 利物浦 赔率 盘口
11-05-22 23:00 38 狼队 - 2-3 布莱克本 赔率 盘口
英超赛制

        英超联赛共有20支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照净胜球和进球来排名。
        联赛第1、2、3名直接参加下个赛季冠军杯小组赛,第4名参加下个赛季冠军杯资格赛第四轮,第5进入下个赛季欧洲联赛第四轮,最后三名降入下个赛季的英冠联赛。
        该赛季的足总杯冠军可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若足总杯冠军已获得冠军杯资格,则亚军可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则名额递补给联赛;该赛季的英联杯冠军可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若英联杯冠军已获得冠军杯资格,则名额递补给联赛。