联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
历史数据
12年欧预赛
欧预赛球队
球队 资料
德国 查看
希腊 查看
英格兰 查看
瑞典 查看
塞尔维亚 查看
荷兰 查看
葡萄牙 查看
捷克 查看
意大利 查看
克罗地亚 查看
法国 查看
瑞士 查看
西班牙 查看
阿尔巴尼亚 查看
摩尔多瓦 查看
拉脱维亚 查看
斯洛文尼亚 查看
威尔士 查看
阿塞拜疆 查看
亚美尼亚 查看
土耳其 查看
哈萨克斯坦 查看
安道尔 查看
罗马尼亚 查看
立陶宛 查看
格鲁吉亚 查看
爱尔兰 查看
马其顿 查看
苏格兰 查看
法罗群岛 查看
奥地利 查看
黑山 查看
保加利亚 查看
塞浦路斯 查看
冰岛 查看
挪威 查看
匈牙利 查看
丹麦 查看
马耳他 查看
以色列 查看
卢森堡 查看
圣马力诺 查看
斯洛伐克 查看
北爱尔兰 查看
列支敦士登 查看
俄罗斯 查看
芬兰 查看
波黑 查看
爱沙尼亚 查看
比利时 查看
白俄罗斯 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 德国 10 10 0 0 34 7 27 30
2 克罗地亚 13 9 2 2 23 7 16 29
3 荷兰 10 9 0 1 37 8 29 27
4 意大利 10 8 2 0 20 2 18 26
5 爱尔兰 12 7 4 1 20 8 12 25
6 瑞典 10 8 0 2 31 11 20 24
7 西班牙 8 8 0 0 26 6 20 24
8 希腊 10 7 3 0 14 5 9 24
9 俄罗斯 10 7 2 1 17 4 13 23
10 法国 10 6 3 1 15 4 11 21
11 波黑 12 6 3 3 19 14 5 21
12 葡萄牙 10 6 2 2 27 14 13 20
13 丹麦 8 6 1 1 15 6 9 19
14 匈牙利 10 6 1 3 22 14 8 19
15 捷克 10 6 1 3 15 8 7 19
16 英格兰 8 5 3 0 17 5 12 18
17 土耳其 12 5 3 4 13 14 -1 18
18 亚美尼亚 10 5 2 3 22 10 12 17
19 爱沙尼亚 12 5 2 5 16 19 -3 17
20 挪威 8 5 1 2 10 7 3 16
21 以色列 10 5 1 4 13 11 2 16
22 比利时 10 4 3 3 21 15 6 15
23 塞尔维亚 10 4 3 3 13 12 1 15
24 斯洛伐克 10 4 3 3 7 10 -3 15
25 罗马尼亚 10 3 5 2 13 9 4 14
26 斯洛文尼亚 10 4 2 4 11 7 4 14
27 白俄罗斯 10 3 4 3 8 7 1 13
28 奥地利 10 3 3 4 16 17 -1 12
29 黑山 10 3 3 4 7 10 -3 12
30 瑞士 8 3 2 3 12 10 2 11
31 苏格兰 8 3 2 3 9 10 -1 11
32 拉脱维亚 10 3 2 5 9 12 -3 11
33 芬兰 10 3 1 6 16 16 0 10
34 格鲁吉亚 10 2 4 4 7 9 -2 10
35 摩尔多瓦 10 3 0 7 12 16 -4 9
36 北爱尔兰 10 2 3 5 9 13 -4 9
37 威尔士 8 3 0 5 6 10 -4 9
38 阿尔巴尼亚 10 2 3 5 7 14 -7 9
39 马其顿 10 2 2 6 8 14 -6 8
40 阿塞拜疆 10 2 1 7 10 26 -16 7
41 立陶宛 8 1 2 5 4 13 -9 5
42 保加利亚 8 1 2 5 3 13 -10 5
43 冰岛 8 1 1 6 6 14 -8 4
44 列支敦士登 8 1 1 6 3 17 -14 4
45 哈萨克斯坦 10 1 1 8 6 24 -18 4
46 卢森堡 10 1 1 8 3 21 -18 4
47 法罗群岛 10 1 1 8 6 26 -20 4
48 塞浦路斯 8 0 2 6 7 20 -13 2
49 马耳他 11 0 1 10 4 23 -19 1
50 安道尔 10 0 0 10 1 25 -24 0
51 圣马力诺 10 0 0 10 0 53 -53 0
2012年欧预赛
第轮
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
欧预赛赛制

  东道主除外的50多个欧洲国家队被分成9个小组,其中6组为6队,另外3组为5队。欧预赛将以小组双循环得分制进行,每组首名与9组中最佳成绩的次名直接晋身决赛周。若出现同分,则依次以同分球队的对赛成绩、净胜球、进球、作客入球、小组全部赛事的净胜球、进球及作客入球等决定出线席位。其余8支次名球队将分成四组踢主客两回合附加赛,胜方进入决赛周。