巴甲联赛共有20支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照取胜场次、净胜球、总进球和对战成绩来确定最终排名。
联赛前4名参加下个赛季南美自由杯,最后4名降入下个赛季的巴乙联赛。该赛季的巴西杯冠军可参加下个赛季南美自由杯,如果冠军已获得自由杯参赛资格,则由亚军递补,如果亚军也获得自由杯资格,则联赛第5名参加下个赛季的南美自由杯。
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 米内罗竞技 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 22 | |
2 | 巴西国际 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 | |
3 | 弗拉门戈 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
4 | 圣保罗 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 18 | |
5 | 弗鲁米嫩塞 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 | |
6 | 福塔雷萨 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 | |
7 | 巴西国际 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
8 | 塞阿拉 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
9 | 桑托斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | |
10 | 桑托斯 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
11 | 格雷米奥 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
12 | 巴伊亚 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
13 | 弗拉门戈 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
14 | 帕尔梅拉斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
15 | 巴拉纳竞技 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
16 | 累西腓体育 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
17 | 瓦斯科达伽马 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
18 | 布拉干蒂诺 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
19 | 戈亚尼亚竞技 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 11 | |
20 | 戈亚尼亚竞技 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
21 | 博塔弗戈 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
22 | 帕尔梅拉斯 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
23 | 博塔弗戈 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
24 | 圣保罗 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
25 | 科林蒂安 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
26 | 米内罗竞技 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
27 | 格雷米奥 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
28 | 弗鲁米嫩塞 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
29 | 科里蒂巴 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8 | |
30 | 戈亚斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
31 | 科林蒂安 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
32 | 科里蒂巴 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
33 | 累西腓体育 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | |
34 | 福塔雷萨 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
35 | 瓦斯科达伽马 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
36 | 塞阿拉 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
37 | 布拉干蒂诺 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
38 | 巴拉纳竞技 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
39 | 巴伊亚 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
40 | 戈亚斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
巴甲2020/2020赛季 第17轮 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 06:00 | 17 | 弗鲁米嫩塞 | 2-2 | 塞阿拉 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 06:00 | 17 | 科里蒂巴 | 1-2 | 桑托斯 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 06:00 | 17 | 戈亚尼亚竞技 | 1-1 | 巴拉纳竞技 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 08:00 | 17 | 圣保罗 | 0-0 | 格雷米奥 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-19 03:00 | 17 | 科林蒂安 | 1-5 | 弗拉门戈 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-19 05:15 | 17 | 巴西国际 | 2-0 | 瓦斯科达伽马 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-19 07:30 | 17 | 布拉干蒂诺 | 2-0 | 累西腓体育 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-19 07:30 | 17 | 福塔雷萨 | 2-0 | 帕尔梅拉斯 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-20 07:00 | 17 | 博塔弗戈 | 0-0 | 戈亚斯 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-20 07:00 | 17 | 巴伊亚 | 3-1 | 米内罗竞技 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
巴甲赛制 |
巴甲联赛共有20支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照取胜场次、净胜球、总进球和对战成绩来确定最终排名。
联赛前4名参加下个赛季南美自由杯,最后4名降入下个赛季的巴乙联赛。该赛季的巴西杯冠军可参加下个赛季南美自由杯,如果冠军已获得自由杯参赛资格,则由亚军递补,如果亚军也获得自由杯资格,则联赛第5名参加下个赛季的南美自由杯。
巴甲新闻 |