联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
英联杯球队
球队 资料
查尔顿 查看
曼城 查看
切尔西 查看
西汉姆联 查看
高云地利 查看
米杜士堡 查看
打比郡 查看
修咸顿 查看
列斯联 查看
埃弗顿 查看
李斯特城 查看
阿斯顿维拉 查看
利物浦 查看
巴拉福特 查看
桑德兰 查看
阿森纳 查看
热刺 查看
叶士域治 查看
曼联 查看
纽卡斯尔 查看
布莱克本 查看
博尔顿 查看
富勒姆 查看
西布罗姆维奇 查看
伯明翰 查看
朴茨茅斯 查看
狼队 查看
诺域治 查看
水晶宫 查看
屈福特 查看
雷丁 查看
锡菲联 查看
斯托克城 查看
伯恩利 查看
基宁咸 查看
普雷斯顿 查看
诺定咸森林 查看
锡周三 查看
米禾尔 查看
洛达咸 查看
华素尔 查看
白礼顿 查看
卡迪夫城 查看
克鲁 查看
普利茅夫 查看
昆士柏流浪 查看
班士利 查看
高车士打 查看
修安联 查看
布里斯托城 查看
斯肯索普 查看
布莱克浦 查看
唐卡士打 查看
史云斯 查看
赫尔城 查看
宾福特 查看
诺咸顿 查看
哈德斯菲尔德 查看
维尔港 查看
奥连特 查看
车顿咸 查看
奥咸 查看
伊奥华 查看
卡素尔 查看
般尼茅夫 查看
哈特尔浦 查看
史云顿 查看
布里斯托流浪 查看
米尔顿凯恩斯 查看
靴尔福特 查看
彼德堡 查看
达根咸 查看
班列特 查看
罗奇代尔 查看
摩尔甘比 查看
艾迪索特 查看
艾宁顿 查看
贝利 查看
AFC温布顿 查看
韦甘比 查看
牛津联 查看
马格斯菲特 查看
诺士郡 查看
托基联 查看
梳士贝利 查看
埃克塞特 查看
灿美尔 查看
史提芬纳治 查看
伯顿 查看
克拉雷镇 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 利物浦 7 5 2 0 13 6 7 17
2 卡迪夫城 8 3 4 1 11 8 3 13
3 曼城 5 3 1 1 10 5 5 10
4 水晶宫 5 3 1 1 6 3 3 10
5 曼联 3 2 1 0 7 1 6 7
6 李斯特城 3 2 1 0 10 5 5 7
7 布莱克本 4 2 1 1 8 7 1 7
8 狼队 3 2 0 1 11 5 6 6
9 米尔顿凯恩斯 3 2 0 1 9 3 6 6
10 米杜士堡 3 2 0 1 6 2 4 6
11 修咸顿 3 2 0 1 6 4 2 6
12 博尔顿 3 2 0 1 5 3 2 6
13 阿森纳 3 2 0 1 5 3 2 6
14 梳士贝利 3 2 0 1 7 6 1 6
15 列斯联 3 2 0 1 5 6 -1 6
16 艾迪索特 3 2 0 1 4 5 -1 6
17 米禾尔 3 2 0 1 3 5 -2 6
18 诺定咸森林 3 1 2 0 8 5 3 5
19 埃弗顿 3 1 2 0 5 3 2 5
20 伯恩利 4 1 2 1 7 7 0 5
21 西布罗姆维奇 2 1 1 0 5 2 3 4
22 哈德斯菲尔德 2 1 1 0 7 5 2 4
23 斯肯索普 2 1 1 0 3 1 2 4
24 班列特 2 1 1 0 3 2 1 4
25 白礼顿 3 1 1 1 2 2 0 4
26 般尼茅夫 2 1 0 1 6 4 2 3
27 唐卡士打 2 1 0 1 4 2 2 3
28 罗奇代尔 2 1 0 1 3 2 1 3
29 马格斯菲特 2 1 0 1 3 2 1 3
30 克拉雷镇 1 1 0 0 3 2 1 3
31 查尔顿 1 1 0 0 2 1 1 3
32 史云顿 1 1 0 0 1 0 1 3
33 纽卡斯尔 3 0 3 0 5 5 0 3
34 贝利 2 1 0 1 5 5 0 3
35 普雷斯顿 2 1 0 1 4 4 0 3
36 摩尔甘比 2 1 0 1 2 2 0 3
37 阿斯顿维拉 2 1 0 1 2 2 0 3
38 埃克塞特 2 1 0 1 2 3 -1 3
39 靴尔福特 2 1 0 1 1 2 -1 3
40 诺咸顿 2 1 0 1 2 5 -3 3
41 切尔西 3 0 2 1 1 3 -2 2
42 伯顿 1 0 1 0 3 3 0 1
43 高车士打 1 0 1 0 2 2 0 1
44 诺士郡 1 0 1 0 2 2 0 1
45 史提芬纳治 1 0 1 0 2 2 0 1
46 屈福特 1 0 1 0 1 1 0 1
47 卡素尔 1 0 1 0 1 1 0 1
48 修安联 1 0 1 0 1 1 0 1
49 奥咸 1 0 1 0 1 1 0 1
50 哈特尔浦 1 0 1 0 1 1 0 1
51 布里斯托流浪 1 0 1 0 1 1 0 1
52 牛津联 1 0 1 0 1 1 0 1
53 桑德兰 1 0 1 0 0 0 0 1
54 热刺 1 0 1 0 0 0 0 1
55 富勒姆 1 0 1 0 0 0 0 1
56 布莱克浦 1 0 1 0 0 0 0 1
57 奥连特 2 0 1 1 3 4 -1 1
58 斯托克城 2 0 1 1 1 2 -1 1
59 锡菲联 2 0 1 1 2 4 -2 1
60 彼德堡 2 0 1 1 2 4 -2 1
61 锡周三 2 0 1 1 1 3 -2 1
62 韦甘比 2 0 1 1 3 6 -3 1
63 巴拉福特 1 0 0 1 2 3 -1 0
64 克鲁 1 0 0 1 2 3 -1 0
65 AFC温布顿 1 0 0 1 2 3 -1 0
66 打比郡 1 0 0 1 2 3 -1 0
67 雷丁 1 0 0 1 1 2 -1 0
68 西汉姆联 1 0 0 1 1 2 -1 0
69 叶士域治 1 0 0 1 1 2 -1 0
70 基宁咸 1 0 0 1 0 1 -1 0
71 宾福特 1 0 0 1 0 1 -1 0
72 伊奥华 1 0 0 1 0 1 -1 0
73 朴茨茅斯 1 0 0 1 0 1 -1 0
74 普利茅夫 1 0 0 1 0 1 -1 0
75 布里斯托城 1 0 0 1 0 1 -1 0
76 维尔港 1 0 0 1 2 4 -2 0
77 高云地利 1 0 0 1 1 3 -2 0
78 史云斯 1 0 0 1 1 3 -2 0
79 伯明翰 1 0 0 1 0 2 -2 0
80 昆士柏流浪 1 0 0 1 0 2 -2 0
81 班士利 1 0 0 1 0 2 -2 0
82 赫尔城 1 0 0 1 0 2 -2 0
83 艾宁顿 1 0 0 1 0 2 -2 0
84 托基联 1 0 0 1 1 4 -3 0
85 洛达咸 1 0 0 1 1 4 -3 0
86 车顿咸 1 0 0 1 1 4 -3 0
87 灿美尔 1 0 0 1 0 3 -3 0
88 华素尔 1 0 0 1 0 3 -3 0
89 诺域治 1 0 0 1 0 4 -4 0
90 达根咸 1 0 0 1 0 5 -5 0
英联杯2011/2012赛季
第轮
1 2 3 4
5 6 7
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
英联杯赛制

英格兰联赛杯参加球队为英格兰职业联赛成员,比赛共分七轮进行,英超球队从第二轮开始参赛。除半决赛以主客制形式进行淘汰外,每一轮赛事均以单场淘汰赛形式决胜负。若90分钟内打成平手,则需加时决胜负,加时分上、下半场各15分钟,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。
  半决赛:采取两回合制淘汰赛,2场比赛合计取得较多入球的一队出线。若两回合总计入球数相同则需加时,若加时入球数相同,则次回合作客一方获得晋级,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。
  决赛:决赛在中立场举行,确保两队均无主场优势(通常在卡迪夫千禧球场或温布利大球场),若90分钟内打成平手,则需加时决胜负,加时分上、下半场各15分钟,倘若加时仍未分出高下,则进行点球大战。