联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
欧联球队
球队 资料
西汉姆联 查看
热刺 查看
纽卡斯尔 查看
布莱克本 查看
帕尔马 查看
切沃 查看
巴勒莫 查看
利沃诺 查看
西班牙人 查看
奥萨苏纳 查看
切尔达 查看
塞维利亚 查看
柏林赫塔 查看
勒沃库森 查看
不来梅 查看
法兰克福 查看
沙尔克04 查看
马赛 查看
巴黎圣日尔曼 查看
欧塞尔 查看
波尔多 查看
朗斯 查看
南锡 查看
布鲁日 查看
标准列治 查看
威尔郡 查看
罗斯勒 查看
宾菲加 查看
国民队 查看
布拉加 查看
塞图巴尔 查看
格拉斯哥流浪 查看
赫斯 查看
格雷纳 查看
飞燕诺 查看
艾克马亚 查看
高宁根 查看
海伦维恩 查看
川迪 查看
阿积士 查看
奥丹斯 查看
邦比 查看
兰达斯 查看
奥地利维也纳 查看
奥地利卡尔顿 查看
萨尔斯堡 查看
马特斯堡 查看
列特 查看
巴素利 查看
草蜢 查看
年青人 查看
锡永 查看
华杜兹 查看
史达 查看
莫迪 查看
白兰恩 查看
莫斯科中央陆军 查看
卡山鲁宾 查看
莫斯科斯巴达 查看
莫斯科火车头 查看
贝尔格莱德游击队 查看
文茨皮尔斯 查看
德罗赫达联 查看
阿特梅蒂亚 查看
考纳斯 查看
布拉格斯拉维亚 查看
波里索夫巴特 查看
萨克达 查看
萨格勒布戴拿模 查看
布格勒斯特星队 查看
布拉格斯巴达 查看
彭拿典奈高斯 查看
克拉科夫 查看
阿普尔 查看
塔林利瓦亚 查看
德利城 查看
萨拉热窝 查看
比锡达斯 查看
贝尔格莱德红星队 查看
布格勒斯特戴拿模 查看
鲁佐姆贝罗克 查看
华沙莱吉亚 查看
拉布历基 查看
博雷斯拉夫 查看
海法马卡比 查看
莱特克斯 查看
特拉维夫夏普尔 查看
奥莫尼亚 查看
苏杜瓦 查看
索菲亚火车头 查看
索菲亚中央陆军 查看
明斯克迪纳摩 查看
贝尔格莱德OFK 查看
祖奴摩勒斯 查看
华沙普洛克 查看
哈伊杜克库拉 查看
森布鲁 查看
马里博尔 查看
维迪奥顿 查看
当姆萨尼 查看
艾治拿斯 查看
利巴域 查看
兰利尼 查看
卡塞利 查看
科罗拉 查看
耶路撒冷比达 查看
地拉拿 查看
阿玛尼 查看
史干图 查看
卡云艾夫拉克 查看
耶侯达 查看
阿维达贝治 查看
米达雷治 查看
伊拿克里斯 查看
艾杜美图斯 查看
AEK雅典 查看
萨丁 查看
布格勒斯特迅速 查看
费伦巴治 查看
特拉布宗 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 西班牙人 15 11 4 0 33 10 23 37
2 塞维利亚 15 8 5 2 27 12 15 29
3 纽卡斯尔 12 9 2 1 16 7 9 29
4 热刺 10 8 1 1 20 10 10 25
5 奥萨苏纳 14 6 6 2 16 9 7 24
6 艾克马亚 12 5 5 2 26 21 5 20
7 格拉斯哥流浪 10 5 3 2 16 8 8 18
8 巴黎圣日尔曼 10 5 3 2 15 8 7 18
9 布格勒斯特戴拿模 10 5 2 3 17 14 3 17
10 特拉维夫夏普尔 10 5 2 3 17 15 2 17
11 阿积士 8 5 1 2 18 8 10 16
12 海法马卡比 10 4 4 2 10 10 0 16
13 布莱克本 8 4 3 1 12 6 6 15
14 朗斯 10 4 3 3 13 11 2 15
15 切尔达 10 4 3 3 11 9 2 15
16 布拉加 10 5 0 5 14 13 1 15
17 勒沃库森 12 4 3 5 14 14 0 15
18 帕尔马 8 5 0 3 8 8 0 15
19 奥丹斯 8 4 2 2 14 9 5 14
20 欧塞尔 8 4 1 3 17 11 6 13
21 不来梅 8 4 1 3 12 9 3 13
22 费伦巴治 8 3 3 2 15 10 5 12
23 布鲁日 8 3 3 2 13 10 3 12
24 彭拿典奈高斯 8 3 3 2 6 8 -2 12
25 南锡 8 3 2 3 11 8 3 11
26 利巴域 6 3 2 1 10 8 2 11
27 巴素利 8 3 2 3 13 13 0 11
28 利沃诺 8 3 2 3 9 9 0 11
29 宾菲加 6 3 1 2 9 7 2 10
30 巴勒莫 6 3 1 2 7 6 1 10
31 布格勒斯特迅速 8 2 4 2 6 5 1 10
32 克拉科夫 8 3 1 4 9 10 -1 10
33 草蜢 8 3 1 4 14 16 -2 10
34 威尔郡 8 3 0 5 13 17 -4 9
35 索菲亚火车头 4 2 2 0 8 2 6 8
36 海伦维恩 6 2 2 2 5 4 1 8
37 布拉格斯巴达 6 2 2 2 4 5 -1 8
38 贝尔格莱德游击队 8 2 2 4 9 12 -3 8
39 法兰克福 6 1 4 1 10 7 3 7
40 卡塞利 4 2 1 1 8 5 3 7
41 阿特梅蒂亚 4 2 1 1 8 8 0 7
42 飞燕诺 6 1 4 1 6 7 -1 7
43 卡山鲁宾 4 2 0 2 5 2 3 6
44 萨克达 4 1 3 0 6 5 1 6
45 特拉布宗 4 1 3 0 4 3 1 6
46 博雷斯拉夫 6 1 3 2 6 6 0 6
47 比锡达斯 6 2 0 4 6 9 -3 6
48 德利城 4 1 2 1 7 5 2 5
49 米达雷治 4 1 2 1 4 2 2 5
50 邦比 4 1 2 1 6 6 0 5
51 柏林赫塔 4 1 2 1 5 5 0 5
52 索菲亚中央陆军 4 1 2 1 2 2 0 5
53 马赛 4 1 2 1 6 7 -1 5
54 莱特克斯 4 1 2 1 4 5 -1 5
55 莫迪 4 1 2 1 2 3 -1 5
56 锡永 4 1 2 1 2 3 -1 5
57 艾治拿斯 4 1 1 2 7 5 2 4
58 布拉格斯拉维亚 4 1 1 2 2 2 0 4
59 塔林利瓦亚 4 1 1 2 3 4 -1 4
60 奥地利维也纳 6 1 1 4 3 10 -7 4
61 切沃 2 1 0 1 2 2 0 3
62 华杜兹 2 1 0 1 2 2 0 3
63 伊拿克里斯 2 1 0 1 1 1 0 3
64 国民队 2 1 0 1 1 1 0 3
65 德罗赫达联 2 1 0 1 1 1 0 3
66 高宁根 2 1 0 1 3 4 -1 3
67 沙尔克04 2 1 0 1 2 3 -1 3
68 考纳斯 2 1 0 1 2 3 -1 3
69 莫斯科火车头 2 1 0 1 2 3 -1 3
70 萨拉热窝 2 1 0 1 1 2 -1 3
71 当姆萨尼 2 1 0 1 2 4 -2 3
72 兰达斯 4 1 0 3 4 7 -3 3
73 贝尔格莱德OFK 2 1 0 1 2 5 -3 3
74 罗斯勒 2 1 0 1 2 6 -4 3
75 史达 4 1 0 3 3 10 -7 3
76 白兰恩 2 0 2 0 4 4 0 2
77 年青人 2 0 2 0 3 3 0 2
78 华沙普洛克 2 0 2 0 1 1 0 2
79 波尔多 2 0 2 0 0 0 0 2
80 哈伊杜克库拉 2 0 2 0 0 0 0 2
81 祖奴摩勒斯 4 0 2 2 2 5 -3 2
82 阿维达贝治 4 0 2 2 4 12 -8 2
83 莫斯科斯巴达 2 0 1 1 2 3 -1 1
84 马里博尔 2 0 1 1 2 3 -1 1
85 阿玛尼 2 0 1 1 2 3 -1 1
86 鲁佐姆贝罗克 2 0 1 1 1 2 -1 1
87 史干图 2 0 1 1 1 2 -1 1
88 奥莫尼亚 2 0 1 1 1 2 -1 1
89 川迪 2 0 1 1 1 2 -1 1
90 马特斯堡 2 0 1 1 1 2 -1 1
91 阿普尔 2 0 1 1 1 2 -1 1
92 华沙莱吉亚 2 0 1 1 1 2 -1 1
93 耶路撒冷比达 2 0 1 1 1 2 -1 1
94 文茨皮尔斯 2 0 1 1 0 1 -1 1
95 列特 2 0 1 1 0 1 -1 1
96 莫斯科中央陆军 2 0 1 1 0 1 -1 1
97 萨尔斯堡 2 0 1 1 2 4 -2 1
98 维迪奥顿 2 0 1 1 1 3 -2 1
99 赫斯 2 0 1 1 0 2 -2 1
100 卡云艾夫拉克 2 0 1 1 0 2 -2 1
101 塞图巴尔 2 0 1 1 0 3 -3 1
102 森布鲁 2 0 1 1 0 3 -3 1
103 格雷纳 2 0 1 1 3 7 -4 1
104 科罗拉 2 0 1 1 0 4 -4 1
105 明斯克迪纳摩 2 0 0 2 3 5 -2 0
106 萨格勒布戴拿模 2 0 0 2 2 5 -3 0
107 贝尔格莱德红星队 2 0 0 2 1 4 -3 0
108 奥地利卡尔顿 2 0 0 2 0 3 -3 0
109 布格勒斯特星队 2 0 0 2 0 3 -3 0
110 萨丁 2 0 0 2 4 8 -4 0
111 地拉拿 2 0 0 2 1 5 -4 0
112 西汉姆联 2 0 0 2 0 4 -4 0
113 标准列治 2 0 0 2 0 4 -4 0
114 AEK雅典 2 0 0 2 0 4 -4 0
115 拉布历基 2 0 0 2 2 7 -5 0
116 苏杜瓦 2 0 0 2 2 7 -5 0
117 艾杜美图斯 2 0 0 2 1 6 -5 0
118 兰利尼 2 0 0 2 1 6 -5 0
119 波里索夫巴特 2 0 0 2 0 5 -5 0
120 耶侯达 2 0 0 2 0 6 -6 0
欧联2006/2007赛季
第轮
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
欧联赛制

从2009-2010赛季开始,欧足联决定将欧洲联盟杯改成欧足联欧洲联赛,粤语称呼为欧霸杯,新的欧洲联赛共分十轮进行,资格赛增加为四轮,除第五轮小组赛及决赛外,其它各轮均采取两回合主客场淘汰制,若总比分相同,则计算作客入球优惠,若仍未能分出胜负,须进行上、下半场各15分钟的加时赛,加时入球较多的一队胜出,若加时双方都有进球且相同,那么次回合作客一方肯定获胜,倘若加时赛互交白卷则进行点球大战。
  第三轮:该赛季冠军杯第三轮落败的球队可进入欧洲联赛第三轮进行争夺。
  第四轮小组赛:该赛季冠军杯第四轮(附加赛)落败的球队可进入欧洲联赛小组赛进行争夺。48支球队分成12个小组,每组4支球队,以小组双循环形式进行,小组得分前两位的球队晋身第五轮,若出现同分,则依次以对赛成绩(含作客进球优惠)、净胜球、作客进球、总进球和欧足联积分系数决定出线席位。
  第五轮:该赛季冠军杯小组赛第三名球队可进入欧洲联赛第五轮进行争夺。
  决赛:决赛地点由欧足联季前定好,以一场比赛决胜负的形式进行。若双方90分钟内打平,则必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若再打平则进行点球大战。