联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
欧联球队
球队 资料
埃弗顿 查看
阿斯顿维拉 查看
利物浦 查看
富勒姆 查看
罗马 查看
拉齐奥 查看
尤文图斯 查看
热那亚 查看
毕尔巴鄂 查看
巴伦西亚 查看
比利亚雷亚尔 查看
马德里竞技 查看
柏林赫塔 查看
汉堡 查看
沃尔夫斯堡 查看
不来梅 查看
马赛 查看
吉英坎 查看
里尔 查看
图卢兹 查看
亨克 查看
布鲁日 查看
真特 查看
标准列治 查看
安德列治 查看
宾菲加 查看
费利拿 查看
士砵亭 查看
国民队 查看
布拉加 查看
鸭巴甸 查看
马瑟韦尔 查看
些路迪 查看
赫斯 查看
福克尔克 查看
PSV燕豪芬 查看
比达 查看
海伦维恩 查看
川迪 查看
阿积士 查看
奥丹斯 查看
邦比 查看
阿尔堡 查看
哥本哈根 查看
兰达斯 查看
奥地利维也纳 查看
维也纳迅速 查看
萨尔斯堡 查看
格拉茨 查看
巴素利 查看
年青人 查看
锡永 查看
华杜兹 查看
拉迪 查看
赫尔辛基 查看
汉卡 查看
希尔星堡 查看
艾夫斯堡 查看
哥登堡 查看
史达比克 查看
洛辛堡 查看
华拿伦加 查看
特罗素 查看
费德列斯达 查看
苏维杜夫 查看
卡山鲁宾 查看
圣彼德斯堡 查看
安卡 查看
莫斯科戴拿模 查看
英特巴基 查看
贝尔格莱德游击队 查看
文茨皮尔斯 查看
阿诺索西斯 查看
考纳斯 查看
布拉格斯拉维亚 查看
索菲亚利夫斯基 查看
波里索夫巴特 查看
萨克达 查看
萨格勒布戴拿模 查看
布格勒斯特星队 查看
布拉格斯巴达 查看
彭拿典奈高斯 查看
克卢日 查看
TNS全网络 查看
塔林利瓦亚 查看
德利城 查看
谢里夫 查看
斯利纳 查看
萨拉热窝 查看
贝尔格莱德红星队 查看
布格勒斯特戴拿模 查看
哥里卡 查看
华沙莱吉亚 查看
拉布历基 查看
夏积杜克 查看
维拉斯尼亚 查看
莱特克斯 查看
查洛摩利 查看
特拉维夫夏普尔 查看
奥莫尼亚 查看
米达列斯 查看
波兹南莱施 查看
基斯柏斯汉维特 查看
苏杜瓦 查看
尼坦耶马卡比 查看
杜保尔 查看
米卡 查看
索菲亚中央陆军 查看
明斯克迪纳摩 查看
第比利斯迪纳摩 查看
森布鲁 查看
马里博尔 查看
塔比历斯 查看
伯拉治 查看
当尼斯克 查看
乌比斯迪 查看
达西亚 查看
维特拉 查看
华斯雷 查看
连诺华 查看
拖锡云 查看
拿华 查看
里斯布恩造酒厂 查看
斯拉域查 查看
斯洛云 查看
利巴域 查看
捷斯达方尼 查看
拜基卡拉 查看
巴古 查看
迪费丹治 查看
甸拿堡 查看
兰利尼 查看
拿尼沙 查看
MTZ列普 查看
基夫拿维克 查看
基云马查 查看
美达雷斯 查看
禾获甸拿 查看
比路朴 查看
恩达布洛克 查看
泰拿华斯巴达 查看
班南特斯 查看
米兰奴 查看
科罗拉 查看
宾高城 查看
B36拖锡云 查看
杜加拿青年队 查看
圣达哥林玛 查看
阿克图比 查看
云拿域克 查看
朴高利卡 查看
地拉拿戴拿模 查看
华列达 查看
连菲特 查看
奥林比 查看
卡尔赞 查看
史干图 查看
圣巴特里 查看
施利马 查看
雷克查域克 查看
耶侯达 查看
奥林莫斯 查看
13 查看
12 查看
苏积斯卡 查看
夏拿达斯 查看
艾迪殊 查看
斯利高流浪 查看
奥基捷佩斯 查看
诺米卡祖 查看
华沙普隆尼亚 查看
维兰治 查看
施梅基 查看
法南雷克查域克 查看
十字军 查看
纳夫顿 查看
法拿莫达利 查看
施禾奴 查看
卡拉巴克 查看
佩特罗瓦 查看
伊斯卡拉斯塔利 查看
简萨沙 查看
AEK雅典 查看
PAOK沙朗历基 查看
添米索亚拿 查看
乌尼雷亚 查看
费伦巴治 查看
特拉布宗 查看
施华斯 查看
加拉塔沙雷 查看
沃斯卡拉 查看
列积卡 查看
高斯锡 查看
坚尼拉斯 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 富勒姆 19 11 5 3 31 17 14 38
2 汉堡 18 10 2 6 34 21 13 32
3 宾菲加 14 9 2 3 29 13 16 29
4 里尔 14 9 2 3 29 17 12 29
5 PSV燕豪芬 12 9 2 1 15 6 9 29
6 不来梅 12 8 3 1 34 16 18 27
7 巴素利 12 8 1 3 30 13 17 25
8 巴伦西亚 14 6 7 1 27 17 10 25
9 加拉塔沙雷 12 7 3 2 27 9 18 24
10 费伦巴治 12 7 3 2 20 10 10 24
11 罗马 12 7 2 3 34 17 17 23
12 布格勒斯特星队 12 6 4 2 18 9 9 22
13 特拉维夫夏普尔 12 6 3 3 20 15 5 21
14 布鲁日 12 6 3 3 16 13 3 21
15 萨克达 10 6 2 2 21 6 15 20
16 萨尔斯堡 8 6 1 1 11 5 6 19
17 耶侯达 8 6 0 2 11 2 9 18
18 安德列治 10 5 3 2 19 11 8 18
19 阿积士 10 5 3 2 16 9 7 18
20 格拉茨 12 5 3 4 15 10 5 18
21 彭拿典奈高斯 10 6 0 4 14 12 2 18
22 毕尔巴鄂 12 5 3 4 17 18 -1 18
23 维也纳迅速 12 5 2 5 21 19 2 17
24 比利亚雷亚尔 10 5 1 4 20 14 6 16
25 士砵亭 10 4 4 2 14 10 4 16
26 埃弗顿 10 5 1 4 14 14 0 16
27 利物浦 8 5 0 3 13 6 7 15
28 川迪 10 4 3 3 10 11 -1 15
29 当尼斯克 6 4 2 0 14 5 9 14
30 柏林赫塔 10 4 2 4 11 13 -2 14
31 兰达斯 6 4 1 1 10 5 5 13
32 艾夫斯堡 6 4 1 1 8 4 4 13
33 布拉格斯巴达 8 4 1 3 10 9 1 13
34 比达 6 4 0 2 14 10 4 12
35 贝尔格莱德红星队 6 4 0 2 12 8 4 12
36 马德里竞技 9 2 6 1 9 8 1 12
37 奥林莫斯 6 3 2 1 12 7 5 11
38 特罗素 6 3 2 1 11 6 5 11
39 斯利纳 6 3 2 1 6 4 2 11
40 卡拉巴克 6 3 2 1 5 4 1 11
41 热那亚 8 3 2 3 12 12 0 11
42 比路朴 6 3 1 2 14 6 8 10
43 海伦维恩 8 2 4 2 12 8 4 10
44 希尔星堡 6 3 1 2 10 8 2 10
45 标准列治 6 3 1 2 9 8 1 10
46 哥本哈根 8 3 1 4 9 10 -1 10
47 波里索夫巴特 8 3 1 4 8 10 -2 10
48 图卢兹 8 3 1 4 9 13 -4 10
49 捷斯达方尼 4 3 0 1 14 4 10 9
50 阿诺索西斯 4 3 0 1 10 4 6 9
51 华沙普隆尼亚 6 3 0 3 8 5 3 9
52 利巴域 4 3 0 1 6 3 3 9
53 拉齐奥 8 3 0 5 12 11 1 9
54 维特拉 6 3 0 3 9 8 1 9
55 国民队 8 2 3 3 16 16 0 9
56 萨格勒布戴拿模 8 3 0 5 10 10 0 9
57 布格勒斯特戴拿模 8 3 0 5 7 15 -8 9
58 索菲亚中央陆军 10 2 3 5 6 14 -8 9
59 华沙莱吉亚 4 2 2 0 7 3 4 8
60 邦比 6 2 2 2 10 9 1 8
61 萨拉热窝 6 2 2 2 7 7 0 8
62 奥地利维也纳 10 1 5 4 13 23 -10 8
63 奥莫尼亚 4 2 1 1 9 4 5 7
64 洛辛堡 4 2 1 1 6 2 4 7
65 马赛 4 2 1 1 8 5 3 7
66 奥丹斯 4 2 1 1 9 7 2 7
67 泰拿华斯巴达 4 2 1 1 6 4 2 7
68 米达列斯 4 2 1 1 5 3 2 7
69 拉迪 6 2 1 3 9 8 1 7
70 尤文图斯 4 2 1 1 6 6 0 7
71 法南雷克查域克 4 2 1 1 5 5 0 7
72 华斯雷 4 2 1 1 5 5 0 7
73 高斯锡 4 2 1 1 9 11 -2 7
74 圣巴特里 6 2 1 3 6 9 -3 7
75 AEK雅典 8 2 1 5 9 13 -4 7
76 克卢日 8 2 1 5 7 12 -5 7
77 贝尔格莱德游击队 8 2 1 5 9 15 -6 7
78 波兹南莱施 4 2 0 2 8 4 4 6
79 马瑟韦尔 6 2 0 4 12 9 3 6
80 卡山鲁宾 4 1 3 0 5 2 3 6
81 查洛摩利 4 2 0 2 4 2 2 6
82 沃尔夫斯堡 6 1 3 2 9 8 1 6
83 汉卡 4 2 0 2 4 3 1 6
84 第比利斯迪纳摩 4 2 0 2 8 8 0 6
85 些路迪 6 1 3 2 7 7 0 6
86 维兰治 4 2 0 2 6 6 0 6
87 奥林比 4 2 0 2 4 4 0 6
88 布拉格斯拉维亚 8 1 3 4 9 15 -6 6
89 华列达 4 1 2 1 6 4 2 5
90 雷克查域克 4 1 2 1 6 6 0 5
91 PAOK沙朗历基 4 1 2 1 3 3 0 5
92 德利城 4 1 2 1 3 3 0 5
93 谢里夫 6 1 2 3 4 5 -1 5
94 明斯克迪纳摩 4 1 2 1 4 6 -2 5
95 添米索亚拿 6 1 2 3 4 9 -5 5
96 加拉塔萨雷 2 1 1 0 6 1 5 4
97 伯拉治 4 1 1 2 4 4 0 4
98 森布鲁 4 1 1 2 3 3 0 4
99 费利拿 4 1 1 2 1 2 -1 4
100 斯拉域查 4 1 1 2 4 6 -2 4
101 夏拿达斯 4 1 1 2 2 5 -3 4
102 甸拿堡 4 1 1 2 2 6 -4 4
103 尼坦耶马卡比 4 1 1 2 4 10 -6 4
104 维拉斯尼亚 4 1 1 2 3 10 -7 4
105 坚尼拉斯 2 1 0 1 3 3 0 3
106 苏维杜夫 2 1 0 1 3 3 0 3
107 年青人 2 1 0 1 2 2 0 3
108 华拿伦加 2 1 0 1 2 2 0 3
109 阿斯顿维拉 2 1 0 1 2 2 0 3
110 艾迪殊 2 1 0 1 2 2 0 3
111 纳夫顿 2 1 0 1 2 2 0 3
112 莱特克斯 2 1 0 1 1 1 0 3
113 福克尔克 2 1 0 1 1 1 0 3
114 十字军 2 1 0 1 4 5 -1 3
115 列积卡 4 1 0 3 4 5 -1 3
116 地拉拿戴拿模 2 1 0 1 3 4 -1 3
117 美达雷斯 2 1 0 1 3 4 -1 3
118 奥基捷佩斯 2 1 0 1 2 3 -1 3
119 赫尔辛基 2 1 0 1 2 3 -1 3
120 特拉布宗 2 1 0 1 2 3 -1 3
121 安卡 2 1 0 1 2 3 -1 3
122 班南特斯 2 1 0 1 1 2 -1 3
123 朴高利卡 2 1 0 1 1 2 -1 3
124 哥里卡 2 1 0 1 1 2 -1 3
125 科罗拉 2 1 0 1 2 4 -2 3
126 赫斯 2 1 0 1 2 4 -2 3
127 兰利尼 2 1 0 1 1 3 -2 3
128 迪费丹治 2 1 0 1 1 3 -2 3
129 拉布历基 4 1 0 3 8 11 -3 3
130 沃斯卡拉 2 1 0 1 2 5 -3 3
131 华杜兹 4 1 0 3 1 4 -3 3
132 费德列斯达 2 1 0 1 3 7 -4 3
133 佩特罗瓦 4 1 0 3 4 10 -6 3
134 法拿莫达利 2 1 0 1 2 8 -6 3
135 文茨皮尔斯 6 0 3 3 3 10 -7 3
136 真特 4 1 0 3 4 12 -8 3
137 索菲亚利夫斯基 6 1 0 5 1 9 -8 3
138 苏积斯卡 2 0 2 0 2 2 0 2
139 考纳斯 2 0 2 0 1 1 0 2
140 MTZ列普 4 0 2 2 3 7 -4 2
141 施禾奴 4 0 2 2 1 5 -4 2
142 圣彼德斯堡 2 0 1 1 4 5 -1 1
143 塔比历斯 2 0 1 1 2 3 -1 1
144 斯利高流浪 2 0 1 1 2 3 -1 1
145 连诺华 2 0 1 1 2 3 -1 1
146 夏积杜克 2 0 1 1 1 2 -1 1
147 苏杜瓦 2 0 1 1 1 2 -1 1
148 莫斯科戴拿模 2 0 1 1 1 2 -1 1
149 诺米卡祖 2 0 1 1 1 2 -1 1
150 史干图 2 0 1 1 1 2 -1 1
151 拜基卡拉 2 0 1 1 0 1 -1 1
152 禾获甸拿 2 0 1 1 3 5 -2 1
153 锡永 2 0 1 1 2 4 -2 1
154 哥登堡 2 0 1 1 2 4 -2 1
155 米卡 2 0 1 1 2 4 -2 1
156 阿尔堡 2 0 1 1 1 3 -2 1
157 杜保尔 2 0 1 1 1 3 -2 1
158 拿尼沙 2 0 1 1 1 3 -2 1
159 基夫拿维克 2 0 1 1 2 5 -3 1
160 施利马 2 0 1 1 0 3 -3 1
161 基斯柏斯汉维特 2 0 1 1 2 6 -4 1
162 塔林利瓦亚 2 0 1 1 1 6 -5 1
163 TNS全网络 2 0 0 2 2 4 -2 0
164 亨克 2 0 0 2 3 6 -3 0
165 英特巴基 2 0 0 2 2 5 -3 0
166 布拉加 2 0 0 2 1 4 -3 0
167 乌比斯迪 2 0 0 2 1 4 -3 0
168 乌尼雷亚 2 0 0 2 1 4 -3 0
169 达西亚 2 0 0 2 0 3 -3 0
170 宾高城 2 0 0 2 0 3 -3 0
171 马里博尔 2 0 0 2 0 3 -3 0
172 施梅基 2 0 0 2 0 4 -4 0
173 B36拖锡云 2 0 0 2 0 4 -4 0
174 伊斯卡拉斯塔利 2 0 0 2 0 4 -4 0
175 阿克图比 2 0 0 2 3 8 -5 0
176 拿华 2 0 0 2 1 6 -5 0
177 云拿域克 2 0 0 2 1 6 -5 0
178 杜加拿青年队 2 0 0 2 0 5 -5 0
179 恩达布洛克 2 0 0 2 0 5 -5 0
180 施华斯 2 0 0 2 0 5 -5 0
181 巴古 2 0 0 2 2 8 -6 0
182 吉英坎 2 0 0 2 2 8 -6 0
183 史达比克 2 0 0 2 1 7 -6 0
184 斯洛云 2 0 0 2 1 7 -6 0
185 卡尔赞 2 0 0 2 1 7 -6 0
186 圣达哥林玛 2 0 0 2 1 7 -6 0
187 基云马查 2 0 0 2 0 6 -6 0
188 拖锡云 2 0 0 2 1 8 -7 0
189 鸭巴甸 2 0 0 2 1 8 -7 0
190 连菲特 2 0 0 2 0 7 -7 0
191 简萨沙 2 0 0 2 0 8 -8 0
192 米兰奴 2 0 0 2 2 12 -10 0
193 里斯布恩造酒厂 2 0 0 2 1 11 -10 0
欧联2009/2010赛季
第轮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
对不起,查询不到你请求的数据,请不要自行输入参数或者联系网站管理员!
欧联赛制

从2009-2010赛季开始,欧足联决定将欧洲联盟杯改成欧足联欧洲联赛,粤语称呼为欧霸杯,新的欧洲联赛共分十轮进行,资格赛增加为四轮,除第五轮小组赛及决赛外,其它各轮均采取两回合主客场淘汰制,若总比分相同,则计算作客入球优惠,若仍未能分出胜负,须进行上、下半场各15分钟的加时赛,加时入球较多的一队胜出,若加时双方都有进球且相同,那么次回合作客一方肯定获胜,倘若加时赛互交白卷则进行点球大战。
  第三轮:该赛季冠军杯第三轮落败的球队可进入欧洲联赛第三轮进行争夺。
  第四轮小组赛:该赛季冠军杯第四轮(附加赛)落败的球队可进入欧洲联赛小组赛进行争夺。48支球队分成12个小组,每组4支球队,以小组双循环形式进行,小组得分前两位的球队晋身第五轮,若出现同分,则依次以对赛成绩(含作客进球优惠)、净胜球、作客进球、总进球和欧足联积分系数决定出线席位。
  第五轮:该赛季冠军杯小组赛第三名球队可进入欧洲联赛第五轮进行争夺。
  决赛:决赛地点由欧足联季前定好,以一场比赛决胜负的形式进行。若双方90分钟内打平,则必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若再打平则进行点球大战。