联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
英冠球队
球队 资料
布莱克本 查看
博尔顿 查看
富勒姆 查看
西布罗姆维奇 查看
伯明翰 查看
朴茨茅斯 查看
狼队 查看
诺域治 查看
水晶宫 查看
屈福特 查看
锡菲联 查看
伯恩利 查看
基宁咸 查看
甘士比 查看
普雷斯顿 查看
诺定咸森林 查看
温布顿 查看
锡周三 查看
克鲁 查看
昆士柏流浪 查看
班士利 查看
哈德斯菲尔德 查看
史托港 查看
灿美尔 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 富勒姆 46 30 11 5 90 32 58 101
2 布莱克本 46 26 13 7 76 39 37 91
3 博尔顿 46 24 15 7 76 45 31 87
4 普雷斯顿 46 23 9 14 64 52 12 78
5 伯明翰 46 23 9 14 59 48 11 78
6 西布罗姆维奇 46 21 11 14 60 52 8 74
7 伯恩利 46 21 9 16 50 54 -4 72
8 温布顿 46 17 18 11 71 50 21 69
9 屈福特 46 20 9 17 76 67 9 69
10 锡菲联 46 19 11 16 52 49 3 68
11 诺定咸森林 46 20 8 18 55 53 2 68
12 狼队 46 14 13 19 45 48 -3 55
13 基宁咸 46 13 16 17 61 66 -5 55
14 克鲁 46 15 10 21 47 62 -15 55
15 诺域治 46 14 12 20 46 58 -12 54
16 班士利 46 15 9 22 49 62 -13 54
17 锡周三 46 15 8 23 52 71 -19 53
18 甘士比 46 14 10 22 43 62 -19 52
19 史托港 46 11 18 17 58 65 -7 51
20 朴茨茅斯 46 10 19 17 47 59 -12 49
21 水晶宫 46 12 13 21 57 70 -13 49
22 哈德斯菲尔德 46 11 15 20 48 57 -9 48
23 昆士柏流浪 46 7 19 20 45 75 -30 40
24 灿美尔 46 9 11 26 46 77 -31 38
英冠2000/2001赛季
第46轮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 博尔顿 - 1-1 锡菲联 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 伯恩利 - 2-0 屈福特 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 基宁咸 - 1-1 布莱克本 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 甘士比 - 1-0 富勒姆 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 哈德斯菲尔德 - 1-2 伯明翰 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 朴茨茅斯 - 3-0 班士利 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 普雷斯顿 - 2-1 西布罗姆维奇 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 锡周三 - 0-0 克鲁 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 史托港 - 0-1 水晶宫 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 灿美尔 - 2-2 诺定咸森林 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 温布顿 - 0-0 诺域治 赔率 盘口
01-05-06 00:00 46 狼队 - 1-1 昆士柏流浪 赔率 盘口
英冠赛制

        英冠联赛共有24支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照净胜球和进球数来决定最终排名。
        联赛第1、2名直接升到下个赛季英超,最后三名降入下个赛季英甲。第3-6名的四支球队参加两回合主客场淘汰制的升级附加赛,由第三名对阵第六名,第四名对阵第五名,经抽签决定哪方先在主场作赛,若两回合双方得失球相同需在次回合进行30分钟加时赛,若仍无法分出胜负则进行点球大战。进入附加赛决赛的两队将在中立场争夺最后一个冲超名额,若90分钟未分胜负需进行30分钟加时赛,若仍无法分出胜负则进行点球大战。
        若英冠某队拿到该赛季的足总杯冠军,那么该队可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若只拿亚军,而冠军已获冠军杯资格,该队还是可以参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则欧洲联赛名额递补给英超联赛。