联赛标志
联赛切换
杯赛切换
球队搜索
关键字:
英冠球队
球队 资料
查尔顿 查看
高云地利 查看
修咸顿 查看
李斯特城 查看
叶士域治 查看
西布罗姆维奇 查看
狼队 查看
诺域治 查看
水晶宫 查看
屈福特 查看
锡菲联 查看
斯托克城 查看
伯恩利 查看
普雷斯顿 查看
锡周三 查看
卡迪夫城 查看
普利茅夫 查看
昆士柏流浪 查看
班士利 查看
高车士打 查看
布里斯托城 查看
斯肯索普 查看
布莱克浦 查看
赫尔城 查看
排名 球队 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 西布罗姆维奇 46 23 12 11 88 55 33 81 升级
2 斯托克城 46 21 16 9 69 55 14 79 升级
3 赫尔城 46 21 12 13 65 47 18 75 升级附加赛
4 布里斯托城 46 20 14 12 54 53 1 74 升级附加赛
5 水晶宫 46 18 17 11 58 42 16 71 升级附加赛
6 屈福特 46 18 16 12 62 56 6 70 升级附加赛
7 狼队 46 18 16 12 53 48 5 70
8 叶士域治 46 18 15 13 65 56 9 69
9 锡菲联 46 17 15 14 56 51 5 66
10 普利茅夫 46 17 13 16 60 50 10 64
11 查尔顿 46 17 13 16 63 58 5 64
12 卡迪夫城 46 16 16 14 59 55 4 64
13 伯恩利 46 16 14 16 60 67 -7 62
14 昆士柏流浪 46 14 16 16 60 66 -6 58
15 普雷斯顿 46 15 11 20 50 56 -6 56
16 锡周三 46 14 13 19 54 55 -1 55
17 诺域治 46 15 10 21 49 59 -10 55
18 班士利 46 14 13 19 52 65 -13 55
19 布莱克浦 46 12 18 16 59 64 -5 54
20 修咸顿 46 13 15 18 56 72 -16 54
21 高云地利 46 14 11 21 52 64 -12 53
22 李斯特城 46 12 16 18 42 45 -3 52 降级
23 斯肯索普 46 11 13 22 46 69 -23 46 降级
24 高车士打 46 7 17 22 62 86 -24 38 降级
英冠2007/2008赛季
第46轮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
时间 轮次 主队 客队 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 布莱克浦 - 1-1 屈福特 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 布里斯托城 - 3-0 普雷斯顿 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 卡迪夫城 - 3-0 班士利 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 查尔顿 - 4-1 高云地利 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 水晶宫 - 5-0 伯恩利 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 昆士柏流浪 - 0-2 西布罗姆维奇 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 斯肯索普 - 3-3 高车士打 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 锡周三 - 4-1 诺域治 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 修咸顿 - 3-2 锡菲联 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 斯托克城 - 0-0 李斯特城 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 狼队 - 1-0 普利茅夫 赔率 盘口
08-05-04 21:00 46 叶士域治 - 1-0 赫尔城 赔率 盘口
英冠赛制

        英冠联赛共有24支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照净胜球和进球数来决定最终排名。
        联赛第1、2名直接升到下个赛季英超,最后三名降入下个赛季英甲。第3-6名的四支球队参加两回合主客场淘汰制的升级附加赛,由第三名对阵第六名,第四名对阵第五名,经抽签决定哪方先在主场作赛,若两回合双方得失球相同需在次回合进行30分钟加时赛,若仍无法分出胜负则进行点球大战。进入附加赛决赛的两队将在中立场争夺最后一个冲超名额,若90分钟未分胜负需进行30分钟加时赛,若仍无法分出胜负则进行点球大战。
        若英冠某队拿到该赛季的足总杯冠军,那么该队可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若只拿亚军,而冠军已获冠军杯资格,该队还是可以参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则欧洲联赛名额递补给英超联赛。