法乙联赛共有20支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照净胜球和进球数来确定最终排名。联赛前三名升入下个赛季法甲联赛,最后三名降入下个赛季的法丙联赛。
若法乙某队拿到该赛季的法国杯冠军,那么该队可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若只拿亚军,而冠军已获冠军杯资格,该队还是可以参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则欧洲联赛名额递补给法甲联赛。
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
1 | 瓦朗谢讷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
2 | 格勒诺布尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
3 | 特鲁瓦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
4 | 巴黎FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
5 | 尼奥尔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
6 | 巴黎FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
7 | 克莱蒙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
8 | 索肖 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
9 | 敦刻尔克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
10 | 卡昂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
11 | 亚眠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
12 | 欧塞尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
13 | 索肖 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
14 | 甘冈 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 尼奥尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
16 | 勒阿弗尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
17 | 罗德兹 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
18 | 克莱蒙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
19 | 图卢兹 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
20 | 沙托鲁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
21 | 南锡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 甘冈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
23 | 南锡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
24 | 勒阿弗尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
25 | 图卢兹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
26 | 特鲁瓦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
27 | 卡昂 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
28 | 沙托鲁 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
29 | 敦刻尔克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
30 | 格勒诺布尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
31 | 欧塞尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
32 | 尚布利 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
33 | 尚布利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
34 | 索斯波 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
35 | 罗德兹 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
36 | 阿雅克肖 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
37 | 亚眠 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
38 | 索斯波 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
39 | 瓦朗谢讷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | 阿雅克肖 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
法乙2020/2021赛季 第7轮 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-17 01:00 | 7 | 尚布利 | 0-3 | 克莱蒙 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-17 21:00 | 7 | 瓦朗谢讷 | 0-0 | 索肖 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 01:00 | 7 | 阿雅克肖 | 0-1 | 图卢兹 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 01:00 | 7 | 亚眠 | 1-0 | 格勒诺布尔 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 01:00 | 7 | 勒阿弗尔 | 1-1 | 沙托鲁 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 01:00 | 7 | 南锡 | 2-1 | 敦刻尔克 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 01:00 | 7 | 尼奥尔 | 3-0 | 卡昂 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 01:00 | 7 | 巴黎FC | 1-0 | 索斯波 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-18 01:00 | 7 | 罗德兹 | 0-1 | 特鲁瓦 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
20-10-20 02:45 | 7 | 甘冈 | 2-0 | 欧塞尔 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
法乙赛制 |
法乙联赛共有20支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两队或多队积分相同,依次按照净胜球和进球数来确定最终排名。联赛前三名升入下个赛季法甲联赛,最后三名降入下个赛季的法丙联赛。
若法乙某队拿到该赛季的法国杯冠军,那么该队可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,若只拿亚军,而冠军已获冠军杯资格,该队还是可以参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则欧洲联赛名额递补给法甲联赛。
法乙新闻 |