七星彩:除3余数走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
第一位   第二位   第三位   第四位   第五位   第六位   第七位   余3形态 余0个数   余1个数   余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
23149 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 3:0:4 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
23150 2 1 1 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 2 1 0 2 1 1 2 2 3:2:2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
23151 0 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 2 0 3 2 2 3 2 2:1:4 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3
24001 0 2 3 2 4 2 4 2 2 3 1 1 0 1 3 1 1 3 0 4 1 3:2:2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4
24002 1 3 2 0 5 1 5 3 2 0 1 2 1 2 2 2 1 4 1 5 2 2:1:4 5 5 2 1 5 5 5 5 4 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5
24003 0 4 1 1 6 2 6 1 1 1 1 3 0 3 1 3 1 2 2 6 2 2:2:3 6 6 2 2 6 6 6 6 5 1 2 6 6 6 6 6 6 6 2 3 1 6 6 6
24004 0 5 2 2 1 1 7 1 2 2 1 4 1 4 2 4 2 2 0 7 1 2:3:2 7 7 2 3 7 7 7 7 6 2 1 3 7 7 7 7 7 7 2 1 2 7 7 7
24005 0 6 3 3 1 2 8 1 3 3 1 2 0 5 1 5 3 2 1 1 2 2:3:2 8 8 2 4 8 8 8 8 7 3 2 3 8 8 8 8 8 8 2 2 3 8 8 8
24006 0 7 4 4 1 2 0 1 4 4 1 1 1 1 2 0 4 1 2 1 3 3:3:1 9 9 1 3 9 9 9 9 8 4 3 3 9 9 9 9 9 1 1 3 4 9 9 9
24007 1 8 2 0 2 1 0 2 5 0 1 2 2 1 3 1 5 2 0 1 4 4:1:2 10 10 2 1 4 10 10 10 9 1 4 1 10 10 10 10 10 1 2 4 5 10 10 10
24008 2 9 2 0 3 2 0 3 6 0 2 3 0 1 4 2 6 2 1 1 5 4:1:2 11 11 3 2 4 11 11 11 10 1 5 2 11 11 11 11 11 2 2 5 6 11 11 11
24009 3 1 1 0 4 3 1 4 2 1 1 4 1 2 2 3 1 1 0 1 6 2:3:2 12 12 2 3 1 12 12 12 11 1 6 3 12 12 12 12 12 3 2 6 7 12 12 12
24010 0 1 2 1 1 4 0 5 1 0 1 5 2 1 1 4 1 2 1 1 7 3:4:0 13 13 1 3 2 13 13 13 12 2 7 1 4 13 13 13 0 4 1 7 8 13 13 13
24011 1 2 2 2 1 5 0 6 2 1 2 2 3 1 2 0 1 3 2 1 8 2:2:3 14 14 2 1 3 14 14 14 13 3 2 2 1 14 14 14 1 5 2 3 9 14 14 14
24012 2 1 1 3 1 2 1 1 3 0 3 1 4 1 1 1 2 2 3 1 9 1:4:2 15 1 1 2 4 15 15 15 14 4 1 3 4 15 15 15 2 6 2 1 10 15 15 15
24013 3 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 0 1 2 0 3 1 4 1 10 3:3:1 16 1 2 3 5 16 16 16 15 5 2 3 1 16 16 16 3 1 1 2 11 16 16 16
24014 0 1 3 1 1 2 3 1 1 0 1 3 0 2 3 1 4 2 5 1 2 3:2:2 17 2 3 3 6 17 17 17 16 6 2 1 2 17 17 17 4 1 2 3 12 17 17 17
24015 1 2 2 2 1 3 4 1 2 1 1 4 1 1 4 0 5 1 6 2 2 1:4:2 18 1 4 1 7 18 18 18 17 7 1 2 4 18 18 18 5 2 2 4 13 18 18 18
24016 2 3 2 0 1 4 0 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 7 1 1 2:2:3 19 1 2 2 8 19 19 19 18 8 2 3 1 19 19 19 6 3 1 3 14 19 19 19
24017 3 1 1 0 2 5 0 2 4 3 2 2 3 1 1 2 1 3 0 1 2 3:3:1 20 2 1 3 9 20 20 20 19 9 1 3 2 20 20 20 7 1 2 1 15 20 20 20
24018 0 1 2 1 1 6 1 1 5 4 3 2 4 1 2 3 1 4 0 2 3 2:3:2 21 3 2 1 10 21 21 21 20 10 2 3 3 21 21 21 8 1 2 2 16 21 21 21
24019 1 2 2 2 1 2 2 1 2 5 1 1 5 1 1 4 1 2 1 1 4 0:3:4 0 4 1 2 11 22 22 22 21 11 3 3 4 22 22 22 9 2 1 3 4 22 22 22
24020 2 1 1 0 2 1 3 2 2 0 1 2 6 1 2 0 2 1 2 1 2 3:1:3 1 5 2 3 12 23 23 23 22 1 4 1 5 23 23 23 10 3 2 3 1 23 23 23
24021 3 1 2 0 3 2 0 3 1 1 1 3 7 1 1 1 3 2 0 2 1 3:3:1 2 6 3 3 13 24 24 24 23 1 5 3 6 24 24 24 11 1 3 1 2 24 24 24
24022 4 1 3 0 4 3 1 1 2 0 1 4 8 1 2 0 4 1 0 3 2 4:3:0 3 7 4 1 4 25 25 25 24 2 6 3 7 25 25 25 0 1 4 2 3 25 25 25
24023 5 1 4 0 5 4 2 1 2 0 2 5 9 1 3 1 1 2 1 1 3 2:4:1 4 8 2 2 1 26 26 26 25 3 7 1 4 26 26 26 1 1 5 3 4 26 26 26
24024 6 1 2 0 6 5 3 1 1 1 1 6 0 1 4 2 1 2 2 1 4 2:3:2 5 9 2 3 2 27 27 27 26 4 8 3 1 27 27 27 2 1 2 4 5 27 27 27
24025 7 1 1 1 1 6 4 1 2 2 1 7 0 2 5 0 2 1 3 1 5 2:4:1 6 10 2 4 3 28 28 28 27 5 9 1 4 28 28 28 3 1 1 5 6 28 28 28
24026 8 1 2 0 1 7 5 1 1 0 1 8 1 1 6 1 1 2 4 1 6 2:4:1 7 11 2 5 4 29 29 29 28 6 10 2 4 29 29 29 4 1 2 6 7 29 29 29
24027 0 2 1 1 1 8 6 1 2 0 2 9 2 1 7 2 1 2 5 1 7 2:4:1 8 12 2 6 5 30 30 30 29 7 11 3 4 30 30 30 5 1 3 7 8 30 30 30
24028 1 1 2 0 1 9 7 1 2 1 3 2 0 1 8 3 1 1 0 1 8 3:2:2 9 13 1 3 6 31 31 31 30 8 2 4 1 31 31 31 6 1 2 8 9 31 31 31
24029 0 1 3 1 1 10 8 1 1 2 4 2 1 1 9 4 1 2 1 2 2 1:3:3 10 1 2 1 7 32 32 32 31 9 1 3 2 32 32 32 7 2 1 3 10 32 32 32
24030 1 1 4 2 1 2 9 1 2 3 5 2 2 1 10 0 2 1 0 3 1 2:2:3 11 1 2 2 8 33 33 33 32 10 2 1 3 33 33 33 8 3 2 3 11 33 33 33
24031 2 1 2 0 2 1 10 2 2 0 6 1 0 1 11 0 3 2 1 4 2 4:0:3 12 2 1 3 4 34 34 34 0 11 1 2 4 34 34 34 9 4 3 3 12 34 34 34
24032 3 1 1 1 3 2 0 3 1 0 7 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2:3:2 13 3 2 4 1 35 35 35 1 12 2 3 5 35 35 35 10 5 2 1 13 35 35 35
24033 4 1 2 0 4 1 1 1 2 0 8 3 2 3 2 2 1 4 0 1 2 3:2:2 14 4 1 3 2 36 36 36 2 13 2 1 6 36 36 36 11 6 2 2 14 36 36 36
24034 0 2 1 1 1 2 2 1 3 0 9 4 0 4 1 3 1 2 0 2 3 4:2:1 15 5 2 1 4 37 37 37 3 14 2 2 7 37 37 37 12 1 1 3 15 37 37 37
24035 1 3 2 0 1 3 3 1 4 0 10 5 1 1 2 0 2 1 1 1 4 3:3:1 16 6 3 3 1 38 38 38 4 15 1 3 8 38 38 38 13 1 2 4 16 38 38 38
24036 2 1 1 1 1 4 4 1 2 1 11 2 2 1 2 0 3 2 2 1 2 1:2:4 17 1 4 1 2 39 39 39 5 16 2 1 9 39 39 39 14 1 3 5 4 39 39 39
24037 3 1 2 2 1 5 0 2 1 2 12 2 3 1 1 0 4 3 0 2 1 3:3:1 18 1 5 3 3 40 40 40 6 17 1 3 10 40 40 40 15 1 4 6 1 40 40 40
24038 4 1 3 3 1 2 0 3 2 0 13 1 4 1 2 1 5 2 1 1 2 2:2:3 19 2 2 1 4 41 41 41 7 18 2 1 11 41 41 41 16 1 5 3 2 41 41 41
24039 5 1 4 4 2 2 1 4 2 0 14 2 5 1 1 2 6 2 0 1 3 2:2:3 20 3 2 2 5 42 42 42 8 19 2 2 12 42 42 42 17 2 6 3 3 42 42 42
24040 0 1 5 5 3 2 2 5 2 0 15 3 6 1 2 3 7 2 1 1 4 2:2:3 21 4 2 3 6 43 43 43 9 20 2 3 13 43 43 43 18 3 7 3 4 43 43 43
24041 0 2 6 6 4 2 0 6 1 1 16 2 7 1 2 4 8 2 2 1 5 2:1:4 22 5 2 4 7 44 44 44 10 1 1 4 14 44 44 44 19 4 8 1 4 44 44 44
24042 1 3 2 0 5 1 1 1 2 2 17 2 0 2 1 0 9 1 3 1 2 3:1:3 23 6 1 3 8 45 45 45 11 1 2 5 15 45 45 45 20 5 9 3 1 45 45 45
24043 0 4 1 1 1 2 2 1 2 0 18 1 0 3 2 1 10 2 4 2 2 3:1:3 24 7 2 3 9 46 46 46 12 1 3 6 16 46 46 46 21 6 10 3 2 46 46 46
24044 1 1 2 0 1 3 0 2 1 0 19 2 1 1 3 0 11 1 5 3 2 4:2:1 25 8 3 1 4 47 47 47 13 1 2 7 17 47 47 47 22 1 11 1 3 47 47 47
24045 2 1 2 1 2 2 0 3 2 1 1 3 0 1 4 0 12 2 6 1 1 3:2:2 26 9 4 3 1 48 48 48 14 2 2 8 18 48 48 48 23 1 2 2 4 48 48 48
24046 3 1 1 0 3 1 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 0 1 2 2:2:3 27 10 2 1 2 49 49 49 15 3 2 9 19 49 49 49 24 2 1 3 5 49 49 49
24047 4 1 2 1 4 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1:3:3 28 1 1 2 3 50 50 50 16 4 1 3 20 50 50 50 25 3 2 3 6 50 50 50
出现总次数 15 20 15 22 14 14 14 18 18 23 12 15 15 21 14 17 13 20 16 20 14   1 5 21 17 6 0 0 0 2 8 17 16 7 0 0 0 2 12 16 14 6 0 0 0
平均遗漏值 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4   50 10 3 3 9 50 50 50 25 7 3 4 8 50 50 50 25 5 4 4 9 50 50 50
最大遗漏值 8 9 6 6 6 10 10 6 6 5 19 9 9 5 11 5 12 4 7 7 10   28 14 5 6 13 50 50 50 32 20 11 9 20 50 50 50 25 8 11 8 16 50 50 50
最大连出值 4 4 2 5 2 4 3 3 3 5 2 3 2 3 2 3 3 4 2 5 3   1 1 5 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余3形态 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。