七星彩:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
23149 8 3 5 9 2 8 6 1 1 1 1 1 1 1 5:2 1 1 5:2 1 1 1 1 1
23150 1 6 1 2 9 3 5 1 1 1 1 1 1 2 3:4 2 2 1 2 3:4 2 2 2
23151 3 2 8 5 7 0 11 2 1 1 1 2 2 3 4:3 3 3 2 4:3 1 3 3 3
24001 9 8 8 4 3 1 9 1 1 2 1 1 3 4 4:3 4 4 3 4:3 2 4 4 4
24002 8 9 2 9 2 1 11 2 2 1 1 2 4 5 4:3 5 5 4 4:3 3 5 5 5
24003 0 5 1 4 6 2 11 1 3 2 1 1 5 6 3:4 6 6 5 1 3:4 6 6 6
24004 3 4 1 1 8 2 6 2 1 3 2 2 6 7 2:5 7 7 6 2 1 2:5 7 7
24005 9 1 7 5 9 5 7 1 2 1 1 3 1 8 6:1 8 6:1 7 3 2 1 8 8
24006 3 2 3 4 1 6 4 1 3 1 1 1 2 1 1:6 9 1 8 4 3 2 1:6 9
24007 2 0 9 9 7 2 3 2 4 1 1 1 1 2 3:4 10 2 9 5 3:4 3 1 10
24008 5 9 9 0 9 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4:3 11 3 10 4:3 1 4 2 11
24009 4 3 5 1 8 7 9 1 1 3 2 3 1 1 4:3 12 4 11 4:3 2 5 3 12
24010 6 7 9 3 1 1 4 1 1 4 3 1 1 1 3:4 13 5 12 1 3:4 6 4 13
24011 2 1 9 2 5 9 10 1 1 5 4 1 1 1 4:3 14 6 13 4:3 1 7 5 14
24012 1 5 7 3 4 5 10 2 1 6 5 1 2 2 4:3 15 7 14 4:3 2 8 6 15
24013 1 0 2 1 6 6 4 3 1 1 6 1 3 1 2:5 16 8 15 1 3 2:5 7 16
24014 3 7 1 9 0 5 5 4 1 2 1 1 4 1 4:3 17 9 16 4:3 4 1 8 17
24015 2 1 1 7 4 0 11 5 1 3 2 2 1 2 2:5 18 10 17 1 5 2:5 9 18
24016 5 9 3 5 8 4 10 1 1 4 3 1 2 3 5:2 19 11 5:2 2 6 1 10 19
24017 1 3 9 5 7 1 3 1 1 1 4 2 3 1 3:4 20 12 1 3 3:4 2 11 20
24018 9 4 7 8 2 1 0 1 2 2 5 1 4 2 3:4 21 13 2 4 3:4 3 12 21
24019 5 8 2 7 4 5 4 2 1 1 6 2 1 3 4:3 22 14 3 4:3 1 4 13 22
24020 1 6 5 3 2 3 14 1 2 1 1 3 1 1 3:4 23 15 4 1 3:4 5 14 23
24021 1 9 6 4 7 5 6 2 3 2 2 1 1 2 5:2 24 16 5:2 2 1 6 15 24
24022 1 6 7 6 4 6 6 3 4 3 1 1 2 3 5:2 25 17 5:2 3 2 7 16 25
24023 4 0 2 0 4 4 13 4 1 1 1 2 1 4 1:6 26 18 1 4 3 8 1:6 26
24024 2 0 4 4 6 2 1 5 2 2 2 1 2 1 1:6 27 19 2 5 4 9 1:6 27
24025 4 1 8 1 3 0 13 6 3 1 3 1 3 1 2:5 28 20 3 6 5 2:5 1 28
24026 2 6 1 0 4 7 10 7 1 1 4 2 1 2 3:4 29 21 4 7 3:4 1 2 29
24027 3 1 4 3 4 8 1 8 1 2 5 3 2 1 1:6 30 22 5 8 1 2 1:6 30
24028 7 9 2 5 6 4 3 1 1 3 1 1 1 2 4:3 31 23 6 4:3 2 3 1 31
24029 0 4 1 5 7 2 8 1 1 4 2 2 2 1 3:4 32 24 7 1 3:4 4 2 32
24030 7 5 8 2 7 9 3 1 1 1 1 3 1 1 5:2 33 25 5:2 2 1 5 3 33
24031 5 6 8 6 3 6 8 2 2 2 1 1 2 1 6:1 34 6:1 1 3 2 6 4 34
24032 7 5 6 9 5 7 4 3 3 3 2 1 3 1 6:1 35 6:1 2 4 3 7 5 35
24033 8 3 4 0 2 1 12 4 1 1 1 1 1 1 2:5 36 1 3 5 4 2:5 6 36
24034 9 1 7 3 3 5 3 5 2 1 2 2 1 1 3:4 37 2 4 6 3:4 1 7 37
24035 5 0 7 9 7 9 7 6 3 2 1 1 2 1 6:1 38 6:1 5 7 1 2 8 38
24036 1 7 5 5 2 9 8 1 1 3 2 1 3 2 5:2 39 1 5:2 8 2 3 9 39
24037 1 1 0 8 1 9 0 2 1 1 3 2 4 1 2:5 40 2 1 9 3 2:5 10 40
24038 7 8 9 9 2 2 4 1 1 1 4 3 1 2 4:3 41 3 2 4:3 4 1 11 41
24039 1 5 5 3 1 2 9 1 2 2 1 4 2 1 3:4 42 4 3 1 3:4 2 12 42
24040 6 2 2 0 7 2 7 1 1 1 2 1 3 2 3:4 43 5 4 2 3:4 3 13 43
24041 9 8 9 8 8 8 1 2 1 1 1 2 1 1 6:1 44 6:1 5 3 1 4 14 44
24042 8 0 1 5 3 0 2 3 1 1 2 1 1 2 2:5 45 1 6 4 2 2:5 15 45
24043 6 7 2 3 3 8 11 4 1 2 1 2 1 1 4:3 46 2 7 4:3 3 1 16 46
24044 1 9 9 6 7 0 2 1 2 1 1 1 1 1 4:3 47 3 8 4:3 4 2 17 47
24045 5 2 9 7 6 9 7 1 1 2 2 2 1 1 6:1 48 6:1 9 1 5 3 18 48
24046 4 3 8 5 2 4 6 1 2 3 3 1 1 2 3:4 49 1 10 2 3:4 4 19 49
24047 4 2 7 6 4 5 2 2 3 4 4 2 1 1 3:4 50 2 11 3 3:4 5 20 50
出现总次数               22 28 24 26 29 21 26 24 23 27 24 26 30 20   0 6 6 13 14 7 4 0
平均遗漏值               3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3   50 9 9 4 4 8 13 50
最大遗漏值               8 6 4 4 4 6 6 6 4 3 6 4 3 8   50 25 17 9 6 9 20 50
最大连出值               6 8 4 4 6 4 6 6 3 4 4 6 8 3   1 2 2 3 2 1 2 1
期号 开奖号码 大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布
参数说明:
[大] 5 6 7 8 9
[小] 0 1 2 3 4
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。