双色球:质合走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
23149 21019242633 1 1 1 1 1 1 2:4 1 1 2:4 1 1 1 1
23150 101725263033 1 1 1 2 2 2 1:5 2 1:5 1 2 2 2 2
23151 11516202527 1 1 2 3 3 3 1:5 3 1:5 2 3 3 3 3
24001 3716262732 2 1 3 4 4 4 2:4 4 1 2:4 4 4 4 4
24002 4910171920 1 1 4 1 1 5 2:4 5 2 2:4 5 5 5 5
24003 158133233 1 1 5 2 1 6 3:3 6 3 1 3:3 6 6 6
24004 91317182127 1 2 1 1 2 7 2:4 7 4 2:4 1 7 7 7
24005 5620232532 1 1 1 1 3 8 2:4 8 5 2:4 2 8 8 8
24006 71820212632 2 2 2 1 4 9 1:5 9 1:5 1 3 9 9 9
24007 45672022 1 1 3 1 5 10 2:4 10 1 2:4 4 10 10 10
24008 82021232730 2 1 4 2 6 11 1:5 11 1:5 1 5 11 11 11
24009 147101723 1 2 1 1 1 1 4:2 12 1 2 6 4:2 12 12
24010 111620212324 2 3 1 2 2 1 2:4 13 2 2:4 7 1 13 13
24011 81216202731 1 4 2 3 1 1 1:5 14 1:5 1 8 2 14 14
24012 137182228 1 1 1 4 2 1 3:3 15 1 2 3:3 3 15 15
24013 1710142125 2 2 1 5 3 2 2:4 16 2 2:4 1 4 16 16
24014 1210222425 3 3 2 6 4 3 2:4 17 3 2:4 2 5 17 17
24015 3817182030 4 1 1 7 5 4 2:4 18 4 2:4 3 6 18 18
24016 71220243233 5 2 1 8 6 5 1:5 19 1:5 1 4 7 19 19
24017 41719202532 1 1 1 9 7 6 2:4 20 1 2:4 5 8 20 20
24018 61517242829 2 1 2 10 8 1 2:4 21 2 2:4 6 9 21 21
24019 51112161720 1 1 1 11 1 1 3:3 22 3 1 3:3 10 22 22
24020 3812141733 2 1 2 12 2 2 2:4 23 4 2:4 1 11 23 23
24021 4616172324 1 2 3 1 3 3 2:4 24 5 2:4 2 12 24 24
24022 2911141826 1 3 1 1 1 4 2:4 25 6 2:4 3 13 25 25
24023 11022252832 2 4 1 2 2 5 1:5 26 1:5 1 4 14 26 26
24024 3721242630 3 1 2 3 3 6 2:4 27 1 2:4 5 15 27 27
24025 81521222533 1 1 3 4 4 7 0:6 0:6 2 1 6 16 28 28
24026 4718192025 2 1 4 1 5 8 2:4 1 3 2:4 7 17 29 29
24027 2613272832 1 1 1 1 6 9 2:4 2 4 2:4 8 18 30 30
24028 378111819 2 1 1 1 7 1 4:2 3 5 1 9 4:2 31 31
24029 121823252833 1 1 1 1 8 1 1:5 4 1:5 2 10 1 32 32
24030 1822252933 1 2 1 2 1 2 2:4 5 1 2:4 11 2 33 33
24031 91013253032 1 3 1 3 1 3 1:5 6 1:5 1 12 3 34 34
24032 134111221 1 1 1 1 2 4 3:3 7 1 2 3:3 4 35 35
24033 61011182032 1 1 1 1 3 5 1:5 8 1:5 3 1 5 36 36
24034 2912192131 1 2 1 1 4 1 3:3 9 1 4 3:3 6 37 37
24035 5714172232 2 1 2 2 5 1 3:3 10 2 5 3:3 7 38 38
24036 289122131 3 1 3 1 6 1 2:4 11 3 2:4 1 8 39 39
24037 14561214 4 2 1 2 7 1 2:4 12 4 2:4 2 9 40 40
24038 81018232731 1 3 1 1 8 1 2:4 13 5 2:4 3 10 41 41
24039 2612293031 1 4 2 2 9 2 3:3 14 6 1 3:3 11 42 42
24040 111418192326 2 5 3 3 1 1 3:3 15 7 2 3:3 12 43 43
24041 2912222533 3 6 4 1 1 2 1:5 16 1:5 3 1 13 44 44
24042 245142632 4 7 1 2 2 3 2:4 17 1 2:4 2 14 45 45
24043 467141524 1 8 2 3 3 4 1:5 18 1:5 1 3 15 46 46
24044 2617253233 1 9 3 4 4 5 2:4 19 1 2:4 4 16 47 47
24045 2819232426 2 10 4 1 5 6 3:3 20 2 1 3:3 17 48 48
24046 2610111729 3 11 1 2 1 1 4:2 21 3 2 1 4:2 49 49
24047 7821262930 4 12 2 1 2 1 2:4 22 4 2:4 2 1 50 50
出现总次数             34 16 15 35 17 33 16 34 10 40 9 41     1 12 25 9 3 0 0
平均遗漏值             2 4 4 2 3 2 4 2 5 2 6 2     50 5 2 6 17 50 50
最大遗漏值             0 4 12 0 2 0 1 0 0 2 1 0     27 7 5 4 4:2 50 50
最大连出值             4 0 0 12 0 2 0 1 2 0 0 1     1 2 3 2 1 0 0
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
参数说明:
[质号] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
[合号] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。