排列五:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
大小比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2024-03-10 24060 3 5 7 2 6 1 1 1 1 1 3:2 1 1 3:2 1 1 1
2024-03-11 24061 2 5 0 7 0 2 2 1 1 1 2:3 2 2 1 2:3 2 2
2024-03-12 24062 7 8 4 5 5 1 3 2 2 1 4:1 3 4:1 2 1 3 3
2024-03-13 24063 6 5 1 9 0 2 4 3 3 1 3:2 4 1 3:2 2 4 4
2024-03-14 24064 1 3 2 2 8 1 1 4 1 1 1:4 5 2 1 3 1:4 5
2024-03-15 24065 9 0 3 7 6 1 2 5 1 2 3:2 6 3 3:2 4 1 6
2024-03-16 24066 8 0 3 8 3 2 3 6 2 1 2:3 7 4 1 2:3 2 7
2024-03-17 24067 5 4 9 6 9 3 4 1 3 1 4:1 8 4:1 2 1 3 8
2024-03-18 24068 2 3 9 8 1 1 5 2 4 1 2:3 9 1 3 2:3 4 9
2024-03-19 24069 4 1 1 0 9 2 6 1 1 1 1:4 10 2 4 1 1:4 10
2024-03-20 24070 8 9 1 0 3 1 1 2 2 1 2:3 11 3 5 2:3 1 11
2024-03-21 24071 2 5 8 2 0 1 2 1 3 2 2:3 12 4 6 2:3 2 12
2024-03-22 24072 3 4 1 5 3 2 1 1 1 3 1:4 13 5 7 1 1:4 13
2024-03-23 24073 5 9 0 4 3 1 1 2 1 4 2:3 14 6 8 2:3 1 14
2024-03-24 24074 6 2 9 5 2 2 1 1 1 5 3:2 15 7 3:2 1 2 15
2024-03-25 24075 2 8 5 0 8 1 1 2 1 1 3:2 16 8 3:2 2 3 16
2024-03-26 24076 9 6 8 7 5 1 2 3 1 2 5:0 5:0 9 1 3 4 17
2024-03-27 24077 6 2 6 8 5 2 1 4 2 3 4:1 1 4:1 2 4 5 18
2024-03-28 24078 1 2 6 8 0 1 2 5 3 1 2:3 2 1 3 2:3 6 19
2024-03-29 24079 8 8 9 0 8 1 1 6 1 1 4:1 3 4:1 4 1 7 20
2024-03-30 24080 0 1 2 6 4 1 1 1 1 1 1:4 4 1 5 2 1:4 21
2024-03-31 24081 9 2 8 5 1 1 2 1 2 2 3:2 5 2 3:2 3 1 22
2024-04-01 24082 5 7 1 5 4 2 1 1 3 3 3:2 6 3 3:2 4 2 23
2024-04-02 24083 2 3 2 1 9 1 1 2 1 1 1:4 7 4 1 5 1:4 24
2024-04-03 24084 5 4 9 4 7 1 2 1 2 2 3:2 8 5 3:2 6 1 25
2024-04-04 24085 4 9 3 6 1 1 1 1 1 1 2:3 9 6 1 2:3 2 26
2024-04-05 24086 2 7 8 3 5 2 2 1 1 1 3:2 10 7 3:2 1 3 27
2024-04-06 24087 1 6 1 0 7 3 3 1 2 2 2:3 11 8 1 2:3 4 28
2024-04-07 24088 8 1 9 5 2 1 1 1 1 1 3:2 12 9 3:2 1 5 29
2024-04-08 24089 1 1 7 0 4 1 2 2 1 2 1:4 13 10 1 2 1:4 30
2024-04-09 24090 2 0 6 2 6 2 3 3 2 1 2:3 14 11 2 2:3 1 31
2024-04-10 24091 1 9 6 5 1 3 1 4 1 1 3:2 15 12 3:2 1 2 32
2024-04-11 24092 1 5 0 4 4 4 2 1 1 2 1:4 16 13 1 2 1:4 33
2024-04-12 24093 9 3 5 3 8 1 1 1 2 1 3:2 17 14 3:2 3 1 34
2024-04-13 24094 2 7 1 7 6 1 1 1 1 2 3:2 18 15 3:2 4 2 35
2024-04-14 24095 1 7 5 4 3 2 2 1 1 1 2:3 19 16 1 2:3 3 36
2024-04-15 24096 4 6 3 5 2 3 3 1 1 2 2:3 20 17 2 2:3 4 37
2024-04-16 24097 8 6 3 7 2 1 4 2 2 3 3:2 21 18 3:2 1 5 38
2024-04-17 24098 2 4 7 0 5 1 1 1 1 1 2:3 22 19 1 2:3 6 39
2024-04-18 24099 1 0 2 5 4 2 2 1 1 1 1:4 23 20 2 1 1:4 40
2024-04-19 24100 1 5 7 7 1 3 1 1 2 2 3:2 24 21 3:2 2 1 41
2024-04-20 24101 0 3 0 7 4 4 1 1 3 3 1:4 25 22 1 3 1:4 42
2024-04-21 24102 2 1 5 3 6 5 2 1 1 1 2:3 26 23 2 2:3 1 43
2024-04-22 24103 5 5 1 2 0 1 1 1 2 1 2:3 27 24 3 2:3 2 44
2024-04-23 24104 4 7 4 2 8 1 2 2 3 1 2:3 28 25 4 2:3 3 45
2024-04-24 24105 2 1 0 1 5 2 1 3 4 2 1:4 29 26 5 1 1:4 46
2024-04-25 24106 5 3 3 2 3 1 2 4 5 1 1:4 30 27 6 2 1:4 47
2024-04-26 24107 4 9 9 3 6 1 1 1 6 1 3:2 31 28 3:2 3 1 48
2024-04-27 24108 2 5 2 8 3 2 2 1 1 1 2:3 32 29 1 2:3 2 49
2024-04-28 24109 2 4 3 6 6 3 1 2 2 1 2:3 33 30 2 2:3 3 50
出现总次数             19 31 25 25 23 27 26 24 23 27   1 4 16 18 11
平均遗漏值             3 2 2 2 3 2 2 3 3 2   50 13 4 3 5 50
最大遗漏值             5 3 6 4 6 6 6 4 5 3   33 30 8 6 7 50
最大连出值             3 5 4 6 6 6 4 6 3 5   1 1 2 3 2 1
日期 期号 开奖号码 大小比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布
参数说明:
[大] 5 6 7 8 9
[小] 0 1 2 3 4
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。