排列五:和值走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
24048 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24049 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24050 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24051 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 29 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24052 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 28 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24053 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 2 6 6 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24054 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 20 7 7 7 7 7 6 7 2 3 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24055 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 17 8 8 1 8 8 8 8 8 7 8 3 4 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24056 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 1 9 9 2 9 9 9 9 9 26 9 4 5 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
24057 31 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 2 10 10 3 10 10 10 10 10 1 10 5 6 10 31 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24058 23 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 3 11 11 4 11 11 23 11 11 2 11 6 7 11 1 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
24059 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 4 12 12 5 12 12 1 12 12 3 12 7 8 12 2 6 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
24060 23 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 5 13 13 6 13 13 23 13 13 4 13 8 9 13 3 7 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
24061 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 6 14 14 7 14 14 1 14 14 5 14 9 10 14 4 8 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
24062 29 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 1 15 15 7 15 15 8 15 15 2 15 15 6 15 10 29 15 5 9 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24063 21 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 2 16 16 8 16 16 9 21 16 3 16 16 7 16 11 1 16 6 10 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
24064 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 3 17 16 9 17 17 10 1 17 4 17 17 8 17 12 2 17 7 11 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
24065 25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 4 18 1 10 18 18 11 2 18 5 18 25 9 18 13 3 18 8 12 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
24066 22 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 5 19 2 11 19 19 12 3 22 6 19 1 10 19 14 4 19 9 13 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
24067 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 6 20 3 12 20 20 13 4 1 7 20 2 11 20 15 5 20 10 14 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
24068 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 7 21 4 13 21 21 14 5 2 23 21 3 12 21 16 6 21 11 15 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
24069 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 8 15 5 14 22 22 15 6 3 1 22 4 13 22 17 7 22 12 16 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
24070 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 23 9 1 6 15 23 23 16 21 4 2 23 5 14 23 18 8 23 13 17 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24071 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 24 10 2 7 17 24 24 17 1 5 3 24 6 15 24 19 9 24 14 18 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
24072 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 25 25 11 3 16 1 25 25 18 2 6 4 25 7 16 25 20 10 25 15 19 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
24073 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 26 26 12 4 1 2 26 26 19 21 7 5 26 8 17 26 21 11 26 16 20 6 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
24074 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 25 27 27 13 5 2 3 27 27 20 1 8 6 24 9 18 27 22 12 27 17 21 7 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
24075 23 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 28 28 14 6 3 4 28 28 21 2 9 23 1 10 19 28 23 13 28 18 22 8 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
24076 35 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 29 29 15 7 4 5 29 29 22 3 10 1 2 11 20 29 24 14 29 19 23 9 29 35 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
24077 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 30 30 16 8 5 6 30 30 23 4 11 2 3 12 21 27 25 15 30 20 24 10 30 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
24078 17 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 31 17 9 6 17 31 31 24 5 12 3 4 13 22 1 26 16 31 21 25 11 31 2 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
24079 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 32 32 18 10 7 1 32 32 25 6 13 4 5 14 23 2 27 17 32 22 26 33 32 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
24080 13 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 33 13 19 11 8 2 33 33 26 7 14 5 6 15 24 3 28 18 33 23 27 1 33 4 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
24081 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 34 1 20 12 9 3 34 34 27 8 15 6 7 25 25 4 29 19 34 24 28 2 34 5 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
24082 22 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 33 35 2 21 13 10 4 35 35 28 9 22 7 8 1 26 5 30 20 35 25 29 3 35 6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
24083 17 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 36 3 22 14 11 17 36 36 29 10 1 8 9 2 27 6 31 21 36 26 30 4 36 7 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
24084 29 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35 37 4 23 15 12 1 37 37 30 11 2 9 10 3 28 7 32 29 37 27 31 5 37 8 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
24085 23 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 38 5 24 16 13 2 38 38 31 12 3 23 11 4 29 8 33 1 38 28 32 6 38 9 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
24086 25 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 39 6 25 17 14 3 39 39 32 13 4 1 12 25 30 9 34 2 39 29 33 7 39 10 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
24087 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 40 7 26 15 15 4 40 40 33 14 5 2 13 1 31 10 35 3 40 30 34 8 40 11 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
24088 25 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 39 41 8 27 1 16 5 41 41 34 15 6 3 14 25 32 11 36 4 41 31 35 9 41 12 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
24089 13 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 40 42 13 28 2 17 6 42 42 35 16 7 4 15 1 33 12 37 5 42 32 36 10 42 13 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
24090 16 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41 43 1 29 3 16 7 43 43 36 17 8 5 16 2 34 13 38 6 43 33 37 11 43 14 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
24091 22 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 42 44 2 30 4 1 8 44 44 37 18 22 6 17 3 35 14 39 7 44 34 38 12 44 15 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
24092 14 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 43 45 3 14 5 2 9 45 45 38 19 1 7 18 4 36 15 40 8 45 35 39 13 45 16 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
24093 28 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 44 46 4 1 6 3 10 46 46 39 20 2 8 19 5 37 16 28 9 46 36 40 14 46 17 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
24094 23 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 45 47 5 2 7 4 11 47 47 40 21 3 23 20 6 38 17 1 10 47 37 41 15 47 18 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
24095 20 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 46 48 6 3 8 5 12 48 48 20 22 4 1 21 7 39 18 2 11 48 38 42 16 48 19 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
24096 20 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 47 49 7 4 9 6 13 49 49 20 23 5 2 22 8 40 19 3 12 49 39 43 17 49 20 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
24097 26 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 50 8 5 10 7 14 50 50 1 24 6 3 23 9 26 20 4 13 50 40 44 18 50 21 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
预选区1                                                                                              
预选区2                                                                                              
预选区3                                                                                              
预选区4                                                                                              
预选区5                                                                                              
出现总次数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 4 0 0 3 3 3 6 1 4 3 1 2 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 17 13 50 50 17 17 17 9 50 13 17 50 25 17 50 50 25 17 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏值   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 50 32 30 21 17 15 50 50 40 24 18 10 26 17 40 29 40 21 50 40 44 18 50 28 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
最大连出值   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
期号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
参数说明:
[和值] 5个号码之和
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。