排列五:质合走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2024-03-10 24060 3 5 7 2 6 1 1 1 1 1 4:1 1 4:1 1 1 1 1
2024-03-11 24061 2 5 0 7 0 2 2 1 2 2 3:2 2 1 3:2 2 2 2
2024-03-12 24062 7 8 4 5 5 3 1 2 3 1 3:2 3 2 3:2 3 3 3
2024-03-13 24063 6 5 1 9 0 1 1 1 1 1 2:3 4 3 1 2:3 4 4
2024-03-14 24064 1 3 2 2 8 1 2 2 1 2 4:1 5 4:1 2 1 5 5
2024-03-15 24065 9 0 3 7 6 1 1 3 2 3 2:3 6 1 3 2:3 6 6
2024-03-16 24066 8 0 3 8 3 2 2 4 1 1 2:3 7 2 4 2:3 7 7
2024-03-17 24067 5 4 9 6 9 1 3 1 2 1 1:4 8 3 5 1 1:4 8
2024-03-18 24068 2 3 9 8 1 2 1 2 3 1 3:2 9 4 3:2 2 1 9
2024-03-19 24069 4 1 1 0 9 1 2 1 4 1 2:3 10 5 1 2:3 2 10
2024-03-20 24070 8 9 1 0 3 2 1 2 5 1 2:3 11 6 2 2:3 3 11
2024-03-21 24071 2 5 8 2 0 1 1 1 1 1 3:2 12 7 3:2 1 4 12
2024-03-22 24072 3 4 1 5 3 2 1 1 2 1 4:1 13 4:1 1 2 5 13
2024-03-23 24073 5 9 0 4 3 3 2 1 1 2 2:3 14 1 2 2:3 6 14
2024-03-24 24074 6 2 9 5 2 1 1 2 1 3 3:2 15 2 3:2 1 7 15
2024-03-25 24075 2 8 5 0 8 1 1 1 1 1 2:3 16 3 1 2:3 8 16
2024-03-26 24076 9 6 8 7 5 1 2 1 1 1 2:3 17 4 2 2:3 9 17
2024-03-27 24077 6 2 6 8 5 2 1 2 1 2 2:3 18 5 3 2:3 10 18
2024-03-28 24078 1 2 6 8 0 1 2 3 2 1 2:3 19 6 4 2:3 11 19
2024-03-29 24079 8 8 9 0 8 1 1 4 3 2 0:5 20 7 5 1 12 0:5
2024-03-30 24080 0 1 2 6 4 2 1 1 4 3 2:3 21 8 6 2:3 13 1
2024-03-31 24081 9 2 8 5 1 3 2 1 1 1 3:2 22 9 3:2 1 14 2
2024-04-01 24082 5 7 1 5 4 1 3 1 2 1 4:1 23 4:1 1 2 15 3
2024-04-02 24083 2 3 2 1 9 2 4 2 3 2 4:1 24 4:1 2 3 16 4
2024-04-03 24084 5 4 9 4 7 3 1 1 1 1 2:3 25 1 3 2:3 17 5
2024-04-04 24085 4 9 3 6 1 1 2 1 2 2 2:3 26 2 4 2:3 18 6
2024-04-05 24086 2 7 8 3 5 1 1 1 1 3 4:1 27 4:1 5 1 19 7
2024-04-06 24087 1 6 1 0 7 2 1 1 1 4 3:2 28 1 3:2 2 20 8
2024-04-07 24088 8 1 9 5 2 1 1 1 1 5 3:2 29 2 3:2 3 21 9
2024-04-08 24089 1 1 7 0 4 1 2 1 1 1 3:2 30 3 3:2 4 22 10
2024-04-09 24090 2 0 6 2 6 2 1 1 1 2 2:3 31 4 1 2:3 23 11
2024-04-10 24091 1 9 6 5 1 3 2 2 2 1 3:2 32 5 3:2 1 24 12
2024-04-11 24092 1 5 0 4 4 4 1 3 1 1 2:3 33 6 1 2:3 25 13
2024-04-12 24093 9 3 5 3 8 1 2 1 1 2 3:2 34 7 3:2 1 26 14
2024-04-13 24094 2 7 1 7 6 1 3 2 2 3 4:1 35 4:1 1 2 27 15
2024-04-14 24095 1 7 5 4 3 2 4 3 1 1 4:1 36 4:1 2 3 28 16
2024-04-15 24096 4 6 3 5 2 1 1 4 1 2 3:2 37 1 3:2 4 29 17
2024-04-16 24097 8 6 3 7 2 2 2 5 2 3 3:2 38 2 3:2 5 30 18
2024-04-17 24098 2 4 7 0 5 1 3 6 1 4 3:2 39 3 3:2 6 31 19
2024-04-18 24099 1 0 2 5 4 2 4 7 1 1 3:2 40 4 3:2 7 32 20
2024-04-19 24100 1 5 7 7 1 3 1 8 2 1 5:0 5:0 5 1 8 33 21
2024-04-20 24101 0 3 0 7 4 1 2 1 3 1 2:3 1 6 2 2:3 34 22
2024-04-21 24102 2 1 5 3 6 1 3 1 4 2 4:1 2 4:1 3 1 35 23
2024-04-22 24103 5 5 1 2 0 2 4 2 5 3 4:1 3 4:1 4 2 36 24
2024-04-23 24104 4 7 4 2 8 1 5 1 6 4 2:3 4 1 5 2:3 37 25
2024-04-24 24105 2 1 0 1 5 1 6 2 7 1 4:1 5 4:1 6 1 38 26
2024-04-25 24106 5 3 3 2 3 2 7 1 8 2 5:0 5:0 1 7 2 39 27
2024-04-26 24107 4 9 9 3 6 1 1 1 9 1 1:4 1 2 8 3 1:4 28
2024-04-27 24108 2 5 2 8 3 1 1 1 1 1 4:1 2 4:1 9 4 1 29
2024-04-28 24109 2 4 3 6 6 2 1 2 2 1 2:3 3 1 10 2:3 2 30
出现总次数             31 19 29 21 28 22 29 21 24 26   2 12 15 18 2 1
平均遗漏值             2 3 2 3 2 3 2 3 3 2   25 5 4 3 25 50
最大遗漏值             3 4 4 7 4 8 5 9 4 5   40 9 10 8 39 30
最大连出值             4 3 7 4 8 4 9 5 5 4   1 2 4 4 1 1
日期 期号 开奖号码 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比例分布
参数说明:
注:0和1即不属于质数也不属于合数,但为了方便统计和质合两类数字的平衡,便把0划入合数,1划入质数。
[质] 1 2 3 5 7
[合] 0 4 6 8 9
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。