七乐彩:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
23084 03 04 06 08 10 11 16 1 1 1 1 1 1 1 1:6 1 1:6 1 1 1 1 1 1
23085 07 09 13 14 19 21 22 2 2 2 2 1 1 2 3:4 2 1 2 3:4 2 2 2 2
23086 02 10 11 12 15 20 25 3 3 3 3 1 2 3 2:5 3 2 2:5 1 3 3 3 3
23087 02 05 10 11 18 24 28 4 4 4 4 1 3 4 3:4 4 3 1 3:4 4 4 4 4
23088 07 08 12 13 16 23 28 5 5 5 5 2 4 5 3:4 5 4 2 3:4 5 5 5 5
23089 05 07 09 12 14 17 24 6 6 6 6 1 5 6 2:5 6 5 2:5 1 6 6 6 6
23090 01 02 12 17 19 21 28 7 7 7 1 1 6 7 4:3 7 6 1 2 4:3 7 7 7
23091 01 02 07 10 13 14 19 8 8 8 1 1 1 8 1:6 8 1:6 2 3 1 8 8 8
23092 01 03 21 27 28 29 30 9 9 1 1 1 1 9 5:2 9 1 3 4 2 5:2 9 9
23093 05 07 11 12 13 20 26 10 10 1 1 1 2 10 2:5 10 2 2:5 5 3 1 10 10
23094 04 07 11 13 16 18 30 11 11 2 2 1 3 11 3:4 11 3 1 3:4 4 2 11 11
23095 01 02 04 10 11 13 14 12 12 3 3 1 1 1 0:7 0:7 4 2 1 5 3 12 12
23096 06 08 12 15 18 20 21 13 13 4 4 1 1 1 3:4 1 5 3 3:4 6 4 13 13
23097 03 06 07 09 15 16 29 14 14 5 5 1 2 2 2:5 2 6 2:5 1 7 5 14 14
23098 01 04 16 17 19 23 26 15 15 1 1 1 3 3 5:2 3 7 1 2 8 5:2 15 15
23099 02 06 13 18 23 28 29 16 16 1 2 2 4 4 4:3 4 8 2 3 4:3 1 16 16
23100 01 06 13 21 22 25 29 17 17 2 3 3 5 5 4:3 5 9 3 4 4:3 2 17 17
23101 03 06 09 13 14 23 29 18 18 3 1 1 6 6 2:5 6 10 2:5 5 1 3 18 18
23102 01 12 13 14 26 27 30 19 19 4 2 1 7 7 3:4 7 11 1 3:4 2 4 19 19
23103 01 17 18 20 23 26 29 20 1 1 1 2 8 8 6:1 8 12 2 1 3 5 6:1 20
23104 04 08 15 17 20 25 26 21 1 1 2 3 9 9 4:3 9 13 3 2 4:3 6 1 21
23105 01 04 13 19 25 26 28 22 2 2 3 4 10 10 4:3 10 14 4 3 4:3 7 2 22
23106 01 05 10 11 16 22 25 23 3 3 1 5 11 11 3:4 11 15 5 3:4 1 8 3 23
23107 02 05 11 13 21 23 28 24 4 4 2 6 12 12 3:4 12 16 6 3:4 2 9 4 24
23108 01 06 07 08 09 12 20 25 5 5 3 1 1 13 1:6 13 1:6 7 1 3 10 5 25
23109 08 11 13 21 24 26 28 26 6 6 1 1 1 14 4:3 14 1 8 2 4:3 11 6 26
23110 06 07 08 10 11 17 22 27 7 7 1 1 2 15 2:5 15 2 2:5 3 1 12 7 27
23111 04 05 15 19 20 29 30 28 8 8 1 1 3 16 4:3 16 3 1 4 4:3 13 8 28
23112 03 06 08 13 14 17 22 29 9 9 1 1 4 17 2:5 17 4 2:5 5 1 14 9 29
23113 01 02 06 19 23 25 30 30 10 10 1 1 5 18 4:3 18 5 1 6 4:3 15 10 30
23114 02 09 16 18 20 23 28 31 11 1 2 2 6 19 5:2 19 6 2 7 1 5:2 11 31
23115 04 06 07 12 14 17 22 32 12 1 1 1 7 20 2:5 20 7 2:5 8 2 1 12 32
23116 05 11 18 19 21 29 30 33 13 1 1 1 8 21 5:2 21 8 1 9 3 5:2 13 33
23117 05 10 23 24 25 27 29 34 14 2 2 2 9 22 5:2 22 9 2 10 4 5:2 14 34
23118 01 07 09 10 14 17 22 35 15 1 1 1 10 23 2:5 23 10 2:5 11 5 1 15 35
23119 11 13 17 20 23 24 29 36 16 1 1 1 11 24 5:2 24 11 1 12 6 5:2 16 36
23120 01 02 06 07 10 21 28 37 17 1 1 1 12 25 2:5 25 12 2:5 13 7 1 17 37
23121 11 12 15 17 19 28 30 38 18 2 1 1 13 26 4:3 26 13 1 14 4:3 2 18 38
23122 01 10 12 13 16 17 23 39 19 3 1 2 14 27 3:4 27 14 2 3:4 1 3 19 39
23123 01 10 13 14 18 22 25 40 20 4 2 3 15 28 3:4 28 15 3 3:4 2 4 20 40
23124 01 03 09 12 22 28 30 41 21 5 3 4 16 29 3:4 29 16 4 3:4 3 5 21 41
23125 13 14 15 17 18 22 30 42 22 6 1 5 17 30 4:3 30 17 5 1 4:3 6 22 42
23126 03 06 13 19 20 22 23 43 23 7 2 6 18 31 4:3 31 18 6 2 4:3 7 23 43
23127 05 11 12 15 17 22 27 44 24 8 1 7 19 32 3:4 32 19 7 3:4 1 8 24 44
23128 06 08 14 16 19 21 23 45 25 9 1 8 20 33 4:3 33 20 8 1 4:3 9 25 45
23129 04 07 12 18 25 29 30 46 26 10 2 9 21 34 4:3 34 21 9 2 4:3 10 26 46
23130 01 04 10 12 15 25 28 47 27 11 1 1 22 35 2:5 35 22 2:5 3 1 11 27 47
23131 02 06 07 09 18 26 30 48 28 12 2 1 23 36 3:4 36 23 1 3:4 2 12 28 48
23132 06 14 16 20 22 25 29 49 29 1 1 2 24 37 5:2 37 24 2 1 3 5:2 29 49
23133 06 08 12 16 22 24 25 50 30 1 2 3 25 38 4:3 38 25 3 2 4:3 1 30 50
23134 04 11 17 18 19 24 29 51 31 1 3 4 26 39 5:2 39 26 4 3 1 5:2 31 51
23135 01 05 08 11 19 23 26 52 32 1 1 5 27 40 3:4 40 27 5 3:4 2 1 32 52
23136 10 11 13 17 25 26 27 53 33 2 1 6 28 41 4:3 41 28 6 1 4:3 2 33 53
23137 06 11 13 18 26 27 30 54 34 3 2 7 29 42 4:3 42 29 7 2 4:3 3 34 54
23138 04 07 14 16 19 20 25 55 35 4 3 8 30 43 4:3 43 30 8 3 4:3 4 35 55
23139 02 08 10 11 16 19 28 56 36 5 1 9 31 44 3:4 44 31 9 3:4 1 5 36 56
23140 04 06 08 13 22 24 29 57 37 6 2 10 32 45 3:4 45 32 10 3:4 2 6 37 57
23141 08 09 10 19 20 21 25 58 38 7 1 11 33 46 4:3 46 33 11 1 4:3 7 38 58
23142 01 17 20 22 25 26 27 59 1 1 2 12 34 47 6:1 47 34 12 2 1 8 6:1 59
23143 02 03 06 08 09 18 30 60 1 1 1 1 35 48 2:5 48 35 2:5 3 2 9 1 60
23144 01 08 14 17 21 22 2 61 2 2 1 1 36 1 3:4 49 36 1 3:4 3 10 2 61
23145 02 03 04 09 28 29 30 62 3 3 1 2 37 1 3:4 50 37 2 3:4 4 11 3 62
23146 04 05 09 13 21 24 27 63 4 4 2 3 38 2 3:4 51 38 3 3:4 5 12 4 63
23147 04 08 09 15 18 20 25 64 5 5 3 4 39 3 3:4 52 39 4 3:4 6 13 5 64
23148 02 13 17 19 20 21 22 65 6 1 1 5 40 4 5:2 53 40 5 1 7 5:2 6 65
23149 03 07 13 17 18 21 28 66 7 1 2 6 41 5 4:3 54 41 6 2 4:3 1 7 66
23150 02 05 16 17 20 25 26 67 8 1 3 7 42 6 5:2 55 42 7 3 1 5:2 8 67
24001 06 07 10 13 17 23 27 68 9 1 1 8 43 7 3:4 56 43 8 3:4 2 1 9 68
24002 06 11 17 19 21 23 26 69 10 1 1 9 44 8 5:2 57 44 9 1 3 5:2 10 69
24003 02 03 04 07 22 27 30 70 11 1 1 10 45 9 3:4 58 45 10 3:4 4 1 11 70
24004 01 05 06 07 08 21 23 71 12 2 2 1 46 10 2:5 59 46 2:5 1 5 2 12 71
24005 02 05 10 13 14 15 19 72 13 3 3 2 1 11 1:6 60 1:6 1 2 6 3 13 72
24006 01 03 06 08 15 23 25 73 14 4 4 3 1 12 2:5 61 1 2:5 3 7 4 14 73
24007 06 08 12 17 22 28 30 74 15 5 1 1 2 13 4:3 62 2 1 4 4:3 5 15 74
24008 06 08 12 15 24 27 28 75 16 6 1 2 3 14 3:4 63 3 2 3:4 1 6 16 75
24009 04 08 18 21 25 28 29 76 17 1 1 3 4 15 5:2 64 4 3 1 2 5:2 17 76
24010 02 03 08 16 24 25 26 77 18 1 2 4 5 16 4:3 65 5 4 2 4:3 1 18 77
24011 01 11 14 18 19 21 27 78 19 2 3 5 6 17 4:3 66 6 5 3 4:3 2 19 78
24012 08 17 20 22 23 26 29 79 1 1 4 6 7 18 6:1 67 7 6 4 1 3 6:1 79
24013 01 09 11 22 24 25 28 80 1 1 5 7 8 19 4:3 68 8 7 5 4:3 4 1 80
24014 10 14 15 17 18 23 25 81 2 2 6 8 9 20 4:3 69 9 8 6 4:3 5 2 81
24015 08 16 18 20 21 22 30 82 1 1 7 9 10 21 6:1 70 10 9 7 1 6 6:1 82
24016 04 12 16 18 19 26 30 83 1 2 8 10 11 22 5:2 71 11 10 8 2 5:2 1 83
24017 06 09 11 12 13 17 24 84 2 1 1 1 12 23 2:5 72 12 2:5 9 3 1 2 84
24018 04 06 19 21 28 29 30 85 3 1 1 1 13 24 5:2 73 13 1 10 4 5:2 3 85
24019 02 04 06 15 22 29 30 86 4 1 1 2 14 25 3:4 74 14 2 3:4 5 1 4 86
24020 04 15 18 19 20 25 27 87 5 1 1 3 15 26 5:2 75 15 3 1 6 5:2 5 87
24021 04 05 11 13 16 29 30 88 6 1 1 4 16 27 3:4 76 16 4 3:4 7 1 6 88
24022 03 07 10 15 16 27 28 89 7 2 2 5 17 28 3:4 77 17 5 3:4 8 2 7 89
24023 01 10 12 16 17 19 27 90 8 3 1 6 18 29 4:3 78 18 6 1 4:3 3 8 90
24024 01 08 14 16 20 21 23 91 9 4 2 7 19 30 4:3 79 19 7 2 4:3 4 9 91
24025 03 05 11 12 22 27 29 92 10 5 1 8 20 31 3:4 80 20 8 3:4 1 5 10 92
24026 03 05 07 14 17 19 30 93 11 6 2 9 21 32 3:4 81 21 9 3:4 2 6 11 93
24027 03 15 18 21 23 29 30 94 12 1 1 10 22 33 5:2 82 22 10 1 3 5:2 12 94
24028 01 03 15 17 21 24 30 95 13 1 2 11 23 34 4:3 83 23 11 2 4:3 1 13 95
24029 01 05 08 13 19 24 30 96 14 2 1 12 24 35 3:4 84 24 12 3:4 1 2 14 96
24030 04 07 10 14 20 23 27 97 15 3 2 13 25 36 3:4 85 25 13 3:4 2 3 15 97
24031 01 06 08 11 12 17 27 98 16 4 3 1 26 37 2:5 86 26 2:5 1 3 4 16 98
24032 05 08 09 15 17 20 24 99 17 5 4 1 27 38 3:4 87 27 1 3:4 4 5 17 99
24033 01 08 12 19 23 26 27 100 18 6 1 2 28 39 4:3 88 28 2 1 4:3 6 18 100
出现总次数               0 100 4 96 20 80 49 51 79 21 95 5 98 2    1 4 16 31 28 16 4 0
平均遗漏值               100 1 25 2 5 2 3 2 2 5 2 20 2 50     100 25 7 4 4 7 25 100
最大遗漏值               100 0 38 1 12 2 6 8 3 13 1 46 1 48     88 46 13 14 8 15 38 100
最大连出值               0 100 1 38 2 12 8 6 13 3 46 1 48 1     1 1 1 4 3 2 1 1
  红球 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
参数说明:
[大号] 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。