七乐彩:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
23134 04 11 17 18 19 24 29 1 1 1 1 1 1 1 5:2 1 1 1 1 1 5:2 1 1
23135 01 05 08 11 19 23 26 2 2 1 1 2 2 2 3:4 2 2 2 3:4 2 1 2 2
23136 10 11 13 17 25 26 27 3 3 2 1 3 3 3 4:3 3 3 3 1 4:3 2 3 3
23137 06 11 13 18 26 27 30 4 4 3 2 4 4 4 4:3 4 4 4 2 4:3 3 4 4
23138 04 07 14 16 19 20 25 5 5 4 3 5 5 5 4:3 5 5 5 3 4:3 4 5 5
23139 02 08 10 11 16 19 28 6 6 5 1 6 6 6 3:4 6 6 6 3:4 1 5 6 6
23140 04 06 08 13 22 24 29 7 7 6 2 7 7 7 3:4 7 7 7 3:4 2 6 7 7
23141 08 09 10 19 20 21 25 8 8 7 1 8 8 8 4:3 8 8 8 1 4:3 7 8 8
23142 01 17 20 22 25 26 27 9 1 1 2 9 9 9 6:1 9 9 9 2 1 8 6:1 9
23143 02 03 06 08 09 18 30 10 1 1 1 1 10 10 2:5 10 10 2:5 3 2 9 1 10
23144 01 08 14 17 21 22 2 11 2 2 1 1 11 1 3:4 11 11 1 3:4 3 10 2 11
23145 02 03 04 09 28 29 30 12 3 3 1 2 12 1 3:4 12 12 2 3:4 4 11 3 12
23146 04 05 09 13 21 24 27 13 4 4 2 3 13 2 3:4 13 13 3 3:4 5 12 4 13
23147 04 08 09 15 18 20 25 14 5 5 3 4 14 3 3:4 14 14 4 3:4 6 13 5 14
23148 02 13 17 19 20 21 22 15 6 1 1 5 15 4 5:2 15 15 5 1 7 5:2 6 15
23149 03 07 13 17 18 21 28 16 7 1 2 6 16 5 4:3 16 16 6 2 4:3 1 7 16
23150 02 05 16 17 20 25 26 17 8 1 3 7 17 6 5:2 17 17 7 3 1 5:2 8 17
24001 06 07 10 13 17 23 27 18 9 1 1 8 18 7 3:4 18 18 8 3:4 2 1 9 18
24002 06 11 17 19 21 23 26 19 10 1 1 9 19 8 5:2 19 19 9 1 3 5:2 10 19
24003 02 03 04 07 22 27 30 20 11 1 1 10 20 9 3:4 20 20 10 3:4 4 1 11 20
24004 01 05 06 07 08 21 23 21 12 2 2 1 21 10 2:5 21 21 2:5 1 5 2 12 21
24005 02 05 10 13 14 15 19 22 13 3 3 2 1 11 1:6 22 1:6 1 2 6 3 13 22
24006 01 03 06 08 15 23 25 23 14 4 4 3 1 12 2:5 23 1 2:5 3 7 4 14 23
24007 06 08 12 17 22 28 30 24 15 5 1 1 2 13 4:3 24 2 1 4 4:3 5 15 24
24008 06 08 12 15 24 27 28 25 16 6 1 2 3 14 3:4 25 3 2 3:4 1 6 16 25
24009 04 08 18 21 25 28 29 26 17 1 1 3 4 15 5:2 26 4 3 1 2 5:2 17 26
24010 02 03 08 16 24 25 26 27 18 1 2 4 5 16 4:3 27 5 4 2 4:3 1 18 27
24011 01 11 14 18 19 21 27 28 19 2 3 5 6 17 4:3 28 6 5 3 4:3 2 19 28
24012 08 17 20 22 23 26 29 29 1 1 4 6 7 18 6:1 29 7 6 4 1 3 6:1 29
24013 01 09 11 22 24 25 28 30 1 1 5 7 8 19 4:3 30 8 7 5 4:3 4 1 30
24014 10 14 15 17 18 23 25 31 2 2 6 8 9 20 4:3 31 9 8 6 4:3 5 2 31
24015 08 16 18 20 21 22 30 32 1 1 7 9 10 21 6:1 32 10 9 7 1 6 6:1 32
24016 04 12 16 18 19 26 30 33 1 2 8 10 11 22 5:2 33 11 10 8 2 5:2 1 33
24017 06 09 11 12 13 17 24 34 2 1 1 1 12 23 2:5 34 12 2:5 9 3 1 2 34
24018 04 06 19 21 28 29 30 35 3 1 1 1 13 24 5:2 35 13 1 10 4 5:2 3 35
24019 02 04 06 15 22 29 30 36 4 1 1 2 14 25 3:4 36 14 2 3:4 5 1 4 36
24020 04 15 18 19 20 25 27 37 5 1 1 3 15 26 5:2 37 15 3 1 6 5:2 5 37
24021 04 05 11 13 16 29 30 38 6 1 1 4 16 27 3:4 38 16 4 3:4 7 1 6 38
24022 03 07 10 15 16 27 28 39 7 2 2 5 17 28 3:4 39 17 5 3:4 8 2 7 39
24023 01 10 12 16 17 19 27 40 8 3 1 6 18 29 4:3 40 18 6 1 4:3 3 8 40
24024 01 08 14 16 20 21 23 41 9 4 2 7 19 30 4:3 41 19 7 2 4:3 4 9 41
24025 03 05 11 12 22 27 29 42 10 5 1 8 20 31 3:4 42 20 8 3:4 1 5 10 42
24026 03 05 07 14 17 19 30 43 11 6 2 9 21 32 3:4 43 21 9 3:4 2 6 11 43
24027 03 15 18 21 23 29 30 44 12 1 1 10 22 33 5:2 44 22 10 1 3 5:2 12 44
24028 01 03 15 17 21 24 30 45 13 1 2 11 23 34 4:3 45 23 11 2 4:3 1 13 45
24029 01 05 08 13 19 24 30 46 14 2 1 12 24 35 3:4 46 24 12 3:4 1 2 14 46
24030 04 07 10 14 20 23 27 47 15 3 2 13 25 36 3:4 47 25 13 3:4 2 3 15 47
24031 01 06 08 11 12 17 27 48 16 4 3 1 26 37 2:5 48 26 2:5 1 3 4 16 48
24032 05 08 09 15 17 20 24 49 17 5 4 1 27 38 3:4 49 27 1 3:4 4 5 17 49
24033 01 08 12 19 23 26 27 50 18 6 1 2 28 39 4:3 50 28 2 1 4:3 6 18 50
出现总次数               0 50 3 47 12 38 27 23 44 6 49 1 49 1    0 1 5 18 14 9 3 0
平均遗漏值               50 1 17 2 5 2 2 3 2 9 2 50 2 50     50 50 10 3 4 6 17 50
最大遗漏值               50 0 19 1 7 2 4 8 3 13 1 28 1 39     50 28 13 10 8 13 19 50
最大连出值               0 50 1 19 2 7 8 4 13 3 28 1 39 1     1 1 1 4 3 1 1 1
  红球 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
参数说明:
[大号] 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。