七乐彩:奇偶走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
23148 02 13 17 19 20 21 22 1 1 1 1 1 1 1 4:3 1 1 1 1 4:3 1 1 1
23149 03 07 13 17 18 21 28 1 2 2 2 2 2 2 5:2 2 2 2 2 1 5:2 2 2
23150 02 05 16 17 20 25 26 1 3 1 3 3 3 3 3:4 3 3 3 3:4 2 1 3 3
24001 06 07 10 13 17 23 27 2 4 2 4 1 4 1 5:2 4 4 4 1 3 5:2 4 4
24002 06 11 17 19 21 23 26 3 5 1 5 2 5 1 5:2 5 5 5 2 4 5:2 5 5
24003 02 03 04 07 22 27 30 4 6 1 6 1 6 2 3:4 6 6 6 3:4 5 1 6 6
24004 01 05 06 07 08 21 23 1 7 2 7 2 7 1 5:2 7 7 7 1 6 5:2 7 7
24005 02 05 10 13 14 15 19 1 8 3 8 3 8 2 4:3 8 8 8 2 4:3 1 8 8
24006 01 03 06 08 15 23 25 1 9 4 1 1 9 3 5:2 9 9 9 3 1 5:2 9 9
24007 06 08 12 17 22 28 30 1 1 5 1 1 1 1 1:6 10 1:6 10 4 2 1 10 10
24008 06 08 12 15 24 27 28 2 2 6 2 2 1 2 2:5 11 1 2:5 5 3 2 11 11
24009 04 08 18 21 25 28 29 3 3 7 3 1 1 1 3:4 12 2 1 3:4 4 3 12 12
24010 02 03 08 16 24 25 26 4 1 8 1 1 1 1 2:5 13 3 2:5 1 5 4 13 13
24011 01 11 14 18 19 21 27 1 2 9 2 1 2 1 5:2 14 4 1 2 6 5:2 14 14
24012 08 17 20 22 23 26 29 1 3 10 3 2 1 2 3:4 15 5 2 3:4 7 1 15 15
24013 01 09 11 22 24 25 28 1 4 1 4 1 1 1 4:3 16 6 3 1 4:3 2 16 16
24014 10 14 15 17 18 23 25 1 1 2 1 2 2 1 4:3 17 7 4 2 4:3 3 17 17
24015 08 16 18 20 21 22 30 2 2 1 1 1 1 1 1:6 18 1:6 5 3 1 4 18 18
24016 04 12 16 18 19 26 30 3 3 2 2 2 2 2 1:6 19 1:6 6 4 2 5 19 19
24017 06 09 11 12 13 17 24 4 1 1 3 3 1 3 4:3 20 1 7 5 4:3 6 20 20
24018 04 06 19 21 28 29 30 5 1 2 1 1 2 4 3:4 21 2 8 3:4 1 7 21 21
24019 02 04 06 15 22 29 30 6 2 1 2 2 3 5 2:5 22 3 2:5 1 2 8 22 22
24020 04 15 18 19 20 25 27 7 1 2 3 3 4 1 4:3 23 4 1 2 4:3 9 23 23
24021 04 05 11 13 16 29 30 8 2 1 4 4 5 1 4:3 24 5 2 3 4:3 10 24 24
24022 03 07 10 15 16 27 28 1 3 1 5 5 6 2 4:3 25 6 3 4 4:3 11 25 25
24023 01 10 12 16 17 19 27 2 1 2 1 1 7 1 4:3 26 7 4 5 4:3 12 26 26
24024 01 08 14 16 20 21 23 3 2 3 2 1 8 2 3:4 27 8 5 3:4 1 13 27 27
24025 03 05 11 12 22 27 29 4 1 1 3 2 9 3 5:2 28 9 6 1 2 5:2 28 28
24026 03 05 07 14 17 19 30 5 2 2 4 1 10 1 5:2 29 10 7 2 3 5:2 29 29
24027 03 15 18 21 23 29 30 6 3 1 1 2 11 2 5:2 30 11 8 3 4 5:2 30 30
24028 01 03 15 17 21 24 30 7 4 1 2 3 1 3 5:2 31 12 9 4 5 5:2 31 31
24029 01 05 08 13 19 24 30 8 5 1 3 4 2 4 4:3 32 13 10 5 4:3 1 32 32
24030 04 07 10 14 20 23 27 1 6 2 1 1 1 1 3:4 33 14 11 3:4 1 2 33 33
24031 01 06 08 11 12 17 27 1 1 3 1 2 2 2 4:3 34 15 12 1 4:3 3 34 34
24032 05 08 09 15 17 20 24 2 2 1 2 1 1 1 4:3 35 16 13 2 4:3 4 35 35
24033 01 08 12 19 23 26 27 3 3 1 3 2 2 1 4:3 36 17 14 3 4:3 5 36 36
24034 03 05 18 22 23 25 29 4 1 2 1 3 1 2 5:2 37 18 15 4 1 5:2 37 37
24035 04 05 08 19 23 28 29 1 2 3 1 4 1 3 4:3 38 19 16 5 4:3 1 38 38
24036 07 08 18 19 22 28 29 1 1 4 2 1 2 4 3:4 39 20 17 3:4 1 2 39 39
24037 01 09 11 14 25 28 29 2 1 1 1 1 3 5 5:2 40 21 18 1 2 5:2 40 40
24038 01 07 10 16 18 23 26 3 2 1 2 1 1 1 3:4 41 22 19 3:4 3 1 41 41
24039 02 10 17 18 21 24 25 1 1 1 3 1 1 1 3:4 42 23 20 3:4 4 2 42 42
24040 05 08 09 13 14 19 21 1 2 2 1 1 1 2 5:2 43 24 21 1 5 5:2 43 43
24041 02 06 09 16 21 23 25 1 3 3 1 1 2 3 4:3 44 25 22 2 4:3 1 44 44
24042 09 12 16 20 21 23 26 1 4 1 2 2 3 1 3:4 45 26 23 3:4 1 2 45 45
24043 06 10 12 13 18 24 27 1 5 2 1 1 1 1 2:5 46 27 2:5 1 2 3 46 46
24044 02 03 12 15 18 22 25 2 1 3 2 2 2 2 3:4 47 28 1 3:4 3 4 47 47
24045 03 10 12 17 18 23 25 1 1 4 3 3 1 3 4:3 48 29 2 1 4:3 5 48 48
24046 06 13 14 18 19 22 29 1 1 5 1 1 1 4 3:4 49 30 3 3:4 1 6 49 49
24047 05 08 11 13 15 22 27 1 1 1 1 2 2 5 5:2 50 31 4 1 2 5:2 50 50
出现总次数               24 26 29 21 17 33 30 20 24 26 33 17 27 23    0 0 0 0 0 1 0 0
平均遗漏值               3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3     50 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏值               8 8 5 9 10 3 4 8 5 4 3 11 5 5     50 31 23 5 7 13 50 50
最大连出值               8 8 9 5 3 10 8 4 4 5 11 3 5 5     1 2 1 2 4 4 1 1
  红球 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶排位 奇偶比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
参数说明:
[奇号] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
[偶号] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。