大乐透:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 不带折线
23148 11 12 20 21 27 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1
23149 01 16 17 21 29 2 2 1 2 2 2:3 2 2 2:3 1 2 2
23150 05 06 17 18 33 3 3 2 3 3 2:3 3 3 2:3 2 3 3
24001 03 09 17 26 35 4 4 3 4 4 2:3 4 4 2:3 3 4 4
24002 01 06 08 27 32 5 5 4 5 5 2:3 5 5 2:3 4 5 5
24003 07 09 12 23 29 6 6 5 6 6 2:3 6 6 2:3 5 6 6
24004 02 06 18 19 27 7 7 1 7 7 3:2 7 7 1 3:2 7 7
24005 03 05 07 09 12 8 8 1 1 1 0:5 0:5 8 2 1 8 8
24006 08 13 16 17 33 9 9 2 2 1 1:4 1 1:4 3 2 9 9
24007 04 05 28 34 35 10 10 1 1 2 3:2 2 1 4 3:2 10 10
24008 04 06 11 20 30 11 11 1 2 3 2:3 3 2 2:3 1 11 11
24009 15 18 19 24 26 12 1 1 3 4 4:1 4 3 1 2 4:1 12
24010 02 08 10 15 27 13 1 1 1 5 1:4 5 1:4 2 3 1 13
24011 01 03 27 32 34 14 2 1 1 6 3:2 6 1 3 3:2 2 14
24012 21 22 25 26 34 1 1 2 2 7 5:0 7 2 4 1 3 5:0
24013 05 22 25 28 30 1 2 3 3 8 4:1 8 3 5 2 4:1 1
24014 04 05 16 21 31 2 1 1 4 9 2:3 9 4 2:3 3 1 2
24015 08 11 14 24 31 3 2 2 5 10 2:3 10 5 2:3 4 2 3
24016 15 18 25 27 29 4 1 1 6 11 4:1 11 6 1 5 4:1 4
24017 03 07 25 27 35 5 1 2 7 12 3:2 12 7 2 3:2 1 5
24018 04 12 19 25 27 6 2 3 8 13 3:2 13 8 3 3:2 2 6
24019 19 20 26 29 30 1 1 4 9 14 5:0 14 9 4 1 3 5:0
24020 02 04 08 19 26 1 1 1 10 15 2:3 15 10 2:3 2 4 1
24021 01 12 16 20 28 2 2 2 11 16 2:3 16 11 2:3 3 5 2
24022 07 09 11 31 32 3 3 3 12 17 2:3 17 12 2:3 4 6 3
24023 08 10 12 14 22 4 4 4 1 18 1:4 18 1:4 1 5 7 4
24024 03 05 12 17 26 5 5 5 2 19 1:4 19 1:4 2 6 8 5
24025 01 02 08 18 27 6 6 6 1 20 2:3 20 1 2:3 7 9 6
24026 01 18 21 26 33 7 1 1 2 21 4:1 21 2 1 8 4:1 7
24027 08 09 16 22 23 8 1 1 3 22 2:3 22 3 2:3 9 1 8
24028 13 18 20 26 28 9 1 1 4 23 4:1 23 4 1 10 4:1 9
24029 04 19 24 28 34 10 2 2 5 24 4:1 24 5 2 11 4:1 10
24030 08 09 11 19 30 11 1 1 6 25 2:3 25 6 2:3 12 1 11
24031 09 12 15 30 34 12 2 2 7 26 2:3 26 7 2:3 13 2 12
24032 05 15 26 33 35 13 3 1 8 27 3:2 27 8 1 3:2 3 13
24033 04 08 10 11 15 14 4 1 1 1 0:5 0:5 9 2 1 4 14
24034 23 26 27 29 33 1 1 1 1 1 5:0 1 10 3 2 5 5:0
24035 05 13 17 29 33 1 1 1 2 2 2:3 2 11 2:3 3 6 1
24036 02 05 11 32 34 2 2 2 3 3 2:3 3 12 2:3 4 7 2
24037 17 19 20 29 35 3 1 1 4 4 4:1 4 13 1 5 4:1 3
24038 15 22 24 25 29 4 2 2 5 5 4:1 5 14 2 6 4:1 4
24039 03 10 11 20 22 5 1 1 6 6 2:3 6 15 2:3 7 1 5
24040 05 12 16 29 30 6 2 2 7 7 2:3 7 16 2:3 8 2 6
24041 06 08 14 16 28 7 3 3 1 8 1:4 8 1:4 1 9 3 7
24042 01 08 15 23 35 8 4 4 1 9 2:3 9 1 2:3 10 4 8
24043 03 04 08 14 27 9 5 5 1 10 1:4 10 1:4 1 11 5 9
24044 03 13 15 17 22 10 6 6 2 11 1:4 11 1:4 2 12 6 10
24045 09 10 14 31 32 11 7 7 1 12 2:3 12 1 2:3 13 7 11
24046 06 12 17 29 30 12 8 8 2 13 2:3 13 2 2:3 14 8 12
24047 11 19 21 26 35 13 1 1 3 14 4:1 14 3 1 15 4:1 13
出现总次数           47 3 38 12 31 19 9 41 2 48     2 7 22 7 9 3
平均遗漏值           2 17 2 5 2 3 6 2 25 2     25 8 3 8 6 17
最大遗漏值           1 14 2 11 4 8 12 2 27 1     27 16 5 15 11 14
最大连出值           14 1 11 2 8 4 2 12 1 27     1 2 5 2 2 1
  前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明:
[大号] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。