大乐透:奇偶走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 不带折线
23148 11 12 20 21 27 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1
23149 01 16 17 21 29 2 2 1 2 2 4:1 2 2 2 1 4:1 2
23150 05 06 17 18 33 3 3 2 1 3 3:2 3 3 3 3:2 1 3
24001 03 09 17 26 35 4 1 3 2 4 4:1 4 4 4 1 4:1 4
24002 01 06 08 27 32 5 1 1 1 1 2:3 5 5 2:3 2 1 5
24003 07 09 12 23 29 6 1 2 2 1 4:1 6 6 1 3 4:1 6
24004 02 06 18 19 27 1 1 3 3 2 2:3 7 7 2:3 4 1 7
24005 03 05 07 09 12 1 1 1 4 1 4:1 8 8 1 5 4:1 8
24006 08 13 16 17 33 1 2 1 5 1 3:2 9 9 2 3:2 1 9
24007 04 05 28 34 35 2 3 2 1 2 2:3 10 10 2:3 1 2 10
24008 04 06 11 20 30 3 1 1 2 1 1:4 11 1:4 1 2 3 11
24009 15 18 19 24 26 1 2 2 3 2 2:3 12 1 2:3 3 4 12
24010 02 08 10 15 27 1 3 1 1 1 2:3 13 2 2:3 4 5 13
24011 01 03 27 32 34 1 1 1 1 1 3:2 14 3 1 3:2 6 14
24012 21 22 25 26 34 2 1 2 2 2 2:3 15 4 2:3 1 7 15
24013 05 22 25 28 30 3 2 3 3 3 2:3 16 5 2:3 2 8 16
24014 04 05 16 21 31 1 1 1 1 1 3:2 17 6 1 3:2 9 17
24015 08 11 14 24 31 2 2 2 1 2 2:3 18 7 2:3 1 10 18
24016 15 18 25 27 29 1 1 1 1 3 4:1 19 8 1 2 4:1 19
24017 03 07 25 27 35 2 1 2 2 4 5:0 20 9 2 3 1 5:0
24018 04 12 19 25 27 1 1 3 3 5 3:2 21 10 3 3:2 2 1
24019 19 20 26 29 30 1 2 1 4 1 2:3 22 11 2:3 1 3 2
24020 02 04 08 19 26 1 3 2 5 2 1:4 23 1:4 1 2 4 3
24021 01 12 16 20 28 1 4 3 1 3 1:4 24 1:4 2 3 5 4
24022 07 09 11 31 32 2 1 1 1 4 4:1 25 1 3 4 4:1 5
24023 08 10 12 14 22 1 1 1 1 5 0:5 0:5 2 4 5 1 6
24024 03 05 12 17 26 1 1 2 1 6 3:2 1 3 5 3:2 2 7
24025 01 02 08 18 27 2 1 3 1 1 2:3 2 4 2:3 1 3 8
24026 01 18 21 26 33 3 2 1 2 2 3:2 3 5 1 3:2 4 9
24027 08 09 16 22 23 1 1 1 3 3 2:3 4 6 2:3 1 5 10
24028 13 18 20 26 28 1 1 2 4 1 1:4 5 1:4 1 2 6 11
24029 04 19 24 28 34 1 1 3 5 2 1:4 6 1:4 2 3 7 12
24030 08 09 11 19 30 2 2 1 1 3 3:2 7 1 3 3:2 8 13
24031 09 12 15 30 34 1 1 2 1 4 2:3 8 2 2:3 1 9 14
24032 05 15 26 33 35 2 1 1 1 1 4:1 9 3 1 2 4:1 15
24033 04 08 10 11 15 1 1 2 2 2 2:3 10 4 2:3 3 1 16
24034 23 26 27 29 33 1 2 1 3 3 4:1 11 5 1 4 4:1 17
24035 05 13 17 29 33 2 1 2 4 4 5:0 12 6 2 5 1 5:0
24036 02 05 11 32 34 1 2 3 1 1 2:3 13 7 2:3 6 2 1
24037 17 19 20 29 35 1 3 1 1 1 4:1 14 8 1 7 4:1 2
24038 15 22 24 25 29 2 1 2 2 2 3:2 15 9 2 3:2 1 3
24039 03 10 11 20 22 3 2 1 1 1 2:3 16 10 2:3 1 2 4
24040 05 12 16 29 30 4 3 1 1 2 2:3 17 11 2:3 2 3 5
24041 06 08 14 16 28 1 4 2 1 3 0:5 0:5 12 1 3 4 6
24042 01 08 15 23 35 1 5 1 1 1 4:1 1 13 2 4 4:1 7
24043 03 04 08 14 27 2 6 1 1 2 2:3 2 14 2:3 5 1 8
24044 03 13 15 17 22 3 1 1 1 1 4:1 3 15 1 6 4:1 9
24045 09 10 14 31 32 4 1 1 2 2 2:3 4 16 2:3 7 1 10
24046 06 12 17 29 30 1 2 1 3 3 2:3 5 17 2:3 8 2 11
24047 11 19 21 26 35 1 1 2 1 1 4:1 6 18 1 9 4:1 12
出现总次数           33 17 20 30 24 26 28 22 26 24     2 5 19 10 12 2
平均遗漏值           2 3 3 2 3 2 2 3 2 3     25 10 3 5 5 25
最大遗漏值           3 6 6 3 3 3 5 5 6 5     25 18 5 9 10 19
最大连出值           6 3 3 6 3 3 5 5 5 6     1 2 2 1 1 1
  前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明:
[奇号] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
[偶号] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。