大乐透:质合走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 不带折线
23148 11 12 20 21 27 1 1 1 1 1 1:4 1 1:4 1 1 1 1
23149 01 16 17 21 29 2 2 1 2 1 3:2 2 1 2 3:2 2 2
23150 05 06 17 18 33 3 3 2 3 1 2:3 3 2 2:3 1 3 3
24001 03 09 17 26 35 4 4 3 4 2 2:3 4 3 2:3 2 4 4
24002 01 06 08 27 32 5 5 1 5 3 1:4 5 1:4 1 3 5 5
24003 07 09 12 23 29 6 6 2 1 1 3:2 6 1 2 3:2 6 6
24004 02 06 18 19 27 7 7 3 2 1 2:3 7 2 2:3 1 7 7
24005 03 05 07 09 12 8 1 1 1 2 3:2 8 3 1 3:2 8 8
24006 08 13 16 17 33 1 2 1 1 3 2:3 9 4 2:3 1 9 9
24007 04 05 28 34 35 2 3 2 1 4 1:4 10 1:4 1 2 10 10
24008 04 06 11 20 30 3 1 1 2 5 1:4 11 1:4 2 3 11 11
24009 15 18 19 24 26 4 2 2 3 6 1:4 12 1:4 3 4 12 12
24010 02 08 10 15 27 1 3 1 4 7 1:4 13 1:4 4 5 13 13
24011 01 03 27 32 34 2 1 2 5 8 2:3 14 1 2:3 6 14 14
24012 21 22 25 26 34 1 1 3 6 9 0:5 0:5 2 1 7 15 15
24013 05 22 25 28 30 1 2 4 7 10 1:4 1 1:4 2 8 16 16
24014 04 05 16 21 31 1 1 5 8 1 2:3 2 1 2:3 9 17 17
24015 08 11 14 24 31 2 2 6 9 2 2:3 3 2 2:3 10 18 18
24016 15 18 25 27 29 3 1 7 10 3 1:4 4 1:4 1 11 19 19
24017 03 07 25 27 35 1 1 8 11 1 2:3 5 1 2:3 12 20 20
24018 04 12 19 25 27 1 1 1 12 2 1:4 6 1:4 1 13 21 21
24019 19 20 26 29 30 1 2 1 1 3 2:3 7 1 2:3 14 22 22
24020 02 04 08 19 26 2 3 2 2 4 2:3 8 2 2:3 15 23 23
24021 01 12 16 20 28 3 4 3 1 5 1:4 9 1:4 1 16 24 24
24022 07 09 11 31 32 4 5 1 1 6 3:2 10 1 2 3:2 25 25
24023 08 10 12 14 22 1 6 1 1 7 0:5 0:5 2 3 1 26 26
24024 03 05 12 17 26 1 1 2 1 8 3:2 1 3 4 3:2 27 27
24025 01 02 08 18 27 2 2 3 1 9 2:3 2 4 2:3 1 28 28
24026 01 18 21 26 33 3 1 4 2 10 1:4 3 1:4 1 2 29 29
24027 08 09 16 22 23 1 2 5 3 1 1:4 4 1:4 2 3 30 30
24028 13 18 20 26 28 1 3 6 4 1 1:4 5 1:4 3 4 31 31
24029 04 19 24 28 34 1 1 7 5 2 1:4 6 1:4 4 5 32 32
24030 08 09 11 19 30 2 1 1 1 3 2:3 7 1 2:3 6 33 33
24031 09 12 15 30 34 3 2 1 1 4 0:5 0:5 2 1 7 34 34
24032 05 15 26 33 35 1 3 2 2 5 1:4 1 1:4 2 8 35 35
24033 04 08 10 11 15 1 4 3 1 6 1:4 2 1:4 3 9 36 36
24034 23 26 27 29 33 1 5 4 2 7 2:3 3 1 2:3 10 37 37
24035 05 13 17 29 33 2 1 1 3 8 4:1 4 2 1 11 4:1 38
24036 02 05 11 32 34 3 2 2 1 9 3:2 5 3 2 3:2 1 39
24037 17 19 20 29 35 4 3 1 1 10 3:2 6 4 3 3:2 2 40
24038 15 22 24 25 29 1 1 2 1 1 1:4 7 1:4 4 1 3 41
24039 03 10 11 20 22 1 2 1 2 1 2:3 8 1 2:3 2 4 42
24040 05 12 16 29 30 2 3 1 1 2 2:3 9 2 2:3 3 5 43
24041 06 08 14 16 28 1 4 2 1 3 0:5 0:5 3 1 4 6 44
24042 01 08 15 23 35 1 5 3 1 4 2:3 1 4 2:3 5 7 45
24043 03 04 08 14 27 2 6 4 1 5 1:4 2 1:4 1 6 8 46
24044 03 13 15 17 22 3 1 5 1 6 3:2 3 1 2 3:2 9 47
24045 09 10 14 31 32 1 1 6 2 7 1:4 4 1:4 3 1 10 48
24046 06 12 17 29 30 2 2 1 3 8 2:3 5 1 2:3 2 11 49
24047 11 19 21 26 35 1 1 1 1 9 2:3 6 2 2:3 3 12 50
出现总次数           31 19 15 35 13 37 17 33 7 43     4 19 18 8 1 0
平均遗漏值           2 3 4 2 4 2 3 2 8 2     13 3 3 7 50 50
最大遗漏值           4 8 7 3 8 3 12 3 10 3     14 4 4 16 37 50
最大连出值           8 4 3 7 3 8 3 12 3 10     1 4 2 2 1 1
  前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明:
[质号] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
[合号] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。