和值走势 最近30期 最近50期 最近100期    期 至
   
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-03-10 24060 3 5 7 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1
2024-03-11 24061 2 5 0 7 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 2 2
2024-03-12 24062 7 8 4 19 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 319 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 39
2024-03-13 24063 6 5 1 12 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 412 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 3 4 2 4 1
2024-03-14 24064 1 3 2 6 5 5 5 5 5 56 3 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 46 3 5 2
2024-03-15 24065 9 0 3 12 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 612 6 6 5 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 62 6 6 5 1 4 6 3
2024-03-16 24066 8 0 3 11 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 711 1 7 7 6 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 71 1 7 7 6 2 5 7 4
2024-03-17 24067 5 4 9 18 8 8 8 8 8 8 3 6 8 8 8 1 2 8 8 7 8 818 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 8 8 7 3 68 5
2024-03-18 24068 2 3 9 14 9 9 9 9 9 9 4 7 9 9 9 2 3 914 8 9 9 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 94 8 4 7 1 6
2024-03-19 24069 4 1 1 6 10 10 10 10 10 106 8 10 10 10 3 4 10 1 9 10 10 2 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 4 10 1 96 8 2 7
2024-03-20 24070 8 9 1 18 11 11 11 11 11 11 1 9 11 11 11 4 5 11 2 10 11 1118 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 5 11 2 10 1 98 8
2024-03-21 24071 2 5 8 15 12 12 12 12 12 12 2 10 12 12 12 5 6 12 315 12 12 1 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 6 12 35 2 10 1 9
2024-03-22 24072 3 4 1 8 13 13 13 13 13 13 3 118 13 13 6 7 13 4 1 13 13 2 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 7 13 4 1 3 118 10
2024-03-23 24073 5 9 0 14 14 14 14 14 14 14 4 12 1 14 14 7 8 1414 2 14 14 3 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 8 144 2 4 12 1 11
2024-03-24 24074 6 2 9 17 15 15 15 15 15 15 5 13 2 15 15 8 9 15 1 3 1517 4 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 9 15 1 3 57 2 12
2024-03-25 24075 2 8 5 15 16 16 16 16 16 16 6 14 3 16 16 9 10 16 215 16 1 5 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 10 16 25 6 1 3 13
2024-03-26 24076 9 6 8 23 17 17 17 17 17 17 7 15 4 17 17 10 11 17 3 1 17 2 6 14 17 17 1723 17 17 17 17 17 10 113 3 1 7 2 4 14
2024-03-27 24077 6 2 6 14 18 18 18 18 18 18 8 16 5 18 18 11 12 1814 2 18 3 7 15 18 18 18 1 18 18 18 18 18 11 12 14 2 8 3 5 15
2024-03-28 24078 1 2 6 9 19 19 19 19 19 19 9 17 69 19 12 13 19 1 3 19 4 8 16 19 19 19 2 19 19 19 19 19 12 13 2 1 3 9 4 69
2024-03-29 24079 8 8 9 25 20 20 20 20 20 20 10 18 7 1 20 13 14 20 2 4 20 5 9 17 20 20 20 3 2025 20 20 20 13 14 3 25 10 5 7 1
2024-03-30 24080 0 1 2 3 21 21 213 21 21 11 19 8 2 21 14 15 21 3 5 21 6 10 18 21 21 21 4 21 1 21 21 21 14 153 3 1 11 6 8 2
2024-03-31 24081 9 2 8 19 22 22 22 1 22 22 12 20 9 3 22 15 16 22 4 6 22 7 1119 22 22 22 5 22 2 22 22 22 15 16 1 4 2 12 7 99
2024-04-01 24082 5 7 1 13 23 23 23 2 23 23 13 21 10 4 23 16 1713 5 7 23 8 12 1 23 23 23 6 23 3 23 23 23 16 173 5 3 13 8 10 1
2024-04-02 24083 2 3 2 7 24 24 24 3 24 24 147 11 5 24 17 18 1 6 8 24 9 13 2 24 24 24 7 24 4 24 24 24 17 18 1 6 4 147 11 2
2024-04-03 24084 5 4 9 18 25 25 25 4 25 25 15 1 12 6 25 18 19 2 7 9 25 1018 3 25 25 25 8 25 5 25 25 25 18 19 2 7 5 15 18 3
2024-04-04 24085 4 9 3 16 26 26 26 5 26 26 16 2 13 7 26 19 20 3 8 1016 11 1 4 26 26 26 9 26 6 26 26 26 19 20 3 8 66 2 1 4
2024-04-05 24086 2 7 8 17 27 27 27 6 27 27 17 3 14 8 27 20 21 4 9 11 117 2 5 27 27 27 10 27 7 27 27 27 20 21 4 9 7 17 2 5
2024-04-06 24087 1 6 1 8 28 28 28 7 28 28 18 48 9 28 21 22 5 10 12 2 1 3 6 28 28 28 11 28 8 28 28 28 21 22 5 10 8 2 18 6
2024-04-07 24088 8 1 9 18 29 29 29 8 29 29 19 5 1 10 29 22 23 6 11 13 3 218 7 29 29 29 12 29 9 29 29 29 22 23 6 11 9 3 28 7
2024-04-08 24089 1 1 7 9 30 30 30 9 30 30 20 6 29 30 23 24 7 12 14 4 3 1 8 30 30 30 13 30 10 30 30 30 23 24 7 12 10 4 3 19
2024-04-09 24090 2 0 6 8 31 31 31 10 31 31 21 78 1 31 24 25 8 13 15 5 4 2 9 31 31 31 14 31 11 31 31 31 24 25 8 13 11 5 48 1
2024-04-10 24091 1 9 6 16 32 32 32 11 32 32 22 8 1 2 32 25 26 9 14 1616 5 3 10 32 32 32 15 32 12 32 32 32 25 26 9 14 126 5 1 2
2024-04-11 24092 1 5 0 6 33 33 33 12 33 336 9 2 3 33 26 27 10 15 17 1 6 4 11 33 33 33 16 33 13 33 33 33 26 27 10 15 136 6 2 3
2024-04-12 24093 9 3 5 17 34 34 34 13 34 34 1 10 3 4 34 27 28 11 16 18 217 5 12 34 34 34 17 34 14 34 34 34 27 28 11 16 14 17 3 4
2024-04-13 24094 2 7 1 10 35 35 35 14 35 35 2 11 4 510 28 29 12 17 19 3 1 6 13 35 35 35 18 35 15 35 35 0 28 29 12 17 15 2 1 4 5
2024-04-14 24095 1 7 5 13 36 36 36 15 36 36 3 12 5 6 1 29 3013 18 20 4 2 7 14 36 36 36 19 36 16 36 36 1 29 303 18 16 3 2 5 6
2024-04-15 24096 4 6 3 13 37 37 37 16 37 37 4 13 6 7 2 30 3113 19 21 5 3 8 15 37 37 37 20 37 17 37 37 2 30 313 19 17 4 3 6 7
2024-04-16 24097 8 6 3 17 38 38 38 17 38 38 5 14 7 8 3 31 32 1 20 22 617 9 16 38 38 38 21 38 18 38 38 3 31 32 1 20 18 57 7 8
2024-04-17 24098 2 4 7 13 39 39 39 18 39 39 6 15 8 9 4 32 3313 21 23 7 1 10 17 39 39 39 22 39 19 39 39 4 32 333 21 19 6 1 8 9
2024-04-18 24099 1 0 2 3 40 40 403 40 40 7 16 9 10 5 33 34 1 22 24 8 2 11 18 40 40 40 23 40 20 40 40 5 33 343 22 20 7 2 9 10
2024-04-19 24100 1 5 7 13 41 41 41 1 41 41 8 17 10 11 6 34 3513 23 25 9 3 12 19 41 41 41 24 41 21 41 41 6 34 353 23 21 8 3 10 11
2024-04-20 24101 0 3 0 3 42 42 423 42 42 9 18 11 12 7 35 36 1 24 26 10 4 13 20 42 42 42 25 42 22 42 42 7 35 363 24 22 9 4 11 12
2024-04-21 24102 2 1 5 8 43 43 43 1 43 43 10 198 13 8 36 37 2 25 27 11 5 14 21 43 43 43 26 43 23 43 43 8 36 37 1 25 23 10 58 13
2024-04-22 24103 5 5 1 11 44 44 44 2 44 44 11 20 1 14 911 38 3 26 28 12 6 15 22 44 44 44 27 44 24 44 44 91 38 2 26 24 11 6 1 14
2024-04-23 24104 4 7 4 15 45 45 45 3 45 45 12 21 2 15 10 1 39 4 2715 13 7 16 23 45 45 45 28 45 25 45 45 10 1 39 3 275 12 7 2 15
2024-04-24 24105 2 1 0 3 46 46 463 46 46 13 22 3 16 11 2 40 5 28 1 14 8 17 24 46 46 46 29 46 26 46 46 11 2 403 28 1 13 8 3 16
2024-04-25 24106 5 3 3 11 47 47 47 1 47 47 14 23 4 17 1211 41 6 29 2 15 9 18 25 47 47 47 30 47 27 47 47 121 41 1 29 2 14 9 4 17
2024-04-26 24107 4 9 9 22 48 48 48 2 48 48 15 24 5 18 13 1 42 7 30 3 16 10 19 26 48 4822 31 48 28 48 48 13 12 2 30 3 15 10 5 18
2024-04-27 24108 2 5 2 9 49 49 49 3 49 49 16 25 69 14 2 43 8 31 4 17 11 20 27 49 49 1 32 49 29 49 49 14 2 1 3 31 4 16 11 69
2024-04-28 24109 2 4 3 9 50 50 50 4 50 50 17 26 79 15 3 44 9 32 5 18 12 21 28 50 50 2 33 50 30 50 50 15 3 2 4 32 5 17 12 79
出现总次数           0 0 0 4 0 0 3 2 4 4 1 3 2 5 3 4 2 4 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 3 10 3 5 5 6 8 6
平均遗漏值           50 50 50 13 50 50 17 25 13 13 50 17 25 10 17 13 25 13 13 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17 17 5 17 10 10 9 7 9
最大遗漏值           50 50 50 20 50 50 22 26 14 18 34 36 44 22 32 28 25 14 21 28 50 50 47 33 50 30 50 50 34 36 41 16 32 24 17 12 11 18
最大连出值           1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 合值分布
参数说明:
[和值] 3个号码之和
[合值] 和值尾数
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。