排列三:质合形态分布 最近30期 最近50期 最近100期期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
质合形态分布 质合比例分布
质合形态 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
2024-03-10 24060 3 5 7 质质质 质质质 1 1 1 1 1 1 1 3:0 3:0 1 1 1
2024-03-11 24061 2 5 0 质质合 1 质质合 2 2 2 2 2 2 2:1 1 2:1 2 2
2024-03-12 24062 7 8 4 质合合 2 1 3 质合合 3 3 3 3 1:2 2 1 1:2 3
2024-03-13 24063 6 5 1 合质质 3 2 4 1 合质质 4 4 4 2:1 3 2:1 1 4
2024-03-14 24064 1 3 2 质质质 质质质 3 5 2 1 5 5 5 3:0 3:0 1 2 5
2024-03-15 24065 9 0 3 合合质 1 4 6 3 2 6 合合质 6 1:2 1 2 1:2 6
2024-03-16 24066 8 0 3 合合质 2 5 7 4 3 7 合合质 7 1:2 2 3 1:2 7
2024-03-17 24067 5 4 9 质合合 3 6 8 质合合 4 8 1 8 1:2 3 4 1:2 8
2024-03-18 24068 2 3 9 质质合 4 质质合 9 1 5 9 2 9 2:1 4 2:1 1 9
2024-03-19 24069 4 1 1 合质质 5 1 10 2 合质质 10 3 10 2:1 5 2:1 2 10
2024-03-20 24070 8 9 1 合合质 6 2 11 3 1 11 合合质 11 1:2 6 1 1:2 11
2024-03-21 24071 2 5 8 质质合 7 质质合 12 4 2 12 1 12 2:1 7 2:1 1 12
2024-03-22 24072 3 4 1 质合质 8 1 质合质 5 3 13 2 13 2:1 8 2:1 2 13
2024-03-23 24073 5 9 0 质合合 9 2 1 质合合 4 14 3 14 1:2 9 1 1:2 14
2024-03-24 24074 6 2 9 合质合 10 3 2 1 5 合质合 4 15 1:2 10 2 1:2 15
2024-03-25 24075 2 8 5 质合质 11 4 质合质 2 6 1 5 16 2:1 11 2:1 1 16
2024-03-26 24076 9 6 8 合合合 12 5 1 3 7 2 6 合合合 0:3 12 1 2 0:3
2024-03-27 24077 6 2 6 合质合 13 6 2 4 8 合质合 7 1 1:2 13 2 1:2 1
2024-03-28 24078 1 2 6 质质合 14 质质合 3 5 9 1 8 2 2:1 14 2:1 1 2
2024-03-29 24079 8 8 9 合合合 15 1 4 6 10 2 9 合合合 0:3 15 1 2 0:3
2024-03-30 24080 0 1 2 合质质 16 2 5 7 合质质 3 10 1 2:1 16 2:1 3 1
2024-03-31 24081 9 2 8 合质合 17 3 6 8 1 合质合 11 2 1:2 17 1 1:2 2
2024-04-01 24082 5 7 1 质质质 质质质 4 7 9 2 1 12 3 3:0 3:0 2 1 3
2024-04-02 24083 2 3 2 质质质 质质质 5 8 10 3 2 13 4 3:0 3:0 3 2 4
2024-04-03 24084 5 4 9 质合合 1 6 9 质合合 4 3 14 5 1:2 1 4 1:2 5
2024-04-04 24085 4 9 3 合合质 2 7 10 1 5 4 合合质 6 1:2 2 5 1:2 6
2024-04-05 24086 2 7 8 质质合 3 质质合 11 2 6 5 1 7 2:1 3 2:1 1 7
2024-04-06 24087 1 6 1 质合质 4 1 质合质 3 7 6 2 8 2:1 4 2:1 2 8
2024-04-07 24088 8 1 9 合质合 5 2 1 4 8 合质合 3 9 1:2 5 1 1:2 9
2024-04-08 24089 1 1 7 质质质 质质质 3 2 5 9 1 4 10 3:0 3:0 2 1 10
2024-04-09 24090 2 0 6 质合合 1 4 3 质合合 10 2 5 11 1:2 1 3 1:2 11
2024-04-10 24091 1 9 6 质合合 2 5 4 质合合 11 3 6 12 1:2 2 4 1:2 12
2024-04-11 24092 1 5 0 质质合 3 质质合 5 1 12 4 7 13 2:1 3 2:1 1 13
2024-04-12 24093 9 3 5 合质质 4 1 6 2 合质质 5 8 14 2:1 4 2:1 2 14
2024-04-13 24094 2 7 1 质质质 质质质 2 7 3 1 6 9 15 3:0 3:0 1 3 15
2024-04-14 24095 1 7 5 质质质 质质质 3 8 4 2 7 10 16 3:0 3:0 2 4 16
2024-04-15 24096 4 6 3 合合质 1 4 9 5 3 8 合合质 17 1:2 1 3 1:2 17
2024-04-16 24097 8 6 3 合合质 2 5 10 6 4 9 合合质 18 1:2 2 4 1:2 18
2024-04-17 24098 2 4 7 质合质 3 6 质合质 7 5 10 1 19 2:1 3 2:1 1 19
2024-04-18 24099 1 0 2 质合质 4 7 质合质 8 6 11 2 20 2:1 4 2:1 2 20
2024-04-19 24100 1 5 7 质质质 质质质 8 1 9 7 12 3 21 3:0 3:0 1 3 21
2024-04-20 24101 0 3 0 合质合 1 9 2 10 8 合质合 4 22 1:2 1 2 1:2 22
2024-04-21 24102 2 1 5 质质质 质质质 10 3 11 9 1 5 23 3:0 3:0 3 1 23
2024-04-22 24103 5 5 1 质质质 质质质 11 4 12 10 2 6 24 3:0 3:0 4 2 24
2024-04-23 24104 4 7 4 合质合 1 12 5 13 11 合质合 7 25 1:2 1 5 1:2 25
2024-04-24 24105 2 1 0 质质合 2 质质合 6 14 12 1 8 26 2:1 2 2:1 1 26
2024-04-25 24106 5 3 3 质质质 质质质 1 7 15 13 2 9 27 3:0 3:0 1 2 27
2024-04-26 24107 4 9 9 合合合 1 2 8 16 14 3 10 合合合 0:3 1 2 3 0:3
2024-04-27 24108 2 5 2 质质质 质质质 3 9 17 15 4 11 1 3:0 3:0 3 4 1
2024-04-28 24109 2 4 3 质合质 1 4 质合质 18 16 5 12 2 2:1 1 2:1 5 2
出现总次数           12 7 6 6 4 6 6 3   12 17 18 3
平均遗漏值           5 8 9 9 13 9 9 17   5 3 3 17
最大遗漏值           17 12 12 18 16 14 14 27   17 5 5 27
最大连出值           2 1 2 2 1 1 2 1   2 2 3 1
日期 期号 开奖号码
质合形态 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
质合形态分布 质合比例分布
参数说明:
注:0和1即不属于质数也不属于合数,但为了方便统计和质合两类数字的平衡,便把0划入合数,1划入质数。
[质] 1 2 3 5 7
[合] 0 4 6 8 9

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。