类型 | 阶段 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-11 02:00 | 加蓬 | 0-2 | 巴西 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 02:00 | 丹麦 | 2-0 | 瑞典 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 02:00 | 塞浦路斯 | 1-2 | 苏格兰 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 03:30 | 希腊 | 1-1 | 俄罗斯 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 03:30 | 荷兰 | 0-0 | 瑞士 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 03:45 | 乌克兰 | 3-3 | 德国 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 03:45 | 波兰 | 0-2 | 意大利 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 03:45 | 比利时 | 2-1 | 罗马尼亚 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 04:00 | 法国 | 2-1 | 美国 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 07:00 | 巴拿马 | 2-0 | 哥斯达黎加 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 10:10 | 墨西哥 | 2-0 | 塞尔维亚 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 21:15 | 南非 | 1-1 | 科特迪瓦 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-12 23:00 | 威尔士 | 未比赛 | 挪威 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-13 01:15 | 英格兰 | 1-0 | 西班牙 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-15 01:00 | 巴西 | 2-0 | 埃及 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-15 06:00 | 巴西 | 2-0 | 埃及 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-15 06:00 | 洪都拉斯 | 2-0 | 塞尔维亚 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 01:15 | 斯洛文尼亚 | 2-3 | 美国 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 03:00 | 乌克兰 | 2-1 | 奥地利 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 03:30 | 阿尔及利亚 | 未比赛 | 喀麦隆 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 03:30 | 波兰 | 2-1 | 匈牙利 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 03:45 | 德国 | 3-0 | 荷兰 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 03:45 | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 04:00 | 法国 | 0-0 | 比利时 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 04:00 | 英格兰 | 1-0 | 瑞典 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛 | 十一月 | 11-11-16 05:30 | 哥斯达黎加 | 2-2 | 西班牙 | 赔率 | 盘口 | 分析 |
国友赛赛制 |
国友赛新闻 |