双色球:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
23149 21019242633 1 1 1 1 1 1 4:2 1 1 1 1 4:2 1 1
23150 101725263033 2 1 2 2 2 2 5:1 2 2 2 2 1 5:1 2
23151 11516202527 3 1 1 3 3 3 3:3 3 3 3 3:3 2 1 3
24001 3716262732 4 2 2 4 4 4 3:3 4 4 4 3:3 3 2 4
24002 4910171920 5 3 3 5 5 5 3:3 5 5 5 3:3 4 3 5
24003 158133233 6 4 4 1 6 6 2:4 6 6 2:4 1 5 4 6
24004 91317182127 7 5 1 1 7 7 4:2 7 7 1 2 4:2 5 7
24005 5620232532 8 6 2 2 8 8 4:2 8 8 2 3 4:2 6 8
24006 71820212632 9 1 3 3 9 9 5:1 9 9 3 4 1 5:1 9
24007 45672022 10 1 1 1 10 10 2:4 10 10 2:4 5 2 1 10
24008 82021232730 11 1 1 1 11 11 5:1 11 11 1 6 3 5:1 11
24009 147101723 12 1 1 1 12 12 2:4 12 12 2:4 7 4 1 12
24010 111620212324 13 2 1 1 13 13 4:2 13 13 1 8 4:2 2 13
24011 81216202731 14 3 1 2 14 14 3:3 14 14 2 3:3 1 3 14
24012 137182228 15 4 2 3 15 15 3:3 15 15 3 3:3 2 4 15
24013 1710142125 16 5 3 1 16 16 2:4 16 16 2:4 1 3 5 16
24014 1210222425 17 6 4 1 17 17 3:3 17 17 1 3:3 4 6 17
24015 3817182030 18 7 1 2 18 18 4:2 18 18 2 1 4:2 7 18
24016 71220243233 19 8 2 3 19 19 4:2 19 19 3 2 4:2 8 19
24017 41719202532 20 1 3 4 20 20 5:1 20 20 4 3 1 5:1 20
24018 61517242829 21 1 4 5 21 21 4:2 21 21 5 4 4:2 1 21
24019 51112161720 22 2 1 1 22 22 2:4 22 22 2:4 5 1 2 22
24020 3812141733 23 3 2 2 23 23 2:4 23 23 2:4 6 2 3 23
24021 4616172324 24 4 3 1 24 24 3:3 24 24 1 3:3 3 4 24
24022 2911141826 25 5 4 1 25 25 2:4 25 25 2:4 1 4 5 25
24023 11022252832 26 6 1 1 26 26 4:2 26 26 1 2 4:2 6 26
24024 3721242630 27 7 2 2 27 27 4:2 27 27 2 3 4:2 7 27
24025 81521222533 28 8 3 3 28 28 4:2 28 28 3 4 4:2 8 28
24026 4718192025 29 9 4 4 29 29 4:2 29 29 4 5 4:2 9 29
24027 2613272832 30 10 1 5 30 30 3:3 30 30 5 3:3 1 10 30
24028 378111819 31 11 2 1 31 31 2:4 31 31 2:4 1 2 11 31
24029 121823252833 32 1 1 1 32 32 5:1 32 32 1 2 3 5:1 32
24030 1822252933 33 1 2 2 33 33 4:2 33 33 2 3 4:2 1 33
24031 91013253032 34 2 1 3 34 34 3:3 34 34 3 3:3 1 2 34
24032 134111221 35 3 2 1 1 35 1:5 35 1:5 4 1 2 3 35
24033 61011182032 36 4 3 1 1 36 3:3 36 1 5 3:3 3 4 36
24034 2912192131 37 5 4 2 2 37 3:3 37 2 6 3:3 4 5 37
24035 5714172232 38 6 5 3 3 38 3:3 38 3 7 3:3 5 6 38
24036 289122131 39 7 6 1 4 39 2:4 39 4 2:4 1 6 7 39
24037 14561214 40 8 7 2 1 1 0:6 0:6 5 1 2 7 8 40
24038 81018232731 41 9 1 1 1 1 4:2 1 6 2 3 4:2 9 41
24039 2612293031 42 10 1 2 2 2 3:3 2 7 3 3:3 1 10 42
24040 111418192326 43 11 1 3 3 3 4:2 3 8 4 1 4:2 11 43
24041 2912222533 44 12 1 4 4 4 3:3 4 9 5 3:3 1 12 44
24042 245142632 45 13 2 1 5 5 2:4 5 10 2:4 1 2 13 45
24043 467141524 46 14 3 2 1 6 1:5 6 1:5 1 2 3 14 46
24044 2617253233 47 15 1 1 1 7 4:2 7 1 2 3 4:2 15 47
24045 2819232426 48 16 2 2 2 8 4:2 8 2 3 4 4:2 16 48
24046 2610111729 49 17 1 1 3 9 2:4 9 3 2:4 5 1 17 49
24047 7821262930 50 18 1 1 4 10 4:2 10 4 1 6 4:2 18 50
出现总次数             0 50 5 45 22 28 36 14 47 3 49 1     1 2 11 14 17 5 0
平均遗漏值                 50 25 5 4 3 10 50
最大遗漏值             50 0 18 0 0 1 0 1 0 4 0 10    
最大连出值             0 50 0 18 1 0 1 0 4 0 10 0     1 1 2 3 4 1 0
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0

参数说明:
[大号] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。