双色球:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
23105 135263032 1 1 1 1 1 1 3:3 1 1 1 3:3 1 1 1
23106 7910202224 2 2 2 2 2 2 3:3 2 2 2 3:3 2 2 2
23107 3718252933 3 3 1 3 3 3 4:2 3 3 3 1 4:2 3 3
23108 13681824 4 4 1 1 4 4 2:4 4 4 2:4 2 1 4 4
23109 6810131628 5 5 2 2 1 5 1:5 5 1:5 1 3 2 5 5
23110 2620252933 6 6 1 1 1 6 4:2 6 1 2 4 4:2 6 6
23111 5612172033 7 7 1 2 2 7 3:3 7 2 3 3:3 1 7 7
23112 91213222431 8 8 2 3 3 8 3:3 8 3 4 3:3 2 8 8
23113 1213182527 9 9 3 4 4 9 3:3 9 4 5 3:3 3 9 9
23114 7915161726 10 10 4 1 5 10 2:4 10 5 2:4 1 4 10 10
23115 2716212627 11 11 5 1 6 11 3:3 11 6 1 3:3 5 11 11
23116 289132427 12 12 6 1 7 12 2:4 12 7 2:4 1 6 12 12
23117 21114171828 13 13 7 1 8 13 3:3 13 8 1 3:3 7 13 13
23118 1211192529 14 14 8 2 9 14 3:3 14 9 2 3:3 8 14 14
23119 123192128 15 15 9 3 10 15 3:3 15 10 3 3:3 9 15 15
23120 3813242729 16 16 10 4 11 16 3:3 16 11 4 3:3 10 16 16
23121 21216253031 17 17 11 5 12 17 3:3 17 12 5 3:3 11 17 17
23122 7814182030 18 18 12 6 13 18 3:3 18 13 6 3:3 12 18 18
23123 101315222932 19 19 13 7 14 19 3:3 19 14 7 3:3 13 19 19
23124 2317182530 20 20 1 8 15 20 4:2 20 15 8 1 4:2 20 20
23125 111415273033 21 21 1 9 16 21 3:3 21 16 9 3:3 1 21 21
23126 102426282931 22 1 1 10 17 22 5:1 22 17 10 1 2 5:1 22
23127 3819222632 23 1 2 11 18 23 4:2 23 18 11 2 4:2 1 23
23128 71620212733 24 2 3 12 19 24 4:2 24 19 12 3 4:2 2 24
23129 8912173233 25 3 1 13 20 25 3:3 25 20 13 3:3 1 3 25
23130 41017222332 26 4 1 14 21 26 4:2 26 21 14 1 4:2 4 26
23131 6714202632 27 5 1 15 22 27 3:3 27 22 15 3:3 1 5 27
23132 3911152527 28 6 2 1 23 28 2:4 28 23 2:4 1 2 6 28
23133 4510142225 29 7 3 2 24 29 2:4 29 24 2:4 2 3 7 29
23134 589172233 30 8 4 1 25 30 3:3 30 25 1 3:3 4 8 30
23135 5611132830 31 9 5 1 26 31 2:4 31 26 2:4 1 5 9 31
23136 3510212226 32 10 6 1 27 32 3:3 32 27 1 3:3 6 10 32
23137 31217192327 33 11 1 2 28 33 4:2 33 28 2 1 4:2 11 33
23138 32228303133 34 1 2 3 29 34 5:1 34 29 3 2 1 5:1 34
23139 121419212731 35 1 3 4 30 35 4:2 35 30 4 3 4:2 1 35
23140 3411143031 36 2 1 1 31 36 2:4 36 31 2:4 4 1 2 36
23141 1811122123 37 3 2 2 32 37 2:4 37 32 2:4 5 2 3 37
23142 2820212733 38 4 1 1 33 38 4:2 38 33 1 6 4:2 4 38
23143 579162330 39 5 1 1 34 39 2:4 39 34 2:4 7 1 5 39
23144 121617222527 40 6 1 1 35 40 4:2 40 35 1 8 4:2 6 40
23145 71021222324 41 7 2 2 36 41 4:2 41 36 2 9 4:2 7 41
23146 236112032 42 8 1 1 37 42 2:4 42 37 2:4 10 1 8 42
23147 5614161932 43 9 2 2 38 43 2:4 43 38 2:4 11 2 9 43
23148 35791920 44 10 3 3 39 44 2:4 44 39 2:4 12 3 10 44
23149 21019242633 45 11 1 1 40 45 4:2 45 40 1 13 4:2 11 45
23150 101725263033 46 1 2 2 41 46 5:1 46 41 2 14 1 5:1 46
23151 11516202527 47 1 1 3 42 47 3:3 47 42 3 3:3 2 1 47
24001 3716262732 48 2 2 4 43 48 3:3 48 43 4 3:3 3 2 48
24002 4910171920 49 3 3 5 44 49 3:3 49 44 5 3:3 4 3 49
24003 158133233 50 4 4 1 45 50 2:4 50 45 2:4 1 5 4 50
24004 91317182127 51 5 1 1 46 51 4:2 51 46 1 2 4:2 5 51
24005 5620232532 52 6 2 2 47 52 4:2 52 47 2 3 4:2 6 52
24006 71820212632 53 1 3 3 48 53 5:1 53 48 3 4 1 5:1 53
24007 45672022 54 1 1 1 49 54 2:4 54 49 2:4 5 2 1 54
24008 82021232730 55 1 1 1 50 55 5:1 55 50 1 6 3 5:1 55
24009 147101723 56 1 1 1 51 56 2:4 56 51 2:4 7 4 1 56
24010 111620212324 57 2 1 1 52 57 4:2 57 52 1 8 4:2 2 57
24011 81216202731 58 3 1 2 53 58 3:3 58 53 2 3:3 1 3 58
24012 137182228 59 4 2 3 54 59 3:3 59 54 3 3:3 2 4 59
24013 1710142125 60 5 3 1 55 60 2:4 60 55 2:4 1 3 5 60
24014 1210222425 61 6 4 1 56 61 3:3 61 56 1 3:3 4 6 61
24015 3817182030 62 7 1 2 57 62 4:2 62 57 2 1 4:2 7 62
24016 71220243233 63 8 2 3 58 63 4:2 63 58 3 2 4:2 8 63
24017 41719202532 64 1 3 4 59 64 5:1 64 59 4 3 1 5:1 64
24018 61517242829 65 1 4 5 60 65 4:2 65 60 5 4 4:2 1 65
24019 51112161720 66 2 1 1 61 66 2:4 66 61 2:4 5 1 2 66
24020 3812141733 67 3 2 2 62 67 2:4 67 62 2:4 6 2 3 67
24021 4616172324 68 4 3 1 63 68 3:3 68 63 1 3:3 3 4 68
24022 2911141826 69 5 4 1 64 69 2:4 69 64 2:4 1 4 5 69
24023 11022252832 70 6 1 1 65 70 4:2 70 65 1 2 4:2 6 70
24024 3721242630 71 7 2 2 66 71 4:2 71 66 2 3 4:2 7 71
24025 81521222533 72 8 3 3 67 72 4:2 72 67 3 4 4:2 8 72
24026 4718192025 73 9 4 4 68 73 4:2 73 68 4 5 4:2 9 73
24027 2613272832 74 10 1 5 69 74 3:3 74 69 5 3:3 1 10 74
24028 378111819 75 11 2 1 70 75 2:4 75 70 2:4 1 2 11 75
24029 121823252833 76 1 1 1 71 76 5:1 76 71 1 2 3 5:1 76
24030 1822252933 77 1 2 2 72 77 4:2 77 72 2 3 4:2 1 77
24031 91013253032 78 2 1 3 73 78 3:3 78 73 3 3:3 1 2 78
24032 134111221 79 3 2 1 1 79 1:5 79 1:5 4 1 2 3 79
24033 61011182032 80 4 3 1 1 80 3:3 80 1 5 3:3 3 4 80
24034 2912192131 81 5 4 2 2 81 3:3 81 2 6 3:3 4 5 81
24035 5714172232 82 6 5 3 3 82 3:3 82 3 7 3:3 5 6 82
24036 289122131 83 7 6 1 4 83 2:4 83 4 2:4 1 6 7 83
24037 14561214 84 8 7 2 1 1 0:6 0:6 5 1 2 7 8 84
24038 81018232731 85 9 1 1 1 1 4:2 1 6 2 3 4:2 9 85
24039 2612293031 86 10 1 2 2 2 3:3 2 7 3 3:3 1 10 86
24040 111418192326 87 11 1 3 3 3 4:2 3 8 4 1 4:2 11 87
24041 2912222533 88 12 1 4 4 4 3:3 4 9 5 3:3 1 12 88
24042 245142632 89 13 2 1 5 5 2:4 5 10 2:4 1 2 13 89
24043 467141524 90 14 3 2 1 6 1:5 6 1:5 1 2 3 14 90
24044 2617253233 91 15 1 1 1 7 4:2 7 1 2 3 4:2 15 91
24045 2819232426 92 16 2 2 2 8 4:2 8 2 3 4 4:2 16 92
24046 2610111729 93 17 1 1 3 9 2:4 9 3 2:4 5 1 17 93
24047 7821262930 94 18 1 1 4 10 4:2 10 4 1 6 4:2 18 94
24048 2915192628 95 19 1 2 5 11 3:3 11 5 2 3:3 1 19 95
24049 121517232632 96 20 1 3 6 12 4:2 12 6 3 1 4:2 20 96
24050 137102233 97 21 1 1 7 13 2:4 13 7 2:4 2 1 21 97
24051 5913202328 98 22 2 1 8 14 3:3 14 8 1 3:3 2 22 98
24052 71011151721 99 23 3 1 9 15 2:4 15 9 2:4 1 3 23 99
24053 71421222833 100 24 1 1 10 16 4:2 16 10 1 2 4:2 24 100
出现总次数             0 100 7 93 37 63 71 29 96 4 99 1     1 3 25 34 30 7 0
平均遗漏值                 100 34 4 3 4 15 100
最大遗漏值             100 0 24 0 0 1 0 1 0 10 0 16    
最大连出值             0 100 0 24 1 0 1 0 10 0 16 0     1 1 3 7 4 1 0
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0

参数说明:
[大号] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。