双色球:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
24004 91317182127 1 1 1 1 1 1 4:2 1 1 1 1 4:2 1 1
24005 5620232532 2 2 2 2 2 2 4:2 2 2 2 2 4:2 2 2
24006 71820212632 3 1 3 3 3 3 5:1 3 3 3 3 1 5:1 3
24007 45672022 4 1 1 1 4 4 2:4 4 4 2:4 4 2 1 4
24008 82021232730 5 1 1 1 5 5 5:1 5 5 1 5 3 5:1 5
24009 147101723 6 1 1 1 6 6 2:4 6 6 2:4 6 4 1 6
24010 111620212324 7 2 1 1 7 7 4:2 7 7 1 7 4:2 2 7
24011 81216202731 8 3 1 2 8 8 3:3 8 8 2 3:3 1 3 8
24012 137182228 9 4 2 3 9 9 3:3 9 9 3 3:3 2 4 9
24013 1710142125 10 5 3 1 10 10 2:4 10 10 2:4 1 3 5 10
24014 1210222425 11 6 4 1 11 11 3:3 11 11 1 3:3 4 6 11
24015 3817182030 12 7 1 2 12 12 4:2 12 12 2 1 4:2 7 12
24016 71220243233 13 8 2 3 13 13 4:2 13 13 3 2 4:2 8 13
24017 41719202532 14 1 3 4 14 14 5:1 14 14 4 3 1 5:1 14
24018 61517242829 15 1 4 5 15 15 4:2 15 15 5 4 4:2 1 15
24019 51112161720 16 2 1 1 16 16 2:4 16 16 2:4 5 1 2 16
24020 3812141733 17 3 2 2 17 17 2:4 17 17 2:4 6 2 3 17
24021 4616172324 18 4 3 1 18 18 3:3 18 18 1 3:3 3 4 18
24022 2911141826 19 5 4 1 19 19 2:4 19 19 2:4 1 4 5 19
24023 11022252832 20 6 1 1 20 20 4:2 20 20 1 2 4:2 6 20
24024 3721242630 21 7 2 2 21 21 4:2 21 21 2 3 4:2 7 21
24025 81521222533 22 8 3 3 22 22 4:2 22 22 3 4 4:2 8 22
24026 4718192025 23 9 4 4 23 23 4:2 23 23 4 5 4:2 9 23
24027 2613272832 24 10 1 5 24 24 3:3 24 24 5 3:3 1 10 24
24028 378111819 25 11 2 1 25 25 2:4 25 25 2:4 1 2 11 25
24029 121823252833 26 1 1 1 26 26 5:1 26 26 1 2 3 5:1 26
24030 1822252933 27 1 2 2 27 27 4:2 27 27 2 3 4:2 1 27
24031 91013253032 28 2 1 3 28 28 3:3 28 28 3 3:3 1 2 28
24032 134111221 29 3 2 1 1 29 1:5 29 1:5 4 1 2 3 29
24033 61011182032 30 4 3 1 1 30 3:3 30 1 5 3:3 3 4 30
24034 2912192131 31 5 4 2 2 31 3:3 31 2 6 3:3 4 5 31
24035 5714172232 32 6 5 3 3 32 3:3 32 3 7 3:3 5 6 32
24036 289122131 33 7 6 1 4 33 2:4 33 4 2:4 1 6 7 33
24037 14561214 34 8 7 2 1 1 0:6 0:6 5 1 2 7 8 34
24038 81018232731 35 9 1 1 1 1 4:2 1 6 2 3 4:2 9 35
24039 2612293031 36 10 1 2 2 2 3:3 2 7 3 3:3 1 10 36
24040 111418192326 37 11 1 3 3 3 4:2 3 8 4 1 4:2 11 37
24041 2912222533 38 12 1 4 4 4 3:3 4 9 5 3:3 1 12 38
24042 245142632 39 13 2 1 5 5 2:4 5 10 2:4 1 2 13 39
24043 467141524 40 14 3 2 1 6 1:5 6 1:5 1 2 3 14 40
24044 2617253233 41 15 1 1 1 7 4:2 7 1 2 3 4:2 15 41
24045 2819232426 42 16 2 2 2 8 4:2 8 2 3 4 4:2 16 42
24046 2610111729 43 17 1 1 3 9 2:4 9 3 2:4 5 1 17 43
24047 7821262930 44 18 1 1 4 10 4:2 10 4 1 6 4:2 18 44
24048 2915192628 45 19 1 2 5 11 3:3 11 5 2 3:3 1 19 45
24049 121517232632 46 20 1 3 6 12 4:2 12 6 3 1 4:2 20 46
24050 137102233 47 21 1 1 7 13 2:4 13 7 2:4 2 1 21 47
24051 5913202328 48 22 2 1 8 14 3:3 14 8 1 3:3 2 22 48
24052 71011151721 49 23 3 1 9 15 2:4 15 9 2:4 1 3 23 49
24053 71421222833 50 24 1 1 10 16 4:2 16 10 1 2 4:2 24 50
出现总次数             0 50 4 46 22 28 35 15 47 3 49 1     1 2 12 13 18 4 0
平均遗漏值                 50 25 5 4 3 13 50
最大遗漏值             50 0 24 0 0 1 0 1 0 10 0 16    
最大连出值             0 50 0 24 1 0 1 0 10 0 16 0     1 1 2 3 4 1 0
  红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0

参数说明:
[大号] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。