双色球:跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
  标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 显示遗漏层次图
23149 02 10 19 24 26 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1
23150 10 17 25 26 30 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 1 2
23151 01 15 16 20 25 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 26 3 3 3 3 2 3
24001 03 07 16 26 27 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 29 4 3 4
24002 04 09 10 17 19 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 1 5 4 5
24003 01 05 08 13 32 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 2 6 5 32
24004 09 13 17 18 21 27 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 18 7 7 7 7 5 7 7 4 7 7 3 7 6 1
24005 05 06 20 23 25 32 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 1 8 8 8 8 6 8 8 5 27 8 4 8 7 2
24006 07 18 20 21 26 32 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9 9 7 9 25 6 1 9 5 9 8 3
24007 04 05 06 07 20 22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 18 10 10 10 10 8 10 1 7 2 10 6 10 9 4
24008 08 20 21 23 27 30 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 1 11 11 11 22 9 11 2 8 3 11 7 11 10 5
24009 01 04 07 10 17 23 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 2 12 12 12 22 10 12 3 9 4 12 8 12 11 6
24010 11 16 20 21 23 24 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 3 13 13 13 1 11 13 4 10 5 13 9 13 12 7
24011 08 12 16 20 27 31 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 9 14 4 14 14 14 2 23 14 5 11 6 14 10 14 13 8
24012 01 03 07 18 22 28 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 10 15 5 15 15 15 3 1 15 6 12 27 15 11 15 14 9
24013 01 07 10 14 21 25 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 11 16 6 16 16 16 4 2 24 7 13 1 16 12 16 15 10
24014 01 02 10 22 24 25 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 12 17 7 17 17 17 5 3 24 8 14 2 17 13 17 16 11
24015 03 08 17 18 20 30 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 13 18 8 18 18 18 6 4 1 9 15 27 18 14 18 17 12
24016 07 12 20 24 32 33 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 14 19 9 19 19 19 7 5 2 10 26 1 19 15 19 18 13
24017 04 17 19 20 25 32 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 20 15 20 10 20 20 20 8 6 3 11 1 2 28 16 20 19 14
24018 06 15 17 24 28 29 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 21 16 21 11 21 21 21 9 23 4 12 2 3 1 17 21 20 15
24019 05 11 12 16 17 20 22 22 22 22 22 22 22 22 9 22 15 17 22 12 22 22 22 10 1 5 13 3 4 2 18 22 21 16
24020 03 08 12 14 17 33 23 23 23 23 23 23 23 23 10 23 1 18 23 13 23 23 23 11 2 6 14 4 5 3 19 30 22 17
24021 04 06 16 17 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24 2 19 24 14 24 20 24 12 3 7 15 5 6 4 20 1 23 18
24022 02 09 11 14 18 26 25 25 25 25 25 25 25 25 12 25 3 20 25 15 25 1 25 13 4 24 16 6 7 5 21 2 24 19
24023 01 10 22 25 28 32 26 26 26 26 26 26 26 26 13 26 4 21 26 16 26 2 26 14 5 1 17 7 8 6 22 3 31 20
24024 03 07 21 24 26 30 27 27 27 27 27 27 27 27 14 27 5 22 27 17 27 3 27 15 6 2 18 8 27 7 23 4 1 21
24025 08 15 21 22 25 33 28 28 28 28 28 28 28 28 15 28 6 23 28 18 28 4 28 16 7 3 25 9 1 8 24 5 2 22
24026 04 07 18 19 20 25 29 29 29 29 29 29 29 29 16 29 7 24 29 19 29 5 21 17 8 4 1 10 2 9 25 6 3 23
24027 02 06 13 27 28 32 30 30 30 30 30 30 30 30 17 30 8 25 30 20 30 6 1 18 9 5 2 11 3 10 26 30 4 24
24028 03 07 08 11 18 19 31 31 31 31 31 31 31 31 18 31 9 16 31 21 31 7 2 19 10 6 3 12 4 11 27 1 5 25
24029 12 18 23 25 28 33 32 32 32 32 32 32 32 32 19 32 10 1 32 22 32 8 21 20 11 7 4 13 5 12 28 2 6 26
24030 01 08 22 25 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33 20 33 11 2 33 23 33 9 1 21 12 8 5 14 6 13 29 3 7 32
24031 09 10 13 25 30 32 34 34 34 34 34 34 34 34 21 34 12 3 34 24 34 10 2 22 23 9 6 15 7 14 30 4 8 1
24032 01 03 04 11 12 21 35 35 35 35 35 35 35 35 22 35 13 4 35 25 35 20 3 23 1 10 7 16 8 15 31 5 9 2
24033 06 10 11 18 20 32 36 36 36 36 36 36 36 36 23 36 14 5 36 26 36 1 4 24 2 11 8 26 9 16 32 6 10 3
24034 02 09 12 19 21 31 37 37 37 37 37 37 37 37 24 37 15 6 37 27 37 2 5 25 3 12 9 1 10 17 29 7 11 4
24035 05 07 14 17 22 32 38 38 38 38 38 38 38 38 25 38 16 7 38 28 38 3 6 26 4 13 10 2 27 18 1 8 12 5
24036 02 08 09 12 21 31 39 39 39 39 39 39 39 39 26 39 17 8 39 29 39 4 7 27 5 14 11 3 1 19 29 9 13 6
24037 01 04 05 06 12 14 40 40 40 40 40 40 40 40 13 40 18 9 40 30 40 5 8 28 6 15 12 4 2 20 1 10 14 7
24038 08 10 18 23 27 31 41 41 41 41 41 41 41 41 1 41 19 10 41 31 41 6 9 29 23 16 13 5 3 21 2 11 15 8
24039 02 06 12 29 30 31 42 42 42 42 42 42 42 42 2 42 20 11 42 32 42 7 10 30 1 17 14 6 4 22 29 12 16 9
24040 11 14 18 19 23 26 43 43 43 43 43 43 43 43 3 43 15 12 43 33 43 8 11 31 2 18 15 7 5 23 1 13 17 10
24041 02 09 12 22 25 33 44 44 44 44 44 44 44 44 4 44 1 13 44 34 44 9 12 32 3 19 16 8 6 24 2 14 31 11
24042 02 04 05 14 26 32 45 45 45 45 45 45 45 45 5 45 2 14 45 35 45 10 13 33 4 20 17 9 7 25 3 30 1 12
24043 04 06 07 14 15 24 46 46 46 46 46 46 46 46 6 46 3 15 46 36 46 20 14 34 5 21 18 10 8 26 4 1 2 13
24044 02 06 17 25 32 33 47 47 47 47 47 47 47 47 7 47 4 16 47 37 47 1 15 35 6 22 19 11 9 27 5 2 31 14
24045 02 08 19 23 24 26 48 48 48 48 48 48 48 48 8 48 5 17 48 38 48 2 16 36 7 24 20 12 10 28 6 3 1 15
24046 02 06 10 11 17 29 49 49 49 49 49 49 49 49 9 49 6 18 49 39 49 3 17 37 8 1 21 13 27 29 7 4 2 16
24047 07 08 21 26 29 30 50 50 50 50 50 50 50 50 10 50 7 19 50 40 50 4 18 38 23 2 22 14 1 30 8 5 3 17
预选区1                                   
预选区2                                   
预选区3                                   
出现总次数             0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 3 2 2 6 4 2 3 6 1 4 3 4 2
平均遗漏值             50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 25 25 50 25 50 17 25 25 9 13 25 17 9 50 13 17 13 25
最大遗漏值             50 50 50 50 50 50 50 50 26 50 21 25 50 40 50 23 28 38 12 22 22 16 10 30 32 22 24 26
最大连出值             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  红球 567891011121314151617181920212223242526272829303132

参数说明:
[跨度] 指两个号码之间的差值
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。