双色球:跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
  标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 显示遗漏层次图
24024 03 07 21 24 26 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1
24025 08 15 21 22 25 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 1 2 2 2 2 2
24026 04 07 18 19 20 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3
24027 02 06 13 27 28 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 3 4 4 30 4 4
24028 03 07 08 11 18 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 4 5 5 1 5 5
24029 12 18 23 25 28 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 21 6 6 6 4 6 5 6 6 2 6 6
24030 01 08 22 25 29 33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 1 7 7 7 5 7 6 7 7 3 7 32
24031 09 10 13 25 30 32 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 2 8 23 8 6 8 7 8 8 4 8 1
24032 01 03 04 11 12 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 20 3 9 1 9 7 9 8 9 9 5 9 2
24033 06 10 11 18 20 32 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 1 4 10 2 10 8 26 9 10 10 6 10 3
24034 02 09 12 19 21 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 2 5 11 3 11 9 1 10 11 29 7 11 4
24035 05 07 14 17 22 32 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 3 6 12 4 12 10 2 27 12 1 8 12 5
24036 02 08 09 12 21 31 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 4 7 13 5 13 11 3 1 13 29 9 13 6
24037 01 04 05 06 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 9 14 14 14 5 8 14 6 14 12 4 2 14 1 10 14 7
24038 08 10 18 23 27 31 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 10 15 15 15 6 9 15 23 15 13 5 3 15 2 11 15 8
24039 02 06 12 29 30 31 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 11 16 16 16 7 10 16 1 16 14 6 4 16 29 12 16 9
24040 11 14 18 19 23 26 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 15 12 17 17 17 8 11 17 2 17 15 7 5 17 1 13 17 10
24041 02 09 12 22 25 33 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 1 13 18 18 18 9 12 18 3 18 16 8 6 18 2 14 31 11
24042 02 04 05 14 26 32 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 2 14 19 19 19 10 13 19 4 19 17 9 7 19 3 30 1 12
24043 04 06 07 14 15 24 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 3 15 20 20 20 20 14 20 5 20 18 10 8 20 4 1 2 13
24044 02 06 17 25 32 33 21 21 21 21 21 21 21 21 7 21 4 16 21 21 21 1 15 21 6 21 19 11 9 21 5 2 31 14
24045 02 08 19 23 24 26 22 22 22 22 22 22 22 22 8 22 5 17 22 22 22 2 16 22 7 24 20 12 10 22 6 3 1 15
24046 02 06 10 11 17 29 23 23 23 23 23 23 23 23 9 23 6 18 23 23 23 3 17 23 8 1 21 13 27 23 7 4 2 16
24047 07 08 21 26 29 30 24 24 24 24 24 24 24 24 10 24 7 19 24 24 24 4 18 24 23 2 22 14 1 24 8 5 3 17
24048 02 09 15 19 26 28 25 25 25 25 25 25 25 25 11 25 8 20 25 25 25 5 19 25 1 3 23 26 2 25 9 6 4 18
24049 12 15 17 23 26 32 26 26 26 26 26 26 26 26 12 26 9 21 26 26 26 20 20 26 2 4 24 1 3 26 10 7 5 19
24050 01 03 07 10 22 33 27 27 27 27 27 27 27 27 13 27 10 22 27 27 27 1 21 27 3 5 25 2 4 27 11 8 6 32
24051 05 09 13 20 23 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 28 11 23 28 28 28 2 22 28 23 6 26 3 5 28 12 9 7 1
24052 07 10 11 15 17 21 29 29 29 29 29 29 29 29 15 14 12 24 29 29 29 3 23 29 1 7 27 4 6 29 13 10 8 2
24053 07 14 21 22 28 33 30 30 30 30 30 30 30 30 16 1 13 25 30 30 30 4 24 30 2 8 28 26 7 30 14 11 9 3
预选区1                                   
预选区2                                   
预选区3                                   
出现总次数             0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 0 4 1 1 3 3 0 3 2 2 2
平均遗漏值             30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 15 30 8 30 30 10 10 30 10 15 15 15
最大遗漏值             30 30 30 30 30 30 30 30 16 28 16 25 30 30 30 10 24 30 8 21 28 14 10 30 14 14 17 19
最大连出值             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  红球 567891011121314151617181920212223242526272829303132

参数说明:
[跨度] 指两个号码之间的差值
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。