双色球:跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
  标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 显示遗漏层次图
24004 09 13 17 18 21 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24005 05 06 20 23 25 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2
24006 07 18 20 21 26 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 25 3 1 3 3 3 3 3
24007 04 05 06 07 20 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4
24008 08 20 21 23 27 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 22 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5
24009 01 04 07 10 17 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 22 6 6 3 6 4 6 6 6 6 6
24010 11 16 20 21 23 24 7 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 3 7 7 7 1 7 7 4 7 5 7 7 7 7 7
24011 08 12 16 20 27 31 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 4 8 8 8 2 23 8 5 8 6 8 8 8 8 8
24012 01 03 07 18 22 28 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 5 9 9 9 3 1 9 6 9 27 9 9 9 9 9
24013 01 07 10 14 21 25 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 6 10 10 10 4 2 24 7 10 1 10 10 10 10 10
24014 01 02 10 22 24 25 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 7 11 11 11 5 3 24 8 11 2 11 11 11 11 11
24015 03 08 17 18 20 30 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 8 12 12 12 6 4 1 9 12 27 12 12 12 12 12
24016 07 12 20 24 32 33 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 9 13 13 13 7 5 2 10 26 1 13 13 13 13 13
24017 04 17 19 20 25 32 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 10 14 14 14 8 6 3 11 1 2 28 14 14 14 14
24018 06 15 17 24 28 29 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 11 15 15 15 9 23 4 12 2 3 1 15 15 15 15
24019 05 11 12 16 17 20 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 15 16 16 12 16 16 16 10 1 5 13 3 4 2 16 16 16 16
24020 03 08 12 14 17 33 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 1 17 17 13 17 17 17 11 2 6 14 4 5 3 17 30 17 17
24021 04 06 16 17 23 24 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 2 18 18 14 18 20 18 12 3 7 15 5 6 4 18 1 18 18
24022 02 09 11 14 18 26 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 3 19 19 15 19 1 19 13 4 24 16 6 7 5 19 2 19 19
24023 01 10 22 25 28 32 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 4 20 20 16 20 2 20 14 5 1 17 7 8 6 20 3 31 20
24024 03 07 21 24 26 30 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 5 21 21 17 21 3 21 15 6 2 18 8 27 7 21 4 1 21
24025 08 15 21 22 25 33 22 22 22 22 22 22 22 22 15 22 6 22 22 18 22 4 22 16 7 3 25 9 1 8 22 5 2 22
24026 04 07 18 19 20 25 23 23 23 23 23 23 23 23 16 23 7 23 23 19 23 5 21 17 8 4 1 10 2 9 23 6 3 23
24027 02 06 13 27 28 32 24 24 24 24 24 24 24 24 17 24 8 24 24 20 24 6 1 18 9 5 2 11 3 10 24 30 4 24
24028 03 07 08 11 18 19 25 25 25 25 25 25 25 25 18 25 9 16 25 21 25 7 2 19 10 6 3 12 4 11 25 1 5 25
24029 12 18 23 25 28 33 26 26 26 26 26 26 26 26 19 26 10 1 26 22 26 8 21 20 11 7 4 13 5 12 26 2 6 26
24030 01 08 22 25 29 33 27 27 27 27 27 27 27 27 20 27 11 2 27 23 27 9 1 21 12 8 5 14 6 13 27 3 7 32
24031 09 10 13 25 30 32 28 28 28 28 28 28 28 28 21 28 12 3 28 24 28 10 2 22 23 9 6 15 7 14 28 4 8 1
24032 01 03 04 11 12 21 29 29 29 29 29 29 29 29 22 29 13 4 29 25 29 20 3 23 1 10 7 16 8 15 29 5 9 2
24033 06 10 11 18 20 32 30 30 30 30 30 30 30 30 23 30 14 5 30 26 30 1 4 24 2 11 8 26 9 16 30 6 10 3
24034 02 09 12 19 21 31 31 31 31 31 31 31 31 31 24 31 15 6 31 27 31 2 5 25 3 12 9 1 10 17 29 7 11 4
24035 05 07 14 17 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 25 32 16 7 32 28 32 3 6 26 4 13 10 2 27 18 1 8 12 5
24036 02 08 09 12 21 31 33 33 33 33 33 33 33 33 26 33 17 8 33 29 33 4 7 27 5 14 11 3 1 19 29 9 13 6
24037 01 04 05 06 12 14 34 34 34 34 34 34 34 34 13 34 18 9 34 30 34 5 8 28 6 15 12 4 2 20 1 10 14 7
24038 08 10 18 23 27 31 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 19 10 35 31 35 6 9 29 23 16 13 5 3 21 2 11 15 8
24039 02 06 12 29 30 31 36 36 36 36 36 36 36 36 2 36 20 11 36 32 36 7 10 30 1 17 14 6 4 22 29 12 16 9
24040 11 14 18 19 23 26 37 37 37 37 37 37 37 37 3 37 15 12 37 33 37 8 11 31 2 18 15 7 5 23 1 13 17 10
24041 02 09 12 22 25 33 38 38 38 38 38 38 38 38 4 38 1 13 38 34 38 9 12 32 3 19 16 8 6 24 2 14 31 11
24042 02 04 05 14 26 32 39 39 39 39 39 39 39 39 5 39 2 14 39 35 39 10 13 33 4 20 17 9 7 25 3 30 1 12
24043 04 06 07 14 15 24 40 40 40 40 40 40 40 40 6 40 3 15 40 36 40 20 14 34 5 21 18 10 8 26 4 1 2 13
24044 02 06 17 25 32 33 41 41 41 41 41 41 41 41 7 41 4 16 41 37 41 1 15 35 6 22 19 11 9 27 5 2 31 14
24045 02 08 19 23 24 26 42 42 42 42 42 42 42 42 8 42 5 17 42 38 42 2 16 36 7 24 20 12 10 28 6 3 1 15
24046 02 06 10 11 17 29 43 43 43 43 43 43 43 43 9 43 6 18 43 39 43 3 17 37 8 1 21 13 27 29 7 4 2 16
24047 07 08 21 26 29 30 44 44 44 44 44 44 44 44 10 44 7 19 44 40 44 4 18 38 23 2 22 14 1 30 8 5 3 17
24048 02 09 15 19 26 28 45 45 45 45 45 45 45 45 11 45 8 20 45 41 45 5 19 39 1 3 23 26 2 31 9 6 4 18
24049 12 15 17 23 26 32 46 46 46 46 46 46 46 46 12 46 9 21 46 42 46 20 20 40 2 4 24 1 3 32 10 7 5 19
24050 01 03 07 10 22 33 47 47 47 47 47 47 47 47 13 47 10 22 47 43 47 1 21 41 3 5 25 2 4 33 11 8 6 32
24051 05 09 13 20 23 28 48 48 48 48 48 48 48 48 14 48 11 23 48 44 48 2 22 42 23 6 26 3 5 34 12 9 7 1
24052 07 10 11 15 17 21 49 49 49 49 49 49 49 49 15 14 12 24 49 45 49 3 23 43 1 7 27 4 6 35 13 10 8 2
24053 07 14 21 22 28 33 50 50 50 50 50 50 50 50 16 1 13 25 50 46 50 4 24 44 2 8 28 26 7 36 14 11 9 3
预选区1                                   
预选区2                                   
预选区3                                   
出现总次数             0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 2 0 4 2 2 6 4 2 4 6 1 3 3 3 2
平均遗漏值             50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 25 50 50 25 50 13 25 25 9 13 25 13 9 50 17 17 17 25
最大遗漏值             50 50 50 50 50 50 50 50 26 48 20 25 50 46 50 17 24 44 12 22 28 16 10 36 30 16 19 26
最大连出值             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  红球 567891011121314151617181920212223242526272829303132

参数说明:
[跨度] 指两个号码之间的差值
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。