双色球:跨度走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
  标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线 显示遗漏层次图
23105 01 03 05 26 30 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1
23106 07 09 10 20 22 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
23107 03 07 18 25 29 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3
23108 01 03 06 08 18 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 1 3 4
23109 06 08 10 13 16 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 22 1 5 5 5 5 5 5 2 4 5
23110 02 06 20 25 29 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 3 31 6
23111 05 06 12 17 20 33 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 2 3 7 7 7 7 28 7 4 1 7
23112 09 12 13 22 24 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 22 4 8 8 8 8 1 8 5 2 8
23113 01 02 13 18 25 27 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 1 5 9 9 26 9 2 9 6 3 9
23114 07 09 15 16 17 26 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 19 10 10 2 6 10 10 1 10 3 10 7 4 10
23115 02 07 16 21 26 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 1 11 11 3 7 11 25 2 11 4 11 8 5 11
23116 02 08 09 13 24 27 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 2 12 12 4 8 12 25 3 12 5 12 9 6 12
23117 02 11 14 17 18 28 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 3 13 13 5 9 13 1 26 13 6 13 10 7 13
23118 01 02 11 19 25 29 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 4 14 14 6 10 14 2 1 14 28 14 11 8 14
23119 01 02 03 19 21 28 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 5 15 15 7 11 15 3 2 27 1 15 12 9 15
23120 03 08 13 24 27 29 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 6 16 16 8 12 16 4 26 1 2 16 13 10 16
23121 02 12 16 25 30 31 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 7 17 17 9 13 17 5 1 2 3 29 14 11 17
23122 07 08 14 18 20 30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 8 18 18 10 23 18 6 2 3 4 1 15 12 18
23123 10 13 15 22 29 32 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 9 19 19 22 1 19 7 3 4 5 2 16 13 19
23124 02 03 17 18 25 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 10 20 20 1 2 20 8 4 5 28 3 17 14 20
23125 11 14 15 27 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 11 21 21 22 3 21 9 5 6 1 4 18 15 21
23126 10 24 26 28 29 31 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 12 22 21 1 4 22 10 6 7 2 5 19 16 22
23127 03 08 19 22 26 32 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 13 23 1 2 5 23 11 7 8 3 29 20 17 23
23128 07 16 20 21 27 33 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 14 24 2 3 6 24 12 26 9 4 1 21 18 24
23129 08 09 12 17 32 33 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 25 15 25 3 4 7 25 25 1 10 5 2 22 19 25
23130 04 10 17 22 23 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 26 16 26 4 5 8 26 1 2 11 28 3 23 20 26
23131 06 07 14 20 26 32 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 25 27 17 27 5 6 9 27 2 26 12 1 4 24 21 27
23132 03 09 11 15 25 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 28 18 28 6 7 10 24 3 1 13 2 5 25 22 28
23133 04 05 10 14 22 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 29 19 29 21 8 11 1 4 2 14 3 6 26 23 29
23134 05 08 09 17 22 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 30 20 30 1 9 12 2 5 3 15 28 7 27 24 30
23135 05 06 11 13 28 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 21 31 2 10 13 3 25 4 16 1 8 28 25 31
23136 03 05 10 21 22 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 32 22 32 3 11 23 4 1 5 17 2 9 29 26 32
23137 03 12 17 19 23 27 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 33 23 33 4 12 1 24 2 6 18 3 10 30 27 33
23138 03 22 28 30 31 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 34 24 34 5 13 2 1 3 7 19 4 11 30 28 34
23139 12 14 19 21 27 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 33 35 19 35 6 14 3 2 4 8 20 5 12 1 29 35
23140 03 04 11 14 30 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 36 1 36 7 15 4 3 5 9 21 28 13 2 30 36
23141 01 08 11 12 21 23 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35 37 2 37 8 22 5 4 6 10 22 1 14 3 31 37
23142 02 08 20 21 27 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 38 3 38 9 1 6 5 7 11 23 2 15 4 31 38
23143 05 07 09 16 23 30 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 39 4 39 10 2 7 6 25 12 24 3 16 5 1 39
23144 12 16 17 22 25 27 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 15 40 38 40 5 40 11 3 8 7 1 13 25 4 17 6 2 40
23145 07 10 21 22 23 24 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 1 41 17 41 6 41 12 4 9 8 2 14 26 5 18 7 3 41
23146 02 03 06 11 20 32 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 2 42 1 42 7 42 13 5 10 9 3 15 27 6 19 30 4 42
23147 05 06 14 16 19 32 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 3 43 2 43 8 43 14 6 11 10 4 16 27 7 20 1 5 43
23148 03 05 07 09 19 20 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4 44 17 44 9 44 15 7 12 11 5 17 1 8 21 2 6 44
23149 02 10 19 24 26 33 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 5 45 1 45 10 45 16 8 13 12 6 18 2 9 22 3 31 45
23150 10 17 25 26 30 33 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 6 46 2 46 11 46 17 9 23 13 7 19 3 10 23 4 1 46
23151 01 15 16 20 25 27 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 7 47 3 47 12 47 18 10 1 14 8 26 4 11 24 5 2 47
24001 03 07 16 26 27 32 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 8 48 4 48 13 48 19 11 2 15 9 1 5 12 29 6 3 48
24002 04 09 10 17 19 20 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 9 16 5 49 14 49 20 12 3 16 10 2 6 13 1 7 4 49
24003 01 05 08 13 32 33 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 1 6 50 15 50 21 13 4 17 11 3 7 14 2 8 5 32
24004 09 13 17 18 21 27 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 11 2 7 18 16 51 22 14 5 18 12 4 8 15 3 9 6 1
24005 05 06 20 23 25 32 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 12 3 8 1 17 52 23 15 6 19 13 5 27 16 4 10 7 2
24006 07 18 20 21 26 32 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 13 4 9 2 18 53 24 16 7 20 25 6 1 17 5 11 8 3
24007 04 05 06 07 20 22 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 14 5 10 18 19 54 25 17 8 21 1 7 2 18 6 12 9 4
24008 08 20 21 23 27 30 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 15 6 11 1 20 55 26 22 9 22 2 8 3 19 7 13 10 5
24009 01 04 07 10 17 23 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 16 7 12 2 21 56 27 22 10 23 3 9 4 20 8 14 11 6
24010 11 16 20 21 23 24 57 57 57 57 57 57 57 57 13 57 17 8 13 3 22 57 28 1 11 24 4 10 5 21 9 15 12 7
24011 08 12 16 20 27 31 58 58 58 58 58 58 58 58 1 58 18 9 14 4 23 58 29 2 23 25 5 11 6 22 10 16 13 8
24012 01 03 07 18 22 28 59 59 59 59 59 59 59 59 2 59 19 10 15 5 24 59 30 3 1 26 6 12 27 23 11 17 14 9
24013 01 07 10 14 21 25 60 60 60 60 60 60 60 60 3 60 20 11 16 6 25 60 31 4 2 24 7 13 1 24 12 18 15 10
24014 01 02 10 22 24 25 61 61 61 61 61 61 61 61 4 61 21 12 17 7 26 61 32 5 3 24 8 14 2 25 13 19 16 11
24015 03 08 17 18 20 30 62 62 62 62 62 62 62 62 5 62 22 13 18 8 27 62 33 6 4 1 9 15 27 26 14 20 17 12
24016 07 12 20 24 32 33 63 63 63 63 63 63 63 63 6 63 23 14 19 9 28 63 34 7 5 2 10 26 1 27 15 21 18 13
24017 04 17 19 20 25 32 64 64 64 64 64 64 64 64 7 64 24 15 20 10 29 64 35 8 6 3 11 1 2 28 16 22 19 14
24018 06 15 17 24 28 29 65 65 65 65 65 65 65 65 8 65 25 16 21 11 30 65 36 9 23 4 12 2 3 1 17 23 20 15
24019 05 11 12 16 17 20 66 66 66 66 66 66 66 66 9 66 15 17 22 12 31 66 37 10 1 5 13 3 4 2 18 24 21 16
24020 03 08 12 14 17 33 67 67 67 67 67 67 67 67 10 67 1 18 23 13 32 67 38 11 2 6 14 4 5 3 19 30 22 17
24021 04 06 16 17 23 24 68 68 68 68 68 68 68 68 11 68 2 19 24 14 33 20 39 12 3 7 15 5 6 4 20 1 23 18
24022 02 09 11 14 18 26 69 69 69 69 69 69 69 69 12 69 3 20 25 15 34 1 40 13 4 24 16 6 7 5 21 2 24 19
24023 01 10 22 25 28 32 70 70 70 70 70 70 70 70 13 70 4 21 26 16 35 2 41 14 5 1 17 7 8 6 22 3 31 20
24024 03 07 21 24 26 30 71 71 71 71 71 71 71 71 14 71 5 22 27 17 36 3 42 15 6 2 18 8 27 7 23 4 1 21
24025 08 15 21 22 25 33 72 72 72 72 72 72 72 72 15 72 6 23 28 18 37 4 43 16 7 3 25 9 1 8 24 5 2 22
24026 04 07 18 19 20 25 73 73 73 73 73 73 73 73 16 73 7 24 29 19 38 5 21 17 8 4 1 10 2 9 25 6 3 23
24027 02 06 13 27 28 32 74 74 74 74 74 74 74 74 17 74 8 25 30 20 39 6 1 18 9 5 2 11 3 10 26 30 4 24
24028 03 07 08 11 18 19 75 75 75 75 75 75 75 75 18 75 9 16 31 21 40 7 2 19 10 6 3 12 4 11 27 1 5 25
24029 12 18 23 25 28 33 76 76 76 76 76 76 76 76 19 76 10 1 32 22 41 8 21 20 11 7 4 13 5 12 28 2 6 26
24030 01 08 22 25 29 33 77 77 77 77 77 77 77 77 20 77 11 2 33 23 42 9 1 21 12 8 5 14 6 13 29 3 7 32
24031 09 10 13 25 30 32 78 78 78 78 78 78 78 78 21 78 12 3 34 24 43 10 2 22 23 9 6 15 7 14 30 4 8 1
24032 01 03 04 11 12 21 79 79 79 79 79 79 79 79 22 79 13 4 35 25 44 20 3 23 1 10 7 16 8 15 31 5 9 2
24033 06 10 11 18 20 32 80 80 80 80 80 80 80 80 23 80 14 5 36 26 45 1 4 24 2 11 8 26 9 16 32 6 10 3
24034 02 09 12 19 21 31 81 81 81 81 81 81 81 81 24 81 15 6 37 27 46 2 5 25 3 12 9 1 10 17 29 7 11 4
24035 05 07 14 17 22 32 82 82 82 82 82 82 82 82 25 82 16 7 38 28 47 3 6 26 4 13 10 2 27 18 1 8 12 5
24036 02 08 09 12 21 31 83 83 83 83 83 83 83 83 26 83 17 8 39 29 48 4 7 27 5 14 11 3 1 19 29 9 13 6
24037 01 04 05 06 12 14 84 84 84 84 84 84 84 84 13 84 18 9 40 30 49 5 8 28 6 15 12 4 2 20 1 10 14 7
24038 08 10 18 23 27 31 85 85 85 85 85 85 85 85 1 85 19 10 41 31 50 6 9 29 23 16 13 5 3 21 2 11 15 8
24039 02 06 12 29 30 31 86 86 86 86 86 86 86 86 2 86 20 11 42 32 51 7 10 30 1 17 14 6 4 22 29 12 16 9
24040 11 14 18 19 23 26 87 87 87 87 87 87 87 87 3 87 15 12 43 33 52 8 11 31 2 18 15 7 5 23 1 13 17 10
24041 02 09 12 22 25 33 88 88 88 88 88 88 88 88 4 88 1 13 44 34 53 9 12 32 3 19 16 8 6 24 2 14 31 11
24042 02 04 05 14 26 32 89 89 89 89 89 89 89 89 5 89 2 14 45 35 54 10 13 33 4 20 17 9 7 25 3 30 1 12
24043 04 06 07 14 15 24 90 90 90 90 90 90 90 90 6 90 3 15 46 36 55 20 14 34 5 21 18 10 8 26 4 1 2 13
24044 02 06 17 25 32 33 91 91 91 91 91 91 91 91 7 91 4 16 47 37 56 1 15 35 6 22 19 11 9 27 5 2 31 14
24045 02 08 19 23 24 26 92 92 92 92 92 92 92 92 8 92 5 17 48 38 57 2 16 36 7 24 20 12 10 28 6 3 1 15
24046 02 06 10 11 17 29 93 93 93 93 93 93 93 93 9 93 6 18 49 39 58 3 17 37 8 1 21 13 27 29 7 4 2 16
24047 07 08 21 26 29 30 94 94 94 94 94 94 94 94 10 94 7 19 50 40 59 4 18 38 23 2 22 14 1 30 8 5 3 17
24048 02 09 15 19 26 28 95 95 95 95 95 95 95 95 11 95 8 20 51 41 60 5 19 39 1 3 23 26 2 31 9 6 4 18
24049 12 15 17 23 26 32 96 96 96 96 96 96 96 96 12 96 9 21 52 42 61 20 20 40 2 4 24 1 3 32 10 7 5 19
24050 01 03 07 10 22 33 97 97 97 97 97 97 97 97 13 97 10 22 53 43 62 1 21 41 3 5 25 2 4 33 11 8 6 32
24051 05 09 13 20 23 28 98 98 98 98 98 98 98 98 14 98 11 23 54 44 63 2 22 42 23 6 26 3 5 34 12 9 7 1
24052 07 10 11 15 17 21 99 99 99 99 99 99 99 99 15 14 12 24 55 45 64 3 23 43 1 7 27 4 6 35 13 10 8 2
24053 07 14 21 22 28 33 100 100 100 100 100 100 100 100 16 1 13 25 56 46 65 4 24 44 2 8 28 26 7 36 14 11 9 3
预选区1                                   
预选区2                                   
预选区3                                   
出现总次数             0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 2 2 4 4 7 10 6 7 10 8 7 6 6 7 3
平均遗漏值             100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 34 50 34 50 50 25 25 15 10 17 15 10 13 15 17 17 15 34
最大遗漏值             100 100 100 100 100 100 100 100 56 98 39 48 56 50 65 67 43 44 13 27 28 19 27 36 32 30 31 49
最大连出值             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
  红球 567891011121314151617181920212223242526272829303132

参数说明:
[跨度] 指两个号码之间的差值
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。