七乐彩:大小走势 最近30期 最近50期 最近100期  期 至
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
24013 01 09 11 22 24 25 28 1 1 1 1 1 1 1 4:3 1 1 1 1 4:3 1 1 1
24014 10 14 15 17 18 23 25 2 2 2 2 2 2 2 4:3 2 2 2 2 4:3 2 2 2
24015 08 16 18 20 21 22 30 3 1 1 3 3 3 3 6:1 3 3 3 3 1 3 6:1 3
24016 04 12 16 18 19 26 30 4 1 2 4 4 4 4 5:2 4 4 4 4 2 5:2 1 4
24017 06 09 11 12 13 17 24 5 2 1 1 1 5 5 2:5 5 5 2:5 5 3 1 2 5
24018 04 06 19 21 28 29 30 6 3 1 1 1 6 6 5:2 6 6 1 6 4 5:2 3 6
24019 02 04 06 15 22 29 30 7 4 1 1 2 7 7 3:4 7 7 2 3:4 5 1 4 7
24020 04 15 18 19 20 25 27 8 5 1 1 3 8 8 5:2 8 8 3 1 6 5:2 5 8
24021 04 05 11 13 16 29 30 9 6 1 1 4 9 9 3:4 9 9 4 3:4 7 1 6 9
24022 03 07 10 15 16 27 28 10 7 2 2 5 10 10 3:4 10 10 5 3:4 8 2 7 10
24023 01 10 12 16 17 19 27 11 8 3 1 6 11 11 4:3 11 11 6 1 4:3 3 8 11
24024 01 08 14 16 20 21 23 12 9 4 2 7 12 12 4:3 12 12 7 2 4:3 4 9 12
24025 03 05 11 12 22 27 29 13 10 5 1 8 13 13 3:4 13 13 8 3:4 1 5 10 13
24026 03 05 07 14 17 19 30 14 11 6 2 9 14 14 3:4 14 14 9 3:4 2 6 11 14
24027 03 15 18 21 23 29 30 15 12 1 1 10 15 15 5:2 15 15 10 1 3 5:2 12 15
24028 01 03 15 17 21 24 30 16 13 1 2 11 16 16 4:3 16 16 11 2 4:3 1 13 16
24029 01 05 08 13 19 24 30 17 14 2 1 12 17 17 3:4 17 17 12 3:4 1 2 14 17
24030 04 07 10 14 20 23 27 18 15 3 2 13 18 18 3:4 18 18 13 3:4 2 3 15 18
24031 01 06 08 11 12 17 27 19 16 4 3 1 19 19 2:5 19 19 2:5 1 3 4 16 19
24032 05 08 09 15 17 20 24 20 17 5 4 1 20 20 3:4 20 20 1 3:4 4 5 17 20
24033 01 08 12 19 23 26 27 21 18 6 1 2 21 21 4:3 21 21 2 1 4:3 6 18 21
24034 03 05 18 22 23 25 29 22 19 1 2 3 22 22 5:2 22 22 3 2 1 5:2 19 22
24035 04 05 08 19 23 28 29 23 20 1 3 4 23 23 4:3 23 23 4 3 4:3 1 20 23
24036 07 08 18 19 22 28 29 24 21 1 4 5 24 24 5:2 24 24 5 4 1 5:2 21 24
24037 01 09 11 14 25 28 29 25 22 1 1 6 25 25 3:4 25 25 6 3:4 2 1 22 25
24038 01 07 10 16 18 23 26 26 23 2 1 7 26 26 4:3 26 26 7 1 4:3 2 23 26
24039 02 10 17 18 21 24 25 27 24 1 2 8 27 27 5:2 27 27 8 2 1 5:2 24 27
24040 05 08 09 13 14 19 21 28 25 1 1 1 28 28 2:5 28 28 2:5 3 2 1 25 28
24041 02 06 09 16 21 23 25 29 26 2 1 1 29 29 4:3 29 29 1 4 4:3 2 26 29
24042 09 12 16 20 21 23 26 30 27 1 2 2 30 30 5:2 30 30 2 5 1 5:2 27 30
出现总次数               0 30 1 29 9 21 18 12 27 3 30 0 30 0    0 0 3 9 9 8 1 0
平均遗漏值               30 1 30 2 4 2 2 3 2 10 1 30 1 30     30 30 10 4 4 4 30 30
最大遗漏值               30 0 27 1 6 2 4 4 1 13 0 30 0 30     30 30 13 6 8 6 27 30
最大连出值               0 30 1 27 2 6 4 4 13 1 30 0 30 0     1 1 1 2 2 1 1 1
  红球 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
参数说明:
[大号] 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[小号] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
出现总次数:当前页面某个号码出现总次数。
平均遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的平均间隔。
最大遗漏值:当前页面某个号码相邻两次开出的最大间隔。
最大连出值:当前页面某个号码最多连续出现期数。